Congress ticker disclosure profile
As of June 22 at 8:32 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
AIV
A factual page for public Congressional disclosures that reference AIV. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
0
Feed lifetime
6
Member filers
3
Disclosed ranges
Amount not disclosed
Most active member desks
3 buys vs 2 sells
Latest source-stamped receipts
Latest trade Dec 15, 2020
| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 15, 2020 | Patrick Toomey | Exchange | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Nov 30, 2020 | Patrick Toomey | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jun 24, 2019 | Donna Shalala | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Apr 3, 2019 | Donna Shalala | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Dec 20, 2016 | Thad Cochran | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Nov 29, 2016 | Thad Cochran | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. Amounts are shown only when a filer disclosed a range. Rows without disclosed amounts stay labeled that way.