Congress ticker disclosure profile
As of June 21 at 4:09 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
DPZ
A factual page for public Congressional disclosures that reference DPZ. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
5
Feed lifetime
45
Member filers
11
Disclosed ranges
$91K
Most active member desks
24 buys vs 21 sells
Democrat · House · CA-17.0
Democrat · House · NV-3.0
Democrat · House · CA-31.0
Republican · House · TN-1.0
Democrat · House · NC-6.0
Public filer · House · 21.0
Democrat · House · NY-3.0
Republican · House · MI-9.0
Democrat · Senate · OR
Public filer · House · 17.0
Latest source-stamped receipts
Latest trade May 27, 2026
| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| May 27, 2026 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| May 15, 2026 | Gilbert Cisneros | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Apr 24, 2026 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Apr 14, 2026 | Gilbert Cisneros | Sell | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Mar 30, 2026 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Feb 17, 2026 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Feb 10, 2026 | Gilbert Cisneros | Sell | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Feb 10, 2026 | Gilbert Cisneros | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Feb 5, 2026 | Gilbert Cisneros | Sell | $50,001 to $100,000 | Date not disclosed | Open card |
| Feb 5, 2026 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Nov 3, 2025 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Aug 13, 2025 | Lisa Mcclain | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jul 1, 2025 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Mar 6, 2025 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Nov 4, 2022 | Diana Harshbarger | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Oct 21, 2022 | Diana Harshbarger | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Sep 26, 2022 | Thomas R. Suozzi | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Aug 3, 2022 | Kathy Manning | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jul 20, 2022 | Kathy Manning | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jun 2, 2022 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| May 23, 2022 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Nov 2, 2021 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jul 2, 2021 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jun 21, 2021 | Susie Lee | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jun 17, 2021 | Susie Lee | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jun 4, 2021 | Thomas Suozzi | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Mar 1, 2021 | Thomas Suozzi | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Feb 25, 2021 | Susie Lee | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Oct 19, 2020 | Susie Lee | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| May 13, 2020 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| May 5, 2020 | Ron Wyden | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Apr 28, 2020 | Susie Lee | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Feb 26, 2020 | Susie Lee | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Nov 15, 2019 | Susie Lee | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Nov 6, 2019 | Susie Lee | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Aug 14, 2019 | Susie Lee | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jul 16, 2019 | Susie Lee | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jun 25, 2019 | Susie Lee | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| May 24, 2019 | Susie Lee | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Mar 14, 2019 | Susie Lee | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Feb 27, 2019 | Susie Lee | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jul 17, 2018 | Lamar Smith | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jan 26, 2018 | Thomas J. Rooney | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Oct 12, 2017 | Lamar Smith | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. Amounts are shown only when a filer disclosed a range. Rows without disclosed amounts stay labeled that way.