Congress ticker disclosure profile
As of June 22 at 8:32 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
EXR
A factual page for public Congressional disclosures that reference EXR. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
1
Feed lifetime
63
Member filers
7
Disclosed ranges
$8.0K
Most active member desks
34 buys vs 29 sells
Latest source-stamped receipts
Latest trade May 15, 2026
| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Mar 23, 2026 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Feb 12, 2026 | Julia Letlow | Sell | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Feb 12, 2026 | Julia Letlow | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jan 22, 2026 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jan 13, 2026 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Nov 10, 2025 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Nov 3, 2025 | Julia Letlow | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Nov 3, 2025 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Sep 29, 2025 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Sep 5, 2025 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Aug 26, 2025 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Aug 14, 2025 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Aug 4, 2025 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jul 25, 2025 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jul 1, 2025 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| May 19, 2025 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Apr 23, 2025 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Mar 12, 2025 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Feb 25, 2025 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Feb 25, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Feb 7, 2025 | Julia Letlow | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Oct 18, 2024 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Apr 26, 2024 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Apr 23, 2024 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Apr 16, 2024 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Apr 3, 2024 | Tommy Tuberville | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Mar 22, 2024 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Feb 15, 2024 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Dec 5, 2023 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Nov 3, 2023 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Oct 19, 2023 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Oct 6, 2023 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Sep 25, 2023 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Sep 21, 2023 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Sep 20, 2023 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Sep 18, 2023 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Sep 6, 2023 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Aug 29, 2023 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Aug 3, 2023 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jul 28, 2023 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jul 12, 2023 | Daniel Goldman | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Apr 17, 2023 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Apr 10, 2023 | Daniel Goldman | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Mar 14, 2023 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jan 9, 2023 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Dec 2, 2022 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Oct 6, 2022 | Tommy Tuberville | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| May 23, 2022 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Feb 17, 2022 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Apr 14, 2020 | David Perdue | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Feb 11, 2020 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jan 8, 2020 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Aug 13, 2019 | David Perdue | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jun 3, 2019 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jan 18, 2019 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| May 15, 2018 | Ro Khanna | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Nov 30, 2017 | Ro Khanna | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Oct 26, 2017 | Robert J. Wittman | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Jun 16, 2017 | David Perdue | Sell | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Nov 18, 2016 | David Perdue | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
| Aug 16, 2016 | David Perdue | Buy | Amount not disclosed | Date not disclosed | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. Amounts are shown only when a filer disclosed a range. Rows without disclosed amounts stay labeled that way.