Aug 14, 2026
Kevin Hern- Amount
- $15,001 to $50,000
- Filed
- Sep 1, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of September 2 at 10:40 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference ADBE. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
6
Feed lifetime
322
Member filers
38
Disclosed ranges
$2.2M
Most active member desks
164 buys vs 158 sells
Democrat · House · CA-17.0
Republican · House · TX-10.0
Democrat · House · NJ-5.0
Republican · House · GA-14.0
Republican · House · TN-1.0
Democrat · House · CA-47.0
Democrat · House · CA-31
Republican · Senate · OK
Republican · Senate · AL
Republican · House · OK-1
Latest trade Aug 14, 2026
Aug 14, 2026
Kevin HernJul 20, 2026
Ro KhannaJul 10, 2026
Dan NewhouseJul 7, 2026
Ro KhannaJun 30, 2026
Ro KhannaJun 16, 2026
Ro KhannaJun 2, 2026
Ro KhannaMay 27, 2026
Ro KhannaMay 15, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.May 15, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Apr 24, 2026
Ro KhannaApr 14, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Apr 14, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Apr 13, 2026
Ro KhannaMar 30, 2026
Ro KhannaMar 27, 2026
Alan ArmstrongMar 23, 2026
Ro KhannaFeb 24, 2026
Ro KhannaFeb 17, 2026
Ro KhannaFeb 13, 2026
John BoozmanFeb 4, 2026
Markwayne MullinJan 29, 2026
Ro KhannaJan 6, 2026
Ro KhannaJan 5, 2026
Markwayne MullinNov 12, 2025
Ro KhannaNov 10, 2025
Ro KhannaNov 3, 2025
Julie JohnsonNov 3, 2025
Ro KhannaOct 30, 2025
Julie JohnsonOct 30, 2025
Julie JohnsonOct 16, 2025
Julia LetlowOct 15, 2025
Marjorie Taylor GreeneOct 15, 2025
Marjorie Taylor GreeneSep 29, 2025
Ro KhannaSep 24, 2025
Markwayne MullinSep 11, 2025
Marjorie Taylor GreeneSep 11, 2025
Marjorie Taylor GreeneSep 4, 2025
John BoozmanAug 26, 2025
Ro KhannaAug 25, 2025
Ro KhannaAug 19, 2025
Ro KhannaAug 5, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Aug 5, 2025
Gilbert CisnerosAug 4, 2025
Ro KhannaJul 29, 2025
Thomas H. Kean JrJul 29, 2025
Thomas H. Kean Jr.Jul 25, 2025
Ro KhannaJul 10, 2025
Lisa McclainJun 23, 2025
Lisa McclainJun 23, 2025
Ro KhannaJun 6, 2025
Marjorie Taylor GreeneJun 6, 2025
Marjorie Taylor GreeneMay 19, 2025
Ro KhannaMay 13, 2025
Markwayne MullinMay 12, 2025
Jefferson ShreveMay 8, 2025
Jefferson ShreveMay 5, 2025
Marjorie Taylor GreeneApr 30, 2025
Tony WiedApr 23, 2025
Ro KhannaApr 21, 2025
Bruce WestermanApr 21, 2025
Bruce WestermanApr 17, 2025
Ro KhannaApr 15, 2025
Ro KhannaApr 11, 2025
Dan NewhouseApr 9, 2025
Marjorie Taylor GreeneApr 9, 2025
Marjorie Taylor GreeneApr 9, 2025
Ro KhannaApr 8, 2025
Rob BresnahanApr 8, 2025
Markwayne MullinApr 7, 2025
Jefferson ShreveApr 7, 2025
Jefferson ShreveApr 7, 2025
Julie JohnsonApr 4, 2025
Ro KhannaMar 12, 2025
Ro KhannaMar 6, 2025
Ro KhannaMar 3, 2025
Bruce WestermanMar 3, 2025
Bruce WestermanFeb 25, 2025
Rob BresnahanFeb 25, 2025
Ro KhannaFeb 24, 2025
Jefferson Shreve| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | Kevin Hern | Sell | $15,001 to $50,000 | Sep 1, 2026 | Open card |
| Jul 20, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 7, 2026 | Open card |
| Jul 10, 2026 | Dan Newhouse | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 17, 2026 | Open card |
| Jul 7, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 7, 2026 | Open card |
| Jun 30, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| Jun 16, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| Jun 2, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| May 27, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 8, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 8, 2026 | Open card |
| Apr 24, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 11, 2026 | Open card |
| Apr 14, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | May 8, 2026 | Open card |
| Apr 14, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | May 8, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 11, 2026 | Open card |
| Mar 30, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Mar 23, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Feb 24, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 17, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 13, 2026 | John Boozman | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 6, 2026 | Open card |
| Feb 4, 2026 | Markwayne Mullin | Buy | $15,001 to $50,000 | Mar 2, 2026 | Open card |
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 6, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 5, 2026 | Markwayne Mullin | Buy | $15,001 to $50,000 | Feb 4, 2026 | Open card |
| Nov 12, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 8, 2025 | Open card |
| Nov 10, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 8, 2025 | Open card |
| Nov 3, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 11, 2025 | Open card |
| Nov 3, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 8, 2025 | Open card |
| Oct 30, 2025 | Julie Johnson | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 5, 2026 | Open card |
| Oct 30, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 5, 2026 | Open card |
| Oct 16, 2025 | Julia Letlow | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 13, 2026 | Open card |
| Oct 15, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 20, 2025 | Open card |
| Oct 15, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 20, 2025 | Open card |
| Sep 29, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 3, 2025 | Open card |
| Sep 24, 2025 | Markwayne Mullin | Sell | $15,001 to $50,000 | Oct 1, 2025 | Open card |
| Sep 11, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 27, 2025 | Open card |
| Sep 11, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 27, 2025 | Open card |
| Sep 4, 2025 | John Boozman | Buy | $1,001 to $15,000 | May 11, 2026 | Open card |
| Aug 26, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Aug 25, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Aug 19, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Aug 5, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Aug 5, 2025 | Gilbert Cisneros | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Aug 4, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Jul 29, 2025 | Thomas H. Kean Jr | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 20, 2025 | Open card |
| Jul 29, 2025 | Thomas H. Kean Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 20, 2025 | Open card |
| Jul 25, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2025 | Open card |
| Jul 10, 2025 | Lisa Mcclain | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Jun 23, 2025 | Lisa Mcclain | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Jun 23, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 9, 2025 | Open card |
| Jun 6, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Jun 6, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 18, 2025 | Open card |
| May 19, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| May 13, 2025 | Markwayne Mullin | Buy | $15,001 to $50,000 | Jun 11, 2025 | Open card |
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | Jun 22, 2025 | Open card |
| May 8, 2025 | Jefferson Shreve | Buy | $15,001 to $50,000 | Jun 22, 2025 | Open card |
| May 5, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Apr 30, 2025 | Tony Wied | Buy | Receipt pending ingestion | May 13, 2025 | Open card |
| Apr 23, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 21, 2025 | Bruce Westerman | Sell | $1,001 to $15,000 | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 21, 2025 | Bruce Westerman | Sell | $1,001 to $15,000 | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 17, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 15, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 11, 2025 | Dan Newhouse | Sell | $1,001 to $15,000 | May 16, 2025 | Open card |
| Apr 9, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Apr 9, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 11, 2025 | Open card |
| Apr 9, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 8, 2025 | Rob Bresnahan | Buy | $15,001 to $50,000 | May 8, 2025 | Open card |
| Apr 8, 2025 | Markwayne Mullin | Sell | $15,001 to $50,000 | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 7, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | May 8, 2025 | Open card |
| Apr 7, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | May 8, 2025 | Open card |
| Apr 7, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | May 14, 2025 | Open card |
| Apr 4, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Mar 12, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 10, 2025 | Open card |
| Mar 6, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 10, 2025 | Open card |
| Mar 3, 2025 | Bruce Westerman | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2025 | Open card |
| Mar 3, 2025 | Bruce Westerman | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2025 | Open card |
| Feb 25, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 27, 2025 | Open card |
| Feb 25, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2025 | Open card |
| Feb 24, 2025 | Jefferson Shreve | Buy | $15,001 to $50,000 | Mar 9, 2025 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 116 of 322 filed rows include disclosed amount ranges (36%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.