Aug 26, 2026
David J. Taylor- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Sep 5, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of September 21 at 8:00 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference AVGO. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
5
Feed lifetime
142
Member filers
41
Disclosed ranges
$8.4M
Most active member desks
86 buys vs 56 sells
Democrat · House · NJ-5.0
Democrat · House · FL-23.0
Republican · House · OH-2.0
Republican · Senate · WV
Republican · House · MI-9
Democrat · House · LA-6.0
Democrat · House · CA-31.0
Democrat · Senate · OR
Republican · House · PA-8.0
Republican · House · WA-4.0
Latest trade Aug 26, 2026
Aug 26, 2026
David J. TaylorAug 26, 2026
David J. TaylorAug 12, 2026
Rick W. AllenJul 24, 2026
David J. TaylorJul 14, 2026
Rick W. AllenApr 27, 2026
David J. TaylorApr 27, 2026
David J. TaylorApr 13, 2026
Shelley Moore CapitoMar 31, 2026
Jared MoskowitzMar 27, 2026
Alan ArmstrongMar 25, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Feb 26, 2026
David J. TaylorFeb 12, 2026
Julia LetlowFeb 9, 2026
Shelley Moore CapitoJan 29, 2026
David J. TaylorJan 16, 2026
David J. TaylorJan 8, 2026
David J. TaylorJan 8, 2026
David J. TaylorDec 17, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Dec 11, 2025
Dan NewhouseNov 18, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Oct 31, 2025
Lisa C. McClainOct 30, 2025
Lisa C. McClainOct 30, 2025
Lisa C. McClainOct 17, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Oct 16, 2025
Julia LetlowOct 10, 2025
Jared MoskowitzOct 10, 2025
Jared MoskowitzOct 10, 2025
Jared MoskowitzSep 23, 2025
Val T. HoyleSep 17, 2025
Cleo FieldsAug 15, 2025
Cleo FieldsAug 15, 2025
Cleo FieldsAug 13, 2025
Cleo FieldsJul 29, 2025
Cleo FieldsJul 18, 2025
Cleo FieldsJul 18, 2025
Shelley Moore CapitoJul 11, 2025
Ritchie TorresJul 3, 2025
James ComerJun 25, 2025
Josh GottheimerJun 20, 2025
Nancy PelosiJun 17, 2025
Lisa C. McClainJun 11, 2025
Robert P. Bresnahan Jr.Jun 11, 2025
John BoozmanJun 11, 2025
Lisa C. McClainJun 10, 2025
Lisa C. McClainJun 6, 2025
Val T. HoyleMay 14, 2025
David J. TaylorMay 13, 2025
John BoozmanMay 12, 2025
Jefferson ShreveMay 5, 2025
Marjorie Taylor GreeneApr 21, 2025
Bruce WestermanApr 17, 2025
Jefferson ShreveApr 11, 2025
Dan NewhouseApr 11, 2025
Kelly MorrisonApr 11, 2025
Kelly MorrisonApr 8, 2025
John BoozmanApr 3, 2025
Robert P. Bresnahan Jr.Mar 31, 2025
Robert P. Bresnahan Jr.Mar 21, 2025
Kelly MorrisonMar 21, 2025
Kelly MorrisonMar 20, 2025
Byron DonaldsMar 20, 2025
Byron DonaldsMar 20, 2025
Bruce WestermanMar 19, 2025
Josh GottheimerMar 13, 2025
Jefferson ShreveMar 11, 2025
Robert P. Bresnahan Jr.Mar 11, 2025
Jared MoskowitzMar 10, 2025
Jared MoskowitzMar 10, 2025
Jared MoskowitzMar 3, 2025
Bruce WestermanFeb 24, 2025
Jefferson ShreveFeb 6, 2025
Josh GottheimerJan 30, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Jan 29, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Jan 29, 2025
Josh GottheimerJan 28, 2025
Robert P. Bresnahan Jr.Jan 28, 2025
Josh GottheimerJan 22, 2025
Lisa C. McClainJan 15, 2025
Julie Johnson| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | David J. Taylor | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 5, 2026 | Open card |
| Aug 26, 2026 | David J. Taylor | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 5, 2026 | Open card |
| Aug 12, 2026 | Rick W. Allen | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 22, 2026 | Open card |
| Jul 24, 2026 | David J. Taylor | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 6, 2026 | Open card |
| Jul 14, 2026 | Rick W. Allen | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 18, 2026 | Open card |
| Apr 27, 2026 | David J. Taylor | Sell | $1,001 to $15,000 | May 7, 2026 | Open card |
| Apr 27, 2026 | David J. Taylor | Sell | $1,001 to $15,000 | May 7, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Shelley Moore Capito | Sell | $1,001 to $15,000 | May 7, 2026 | Open card |
| Mar 31, 2026 | Jared Moskowitz | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 30, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Sell | $15,001 to $50,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Mar 25, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Feb 26, 2026 | David J. Taylor | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 6, 2026 | Open card |
| Feb 12, 2026 | Julia Letlow | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 12, 2026 | Open card |
| Feb 9, 2026 | Shelley Moore Capito | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 4, 2026 | Open card |
| Jan 29, 2026 | David J. Taylor | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 2, 2026 | Open card |
| Jan 16, 2026 | David J. Taylor | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 2, 2026 | Open card |
| Jan 8, 2026 | David J. Taylor | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 21, 2026 | Open card |
| Jan 8, 2026 | David J. Taylor | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 21, 2026 | Open card |
| Dec 17, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 12, 2026 | Open card |
| Dec 11, 2025 | Dan Newhouse | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 15, 2026 | Open card |
| Nov 18, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 15, 2025 | Open card |
| Oct 31, 2025 | Lisa C. McClain | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Oct 30, 2025 | Lisa C. McClain | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Oct 30, 2025 | Lisa C. McClain | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Oct 17, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 18, 2025 | Open card |
| Oct 16, 2025 | Julia Letlow | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 13, 2026 | Open card |
| Oct 10, 2025 | Jared Moskowitz | Buy | $15,001 to $50,000 | Nov 22, 2025 | Open card |
| Oct 10, 2025 | Jared Moskowitz | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 22, 2025 | Open card |
| Oct 10, 2025 | Jared Moskowitz | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 22, 2025 | Open card |
| Sep 23, 2025 | Val T. Hoyle | Sell | $15,001 to $50,000 | Oct 10, 2025 | Open card |
| Sep 17, 2025 | Cleo Fields | Buy | $15,001 to $50,000 | Sep 30, 2025 | Open card |
| Aug 15, 2025 | Cleo Fields | Buy | $15,001 to $50,000 | Sep 3, 2025 | Open card |
| Aug 15, 2025 | Cleo Fields | Buy | $15,001 to $50,000 | Sep 3, 2025 | Open card |
| Aug 13, 2025 | Cleo Fields | Buy | $50,001 to $100,000 | Sep 3, 2025 | Open card |
| Jul 29, 2025 | Cleo Fields | Buy | $15,001 to $50,000 | Aug 6, 2025 | Open card |
| Jul 18, 2025 | Cleo Fields | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 6, 2025 | Open card |
| Jul 18, 2025 | Shelley Moore Capito | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 4, 2025 | Open card |
| Jul 11, 2025 | Ritchie Torres | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 20, 2025 | Open card |
| Jul 3, 2025 | James Comer | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 11, 2025 | Open card |
| Jun 25, 2025 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 16, 2025 | Open card |
| Jun 20, 2025 | Nancy Pelosi | Buy | $1,000,001 to $5,000,000 | Jul 9, 2025 | Open card |
| Jun 17, 2025 | Lisa C. McClain | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Jun 11, 2025 | Robert P. Bresnahan Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 8, 2025 | Open card |
| Jun 11, 2025 | John Boozman | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 9, 2025 | Open card |
| Jun 11, 2025 | Lisa C. McClain | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Jun 10, 2025 | Lisa C. McClain | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Jun 6, 2025 | Val T. Hoyle | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| May 14, 2025 | David J. Taylor | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 2, 2025 | Open card |
| May 13, 2025 | John Boozman | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 9, 2025 | Open card |
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | Jun 22, 2025 | Open card |
| May 5, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | May 6, 2025 | Open card |
| Apr 21, 2025 | Bruce Westerman | Sell | $1,001 to $15,000 | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 17, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $100,001 to $250,000 | May 8, 2025 | Open card |
| Apr 11, 2025 | Dan Newhouse | Sell | $1,001 to $15,000 | May 16, 2025 | Open card |
| Apr 11, 2025 | Kelly Morrison | Buy | $15,001 to $50,000 | May 13, 2025 | Open card |
| Apr 11, 2025 | Kelly Morrison | Buy | $1,001 to $15,000 | May 13, 2025 | Open card |
| Apr 8, 2025 | John Boozman | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 20, 2026 | Open card |
| Apr 3, 2025 | Robert P. Bresnahan Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 22, 2025 | Open card |
| Mar 31, 2025 | Robert P. Bresnahan Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 22, 2025 | Open card |
| Mar 21, 2025 | Kelly Morrison | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 11, 2025 | Open card |
| Mar 21, 2025 | Kelly Morrison | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 11, 2025 | Open card |
| Mar 20, 2025 | Byron Donalds | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 14, 2025 | Open card |
| Mar 20, 2025 | Byron Donalds | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 14, 2025 | Open card |
| Mar 20, 2025 | Bruce Westerman | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2025 | Open card |
| Mar 19, 2025 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 10, 2025 | Open card |
| Mar 13, 2025 | Jefferson Shreve | Buy | $15,001 to $50,000 | Apr 11, 2025 | Open card |
| Mar 11, 2025 | Robert P. Bresnahan Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 9, 2025 | Open card |
| Mar 11, 2025 | Jared Moskowitz | Sell | $15,001 to $50,000 | Apr 8, 2025 | Open card |
| Mar 10, 2025 | Jared Moskowitz | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 8, 2025 | Open card |
| Mar 10, 2025 | Jared Moskowitz | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 8, 2025 | Open card |
| Mar 3, 2025 | Bruce Westerman | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2025 | Open card |
| Feb 24, 2025 | Jefferson Shreve | Buy | $100,001 to $250,000 | Mar 9, 2025 | Open card |
| Feb 6, 2025 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 6, 2025 | Open card |
| Jan 30, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 11, 2025 | Open card |
| Jan 29, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 11, 2025 | Open card |
| Jan 29, 2025 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 10, 2025 | Open card |
| Jan 28, 2025 | Robert P. Bresnahan Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 13, 2025 | Open card |
| Jan 28, 2025 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 10, 2025 | Open card |
| Jan 22, 2025 | Lisa C. McClain | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Jan 15, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 12, 2025 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 142 of 142 filed rows include disclosed amount ranges (100%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.