Jul 30, 2026
April McClain Delaney- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Aug 3, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 5 at 12:30 AM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference BWXT. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
3
Feed lifetime
101
Member filers
7
Disclosed ranges
$186K
Most active member desks
57 buys vs 44 sells
Latest trade Jul 30, 2026
Jul 30, 2026
April McClain DelaneyJul 27, 2026
April McClain DelaneyJul 24, 2026
April McClain DelaneyMay 15, 2026
April McClain DelaneyMay 14, 2026
April McClain DelaneyMay 8, 2026
April McClain DelaneyMay 7, 2026
April McClain DelaneyMar 19, 2026
Ro KhannaOct 31, 2025
Lisa C. McClainOct 30, 2025
Lisa C. McClainOct 30, 2025
Lisa C. McClainJun 11, 2025
Lisa McclainSep 8, 2023
Lois FrankelJun 28, 2023
Lois FrankelJan 10, 2022
Lois FrankelDec 10, 2021
Lois FrankelJul 9, 2019
David PerdueJul 9, 2019
Ro KhannaJul 8, 2019
David PerdueJun 27, 2019
David PerdueJun 11, 2019
David PerdueJun 11, 2019
Ro KhannaJun 11, 2019
Ro KhannaMay 8, 2019
David PerdueMay 8, 2019
Ro KhannaMay 7, 2019
Ro KhannaMay 6, 2019
David PerdueMay 3, 2019
David PerdueMay 3, 2019
Ro KhannaMay 2, 2019
David PerdueMay 2, 2019
Ro KhannaMay 1, 2019
Ro KhannaApr 30, 2019
David PerdueApr 29, 2019
David PerdueApr 23, 2019
David PerdueApr 23, 2019
Ro KhannaApr 12, 2019
David PerdueApr 12, 2019
Ro KhannaApr 11, 2019
David PerdueApr 11, 2019
Ro KhannaApr 8, 2019
David PerdueApr 8, 2019
Ro KhannaApr 5, 2019
David PerdueApr 5, 2019
Ro KhannaMar 19, 2019
David PerdueMar 19, 2019
Ro KhannaMar 1, 2019
David PerdueMar 1, 2019
Ro KhannaFeb 27, 2019
David PerdueFeb 27, 2019
Ro KhannaFeb 26, 2019
David PerdueFeb 26, 2019
Ro KhannaFeb 7, 2019
Ro KhannaJan 15, 2019
David PerdueJan 15, 2019
Ro KhannaJan 8, 2019
David PerdueJan 7, 2019
David PerdueJan 7, 2019
Ro KhannaJan 4, 2019
David PerdueJan 4, 2019
Ro KhannaJan 3, 2019
David PerdueDec 27, 2018
David PerdueDec 27, 2018
Ro KhannaDec 24, 2018
David PerdueDec 24, 2018
Ro KhannaDec 21, 2018
David PerdueDec 21, 2018
Ro KhannaDec 20, 2018
David PerdueDec 20, 2018
Ro KhannaDec 19, 2018
David PerdueDec 19, 2018
Ro KhannaDec 17, 2018
David PerdueDec 17, 2018
Ro KhannaDec 13, 2018
David PerdueDec 13, 2018
Ro KhannaDec 11, 2018
David PerdueDec 11, 2018
Ro KhannaDec 10, 2018
David PerdueDec 10, 2018
Ro KhannaDec 7, 2018
David Perdue| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 3, 2026 | Open card |
| Jul 27, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 3, 2026 | Open card |
| Jul 24, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $15,001 to $50,000 | Aug 3, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $15,001 to $50,000 | Jun 5, 2026 | Open card |
| May 14, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 5, 2026 | Open card |
| May 8, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $15,001 to $50,000 | Jun 5, 2026 | Open card |
| May 7, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 5, 2026 | Open card |
| Mar 19, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Oct 31, 2025 | Lisa C. McClain | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Oct 30, 2025 | Lisa C. McClain | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Oct 30, 2025 | Lisa C. McClain | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Jun 11, 2025 | Lisa Mcclain | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Sep 8, 2023 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 10, 2023 | Open card |
| Jun 28, 2023 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 28, 2023 | Open card |
| Jan 10, 2022 | Lois Frankel | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 16, 2022 | Open card |
| Dec 10, 2021 | Lois Frankel | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 16, 2022 | Open card |
| Jul 9, 2019 | David Perdue | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 5, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Jul 9, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 6, 2019 | Open card |
| Jul 8, 2019 | David Perdue | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 5, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Jun 27, 2019 | David Perdue | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 3, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Jun 11, 2019 | David Perdue | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 3, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Jun 11, 2019 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Date not disclosed | Receipt pending ingestion |
| Jun 11, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Date not disclosed | Receipt pending ingestion |
| May 8, 2019 | David Perdue | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 4, 2019 | Receipt pending ingestion |
| May 8, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 11, 2019 | Open card |
| May 7, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 11, 2019 | Open card |
| May 6, 2019 | David Perdue | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 4, 2019 | Receipt pending ingestion |
| May 3, 2019 | David Perdue | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 4, 2019 | Receipt pending ingestion |
| May 3, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 11, 2019 | Open card |
| May 2, 2019 | David Perdue | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 4, 2019 | Receipt pending ingestion |
| May 2, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 11, 2019 | Open card |
| May 1, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 11, 2019 | Open card |
| Apr 30, 2019 | David Perdue | Sell | Receipt pending ingestion | May 7, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Apr 29, 2019 | David Perdue | Sell | Receipt pending ingestion | May 7, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Apr 23, 2019 | David Perdue | Sell | Receipt pending ingestion | May 7, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Apr 23, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 10, 2019 | Open card |
| Apr 12, 2019 | David Perdue | Sell | Receipt pending ingestion | May 7, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Apr 12, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 10, 2019 | Open card |
| Apr 11, 2019 | David Perdue | Sell | Receipt pending ingestion | May 7, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Apr 11, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 10, 2019 | Open card |
| Apr 8, 2019 | David Perdue | Sell | Receipt pending ingestion | May 7, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Apr 8, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 10, 2019 | Open card |
| Apr 5, 2019 | David Perdue | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 9, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Apr 5, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 10, 2019 | Open card |
| Mar 19, 2019 | David Perdue | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 9, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Mar 19, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 11, 2019 | Open card |
| Mar 1, 2019 | David Perdue | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 9, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Mar 1, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 11, 2019 | Open card |
| Feb 27, 2019 | David Perdue | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Feb 27, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 8, 2019 | Open card |
| Feb 26, 2019 | David Perdue | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Feb 26, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 8, 2019 | Open card |
| Feb 7, 2019 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 8, 2019 | Open card |
| Jan 15, 2019 | David Perdue | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 4, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Jan 15, 2019 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 12, 2019 | Open card |
| Jan 8, 2019 | David Perdue | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 4, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Jan 7, 2019 | David Perdue | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 4, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Jan 7, 2019 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 12, 2019 | Open card |
| Jan 4, 2019 | David Perdue | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 4, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Jan 4, 2019 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 12, 2019 | Open card |
| Jan 3, 2019 | David Perdue | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 4, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Dec 27, 2018 | David Perdue | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 9, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Dec 27, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 11, 2019 | Open card |
| Dec 24, 2018 | David Perdue | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 9, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Dec 24, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 11, 2019 | Open card |
| Dec 21, 2018 | David Perdue | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 9, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Dec 21, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 11, 2019 | Open card |
| Dec 20, 2018 | David Perdue | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 9, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Dec 20, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 11, 2019 | Open card |
| Dec 19, 2018 | David Perdue | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 9, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Dec 19, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 11, 2019 | Open card |
| Dec 17, 2018 | David Perdue | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 9, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Dec 17, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 11, 2019 | Open card |
| Dec 13, 2018 | David Perdue | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 9, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Dec 13, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 11, 2019 | Open card |
| Dec 11, 2018 | David Perdue | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 9, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Dec 11, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 11, 2019 | Open card |
| Dec 10, 2018 | David Perdue | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 9, 2019 | Receipt pending ingestion |
| Dec 10, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 11, 2019 | Open card |
| Dec 7, 2018 | David Perdue | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 9, 2019 | Receipt pending ingestion |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 14 of 101 filed rows include disclosed amount ranges (14%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.