Jul 7, 2026
Ro Khanna- Amount
- Receipt pending ingestion
- Filed
- Aug 7, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 13 at 1:12 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference CPRT. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
5
Feed lifetime
63
Member filers
9
Disclosed ranges
$210K
Most active member desks
32 buys vs 31 sells
Democrat · House · CA-17.0
Public filer · House · 21.0
Republican · House · TN-1.0
Public filer · House · 3.0
Democrat · House · OR-4.0
Republican · Senate · OK
Republican · House · IN-6.0
Democrat · House · NV-3.0
Republican · Senate · AL
Latest trade Jul 7, 2026
Jul 7, 2026
Ro KhannaJun 30, 2026
Ro KhannaJun 16, 2026
Ro KhannaJun 2, 2026
Ro KhannaMay 27, 2026
Ro KhannaMay 15, 2026
Ro KhannaApr 13, 2026
Ro KhannaMar 27, 2026
Alan ArmstrongMar 23, 2026
Ro KhannaMar 10, 2026
Ro KhannaFeb 24, 2026
Ro KhannaFeb 17, 2026
Ro KhannaJan 29, 2026
Ro KhannaJan 13, 2026
Ro KhannaJan 6, 2026
Ro KhannaNov 10, 2025
Ro KhannaNov 3, 2025
Ro KhannaOct 7, 2025
Ro KhannaSep 29, 2025
Ro KhannaAug 19, 2025
Valerie HoyleAug 4, 2025
Ro KhannaJul 25, 2025
Ro KhannaMay 28, 2025
Ro KhannaMay 12, 2025
Jefferson ShreveApr 23, 2025
Ro KhannaMar 12, 2025
Ro KhannaMar 6, 2025
Ro KhannaJan 17, 2025
Ro KhannaOct 29, 2024
Valerie HoyleOct 11, 2024
Ro KhannaAug 2, 2024
Ro KhannaMay 3, 2024
Tommy TubervilleApr 23, 2024
Ro KhannaMar 20, 2024
Ro KhannaJan 10, 2024
Ro KhannaNov 3, 2023
Ro KhannaOct 31, 2023
Ro KhannaOct 10, 2023
Ro KhannaOct 2, 2023
Ro KhannaJul 28, 2023
Ro KhannaJun 29, 2023
Ro KhannaJun 26, 2023
Ro KhannaJun 17, 2022
Ro KhannaMay 10, 2022
Ro KhannaMay 5, 2022
Ro KhannaApr 13, 2022
Ro KhannaFeb 17, 2022
Ro KhannaJan 11, 2022
Ro KhannaOct 29, 2021
Diana HarshbargerOct 28, 2021
Diana HarshbargerOct 7, 2021
Ro KhannaMay 13, 2020
Ro KhannaApr 7, 2020
Ro KhannaApr 7, 2020
Ro KhannaMar 5, 2020
Ro KhannaFeb 27, 2019
Susie LeeJan 18, 2019
Ro KhannaDec 19, 2018
Lamar SmithDec 7, 2018
Thomas MacarthurOct 24, 2018
Lamar SmithOct 11, 2018
Lamar SmithJun 7, 2018
Thomas MacarthurFeb 8, 2018
Lamar Smith| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 7, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2026 | Open card |
| Jun 30, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| Jun 16, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| Jun 2, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| May 27, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 11, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Mar 23, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 10, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Feb 24, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 17, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 13, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 6, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Nov 10, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 8, 2025 | Open card |
| Nov 3, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 8, 2025 | Open card |
| Oct 7, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 6, 2025 | Open card |
| Sep 29, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 3, 2025 | Open card |
| Aug 19, 2025 | Valerie Hoyle | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Aug 4, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Jul 25, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2025 | Open card |
| May 28, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | Jun 22, 2025 | Open card |
| Apr 23, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Mar 12, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 10, 2025 | Open card |
| Mar 6, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 10, 2025 | Open card |
| Jan 17, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Open card |
| Oct 29, 2024 | Valerie Hoyle | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Oct 11, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2024 | Open card |
| Aug 2, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2024 | Open card |
| May 3, 2024 | Tommy Tuberville | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 5, 2026 | Open card |
| Apr 23, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 6, 2024 | Open card |
| Mar 20, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 5, 2024 | Open card |
| Jan 10, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 5, 2024 | Open card |
| Nov 3, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2023 | Open card |
| Oct 31, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Oct 10, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Oct 2, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Jul 28, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2023 | Open card |
| Jun 29, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2023 | Open card |
| Jun 26, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2023 | Open card |
| Jun 17, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| May 10, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| May 5, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| Apr 13, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 6, 2022 | Open card |
| Feb 17, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 8, 2022 | Open card |
| Jan 11, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 8, 2022 | Open card |
| Oct 29, 2021 | Diana Harshbarger | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 30, 2021 | Open card |
| Oct 28, 2021 | Diana Harshbarger | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 30, 2021 | Open card |
| Oct 7, 2021 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 9, 2021 | Open card |
| May 13, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 17, 2020 | Open card |
| Apr 7, 2020 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Date not disclosed | Receipt pending ingestion |
| Apr 7, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Date not disclosed | Receipt pending ingestion |
| Mar 5, 2020 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 20, 2020 | Open card |
| Feb 27, 2019 | Susie Lee | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 12, 2019 | Open card |
| Jan 18, 2019 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 12, 2019 | Open card |
| Dec 19, 2018 | Lamar Smith | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 10, 2019 | Open card |
| Dec 7, 2018 | Thomas Macarthur | Sell | $15,001 to $50,000 | Jan 11, 2019 | Open card |
| Oct 24, 2018 | Lamar Smith | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 8, 2018 | Open card |
| Oct 11, 2018 | Lamar Smith | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 8, 2018 | Open card |
| Jun 7, 2018 | Thomas Macarthur | Buy | $15,001 to $50,000 | Jul 10, 2018 | Open card |
| Feb 8, 2018 | Lamar Smith | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 7, 2018 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 17 of 63 filed rows include disclosed amount ranges (27%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.