Jul 15, 2026
Josh Gottheimer- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Aug 10, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 28 at 2:30 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference CRWD. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
1
Feed lifetime
93
Member filers
18
Disclosed ranges
$3.2M
Most active member desks
54 buys vs 39 sells
Democrat · House · CA-17.0
Republican · House · TX-4.0
Republican · House · GA-14.0
Democrat · House · RI-2.0
Democrat · House · OH-1.0
Democrat · House · CA-31
Democrat · House · NY-3.0
Republican · House · MI-9.0
Republican · House · PA-8.0
Democrat · Senate · OR
Latest trade Jul 15, 2026
Jul 15, 2026
Josh GottheimerMay 27, 2026
Ro KhannaMay 15, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.May 15, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Apr 24, 2026
Ro KhannaApr 14, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Apr 14, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Apr 13, 2026
Ro KhannaMar 27, 2026
Alan ArmstrongMar 23, 2026
Ro KhannaMar 13, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Mar 13, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Feb 24, 2026
Ro KhannaFeb 17, 2026
Ro KhannaFeb 5, 2026
Ro KhannaJan 29, 2026
Ro KhannaJan 13, 2026
Ro KhannaOct 17, 2025
Ro KhannaSep 11, 2025
Marjorie Taylor GreeneSep 11, 2025
Marjorie Taylor GreeneSep 5, 2025
Ro KhannaAug 19, 2025
Ro KhannaAug 4, 2025
Lisa McclainAug 4, 2025
Ro KhannaJul 16, 2025
Lisa McclainMay 21, 2025
Ro KhannaMay 12, 2025
Jefferson ShreveApr 9, 2025
Ro KhannaMar 27, 2025
Greg LandsmanMar 12, 2025
Ro KhannaMar 7, 2025
Marjorie Taylor GreeneMar 7, 2025
Marjorie Taylor GreeneMar 6, 2025
Ro KhannaFeb 26, 2025
Greg LandsmanFeb 18, 2025
Greg LandsmanJan 28, 2025
Rob BresnahanJan 13, 2025
Rob BresnahanOct 15, 2024
Greg LandsmanSep 20, 2024
Marjorie Taylor GreeneSep 20, 2024
Marjorie Taylor GreeneSep 3, 2024
Marjorie Taylor GreeneSep 3, 2024
Marjorie Taylor GreeneAug 5, 2024
Ro KhannaAug 2, 2024
Ro KhannaJul 23, 2024
Ro KhannaJul 1, 2024
Ro KhannaJun 24, 2024
Marjorie Taylor GreeneJun 24, 2024
Marjorie Taylor GreeneJun 21, 2024
Ro KhannaJun 20, 2024
Ro KhannaMay 2, 2024
Greg LandsmanDec 18, 2023
Greg LandsmanAug 29, 2023
Thomas R. CarperMay 23, 2023
Greg LandsmanNov 3, 2022
Ro KhannaMay 23, 2022
Ro KhannaFeb 17, 2022
Ro KhannaJan 13, 2022
Tommy TubervilleOct 27, 2021
Ro KhannaOct 18, 2021
Patrick FallonOct 18, 2021
Pat FallonOct 1, 2021
Patrick FallonOct 1, 2021
Patrick FallonOct 1, 2021
Pat FallonOct 1, 2021
Pat FallonOct 1, 2021
Patrick FallonOct 1, 2021
Patrick FallonJul 23, 2021
Patrick FallonJul 23, 2021
Patrick FallonJul 23, 2021
Pat FallonJul 16, 2021
Tommy TubervilleJun 24, 2021
Patrick FallonJun 24, 2021
Patrick FallonApr 27, 2021
Deborah K. RossMar 23, 2021
Susie LeeJan 28, 2021
Susie LeeNov 20, 2020
Thomas R. CarperSep 3, 2020
Nancy PelosiApr 24, 2020
Ron WydenApr 21, 2020
Ron Wyden| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 10, 2026 | Open card |
| May 27, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 8, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 8, 2026 | Open card |
| Apr 24, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | May 11, 2026 | Open card |
| Apr 14, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | May 8, 2026 | Open card |
| Apr 14, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | May 8, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | May 11, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Sell | $15,001 to $50,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Mar 23, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 13, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 13, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Feb 24, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 17, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 5, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 13, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Oct 17, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 6, 2025 | Open card |
| Sep 11, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 27, 2025 | Open card |
| Sep 11, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 27, 2025 | Open card |
| Sep 5, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 3, 2025 | Open card |
| Aug 19, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Aug 4, 2025 | Lisa Mcclain | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Aug 4, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Jul 16, 2025 | Lisa Mcclain | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| May 21, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | Jun 22, 2025 | Open card |
| Apr 9, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Mar 27, 2025 | Greg Landsman | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 8, 2025 | Open card |
| Mar 12, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 10, 2025 | Open card |
| Mar 7, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Mar 7, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 9, 2025 | Open card |
| Mar 6, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 10, 2025 | Open card |
| Feb 26, 2025 | Greg Landsman | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 5, 2025 | Open card |
| Feb 18, 2025 | Greg Landsman | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 5, 2025 | Open card |
| Jan 28, 2025 | Rob Bresnahan | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 13, 2025 | Open card |
| Jan 13, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 13, 2025 | Open card |
| Oct 15, 2024 | Greg Landsman | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 14, 2024 | Open card |
| Sep 20, 2024 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 23, 2024 | Open card |
| Sep 20, 2024 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 23, 2024 | Open card |
| Sep 3, 2024 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 4, 2024 | Open card |
| Sep 3, 2024 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 4, 2024 | Open card |
| Aug 5, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2024 | Open card |
| Aug 2, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2024 | Open card |
| Jul 23, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2024 | Open card |
| Jul 1, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2024 | Open card |
| Jun 24, 2024 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 27, 2024 | Open card |
| Jun 24, 2024 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 27, 2024 | Open card |
| Jun 21, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 8, 2024 | Open card |
| Jun 20, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 8, 2024 | Open card |
| May 2, 2024 | Greg Landsman | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 14, 2024 | Open card |
| Dec 18, 2023 | Greg Landsman | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 14, 2024 | Open card |
| Aug 29, 2023 | Thomas R. Carper | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 5, 2023 | Receipt pending ingestion |
| May 23, 2023 | Greg Landsman | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 14, 2024 | Open card |
| Nov 3, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2022 | Open card |
| May 23, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| Feb 17, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 8, 2022 | Open card |
| Jan 13, 2022 | Tommy Tuberville | Sell | $15,001 to $50,000 | Feb 14, 2022 | Open card |
| Oct 27, 2021 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 9, 2021 | Open card |
| Oct 18, 2021 | Patrick Fallon | Sell | $100,001 to $250,000 | May 14, 2022 | Open card |
| Oct 18, 2021 | Pat Fallon | Sell | $100,001 to $250,000 | Nov 4, 2021 | Open card |
| Oct 1, 2021 | Patrick Fallon | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 4, 2021 | Open card |
| Oct 1, 2021 | Patrick Fallon | Buy | $100,001 to $250,000 | Nov 4, 2021 | Open card |
| Oct 1, 2021 | Pat Fallon | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 4, 2021 | Open card |
| Oct 1, 2021 | Pat Fallon | Buy | $100,001 to $250,000 | Nov 4, 2021 | Open card |
| Oct 1, 2021 | Patrick Fallon | Buy | $15,001 to $50,000 | Oct 5, 2021 | Open card |
| Oct 1, 2021 | Patrick Fallon | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 5, 2021 | Open card |
| Jul 23, 2021 | Patrick Fallon | Sell | $100,001 to $250,000 | May 14, 2022 | Open card |
| Jul 23, 2021 | Patrick Fallon | Sell | $100,001 to $250,000 | Aug 18, 2021 | Open card |
| Jul 23, 2021 | Pat Fallon | Sell | $100,001 to $250,000 | Aug 18, 2021 | Open card |
| Jul 16, 2021 | Tommy Tuberville | Buy | $15,001 to $50,000 | Aug 13, 2021 | Open card |
| Jun 24, 2021 | Patrick Fallon | Sell | $1,001 to $15,000 | May 14, 2022 | Open card |
| Jun 24, 2021 | Patrick Fallon | Buy | $100,001 to $250,000 | Jul 2, 2021 | Open card |
| Apr 27, 2021 | Deborah K. Ross | Buy | $15,001 to $50,000 | Apr 30, 2021 | Open card |
| Mar 23, 2021 | Susie Lee | Sell | $15,001 to $50,000 | May 5, 2021 | Open card |
| Jan 28, 2021 | Susie Lee | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 10, 2021 | Open card |
| Nov 20, 2020 | Thomas R. Carper | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 2, 2020 | Receipt pending ingestion |
| Sep 3, 2020 | Nancy Pelosi | Buy | $500,001 to $1,000,000 | Oct 4, 2020 | Open card |
| Apr 24, 2020 | Ron Wyden | Sell | $50,001 to $100,000 | May 5, 2020 | Open card |
| Apr 21, 2020 | Ron Wyden | Buy | $15,001 to $50,000 | May 5, 2020 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 65 of 93 filed rows include disclosed amount ranges (70%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.