Jul 20, 2026
Ro Khanna- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Aug 7, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 28 at 2:30 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference DD. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
1
Feed lifetime
190
Member filers
28
Disclosed ranges
$954K
Most active member desks
94 buys vs 91 sells
Democrat · House · CA-17.0
Democrat · House · FL-22.0
Democrat · Senate · DE
Democrat · House · CA-31.0
Republican · Senate · GA
Republican · Senate · GA
Republican · House · TX-11.0
Democrat · House · NY-3.0
Democrat · House · NJ-11.0
Republican · House · TX-17.0
Latest trade Jul 20, 2026
Jul 20, 2026
Ro KhannaMay 1, 2026
Ro KhannaApr 13, 2026
Ro KhannaJan 29, 2026
Ro KhannaJan 9, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Jan 9, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Nov 12, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Nov 12, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Aug 4, 2025
Ro KhannaMay 28, 2025
Ro KhannaMay 19, 2025
Ro KhannaMay 15, 2025
Rob BresnahanMay 15, 2025
Robert P. Bresnahan Jr.Apr 15, 2025
Ro KhannaApr 9, 2025
Ro KhannaMar 31, 2025
Jefferson ShreveMar 31, 2025
Jefferson ShreveNov 15, 2024
Ro KhannaOct 14, 2024
Ro KhannaApr 26, 2024
Ro KhannaNov 3, 2023
Ro KhannaSep 8, 2023
Lois FrankelAug 31, 2023
Ro KhannaAug 17, 2023
Ro KhannaAug 11, 2023
Ro KhannaAug 10, 2023
Ro KhannaAug 9, 2023
Ro KhannaAug 8, 2023
Ro KhannaAug 7, 2023
Ro KhannaAug 3, 2023
Ro KhannaAug 2, 2023
Ro KhannaJun 28, 2023
Lois FrankelJun 28, 2023
Lois FrankelMay 23, 2023
Ro KhannaApr 10, 2023
Ro KhannaApr 3, 2023
Ro KhannaMar 13, 2023
Ro KhannaFeb 9, 2023
Ro KhannaJan 3, 2023
Ro KhannaNov 30, 2022
Lois FrankelNov 30, 2022
Lois FrankelNov 3, 2022
Ro KhannaNov 2, 2022
Ro KhannaSep 29, 2022
Ro KhannaSep 8, 2022
Ro KhannaAug 4, 2022
Bob GibbsAug 4, 2022
Bob GibbsAug 3, 2022
Ro KhannaJul 19, 2022
Ro KhannaJul 8, 2022
Ro KhannaJun 27, 2022
Ro KhannaJun 17, 2022
Ro KhannaJun 1, 2022
Ro KhannaMay 19, 2022
Ro KhannaMay 17, 2022
Ro KhannaMay 11, 2022
Ro KhannaApr 11, 2022
Ro KhannaDec 9, 2021
Lois FrankelDec 9, 2021
Lois FrankelNov 18, 2021
Lois FrankelNov 17, 2021
Lois FrankelJul 29, 2021
Lois FrankelJul 29, 2021
Lois FrankelJul 15, 2021
Lois FrankelJul 15, 2021
Lois FrankelJul 14, 2021
Lois FrankelJul 14, 2021
Lois FrankelFeb 5, 2021
Thomas R. CarperFeb 4, 2021
Alan S. LowenthalFeb 1, 2021
Mary Gay ScanlonJan 27, 2021
Thomas R. CarperJan 27, 2021
Alan S. LowenthalJan 27, 2021
Alan S. LowenthalDec 30, 2020
Thomas R. CarperNov 20, 2020
Thomas R. CarperJul 29, 2020
Ro KhannaJul 28, 2020
Ro KhannaJul 20, 2020
Ro KhannaMay 28, 2020
Lois FrankelMay 28, 2020
Lois Frankel| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 7, 2026 | Open card |
| May 1, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 9, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 11, 2026 | Open card |
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 9, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 13, 2026 | Open card |
| Jan 9, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 13, 2026 | Open card |
| Nov 12, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 15, 2025 | Open card |
| Nov 12, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 15, 2025 | Open card |
| Aug 4, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| May 28, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| May 19, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| May 15, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2025 | Open card |
| May 15, 2025 | Robert P. Bresnahan Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2025 | Open card |
| Apr 15, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 9, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Mar 31, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | Apr 11, 2025 | Open card |
| Mar 31, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | Apr 11, 2025 | Open card |
| Nov 15, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 5, 2024 | Open card |
| Oct 14, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2024 | Open card |
| Apr 26, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 6, 2024 | Open card |
| Nov 3, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2023 | Open card |
| Sep 8, 2023 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 10, 2023 | Open card |
| Aug 31, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Aug 17, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Aug 11, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Aug 10, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Aug 9, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Aug 8, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Aug 7, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Aug 3, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Aug 2, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Jun 28, 2023 | Lois Frankel | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 28, 2023 | Open card |
| Jun 28, 2023 | Lois Frankel | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 28, 2023 | Open card |
| May 23, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 12, 2023 | Open card |
| Apr 10, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 8, 2023 | Open card |
| Apr 3, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 8, 2023 | Open card |
| Mar 13, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2023 | Open card |
| Feb 9, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 3, 2023 | Open card |
| Jan 3, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 7, 2023 | Open card |
| Nov 30, 2022 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 6, 2023 | Open card |
| Nov 30, 2022 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 6, 2023 | Open card |
| Nov 3, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2022 | Open card |
| Nov 2, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2022 | Open card |
| Sep 29, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 7, 2022 | Open card |
| Sep 8, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 7, 2022 | Open card |
| Aug 4, 2022 | Bob Gibbs | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 5, 2022 | Open card |
| Aug 4, 2022 | Bob Gibbs | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 5, 2022 | Open card |
| Aug 3, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 8, 2022 | Open card |
| Jul 19, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 9, 2022 | Open card |
| Jul 8, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 9, 2022 | Open card |
| Jun 27, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| Jun 17, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| Jun 1, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| May 19, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| May 17, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| May 11, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| Apr 11, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 6, 2022 | Open card |
| Dec 9, 2021 | Lois Frankel | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 16, 2022 | Open card |
| Dec 9, 2021 | Lois Frankel | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 16, 2022 | Open card |
| Nov 18, 2021 | Lois Frankel | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 30, 2021 | Open card |
| Nov 17, 2021 | Lois Frankel | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 30, 2021 | Open card |
| Jul 29, 2021 | Lois Frankel | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 18, 2021 | Open card |
| Jul 29, 2021 | Lois Frankel | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 18, 2021 | Open card |
| Jul 15, 2021 | Lois Frankel | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 18, 2021 | Open card |
| Jul 15, 2021 | Lois Frankel | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 18, 2021 | Open card |
| Jul 14, 2021 | Lois Frankel | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 3, 2021 | Open card |
| Jul 14, 2021 | Lois Frankel | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 3, 2021 | Open card |
| Feb 5, 2021 | Thomas R. Carper | Exchange | Receipt pending ingestion | Mar 3, 2021 | Receipt pending ingestion |
| Feb 4, 2021 | Alan S. Lowenthal | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 23, 2021 | Open card |
| Feb 1, 2021 | Mary Gay Scanlon | Exchange | $1,001 to $15,000 | Aug 12, 2022 | Open card |
| Jan 27, 2021 | Thomas R. Carper | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 1, 2021 | Receipt pending ingestion |
| Jan 27, 2021 | Alan S. Lowenthal | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 5, 2021 | Open card |
| Jan 27, 2021 | Alan S. Lowenthal | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 5, 2021 | Open card |
| Dec 30, 2020 | Thomas R. Carper | Sell | Receipt pending ingestion | Jan 7, 2021 | Receipt pending ingestion |
| Nov 20, 2020 | Thomas R. Carper | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 2, 2020 | Receipt pending ingestion |
| Jul 29, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 17, 2020 | Open card |
| Jul 28, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 17, 2020 | Open card |
| Jul 20, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 17, 2020 | Open card |
| May 28, 2020 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 28, 2020 | Open card |
| May 28, 2020 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 28, 2020 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 81 of 190 filed rows include disclosed amount ranges (43%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.