May 29, 2026
Maria Elvira Salazar- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Jun 8, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 27 at 9:12 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference DDOG. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
0
Feed lifetime
51
Member filers
9
Disclosed ranges
$3.2M
Most active member desks
27 buys vs 24 sells
Democrat · House · CA-17.0
Democrat · House · CA-31
Republican · House · MI-9.0
Republican · Senate · TN
Republican · House · FL-27
Republican · House · PA-8.0
Democrat · Senate · DE
Republican · Senate · OK
Democrat · House · NY-10.0
Latest trade May 29, 2026
May 29, 2026
Maria Elvira SalazarMay 27, 2026
Ro KhannaMay 21, 2026
Ro KhannaMay 19, 2026
Maria Elvira SalazarApr 14, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Apr 14, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Apr 13, 2026
Ro KhannaMar 27, 2026
Alan ArmstrongMar 18, 2026
Ro KhannaMar 13, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Mar 13, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Mar 10, 2026
Ro KhannaMar 3, 2026
Gilbert CisnerosFeb 24, 2026
Ro KhannaFeb 5, 2026
Ro KhannaJan 23, 2026
Ro KhannaJan 6, 2026
Ro KhannaNov 10, 2025
Ro KhannaOct 31, 2025
Lisa C. McClainOct 30, 2025
Lisa C. McClainOct 30, 2025
Lisa C. McClainOct 7, 2025
Ro KhannaSep 5, 2025
Ro KhannaAug 26, 2025
Ro KhannaAug 13, 2025
Lisa McclainAug 4, 2025
Ro KhannaJul 25, 2025
Ro KhannaJun 11, 2025
Rob BresnahanJun 11, 2025
Robert P. Bresnahan Jr.Jun 6, 2025
Ro KhannaMay 21, 2025
Ro KhannaMay 16, 2025
Ro KhannaMar 19, 2025
Ro KhannaFeb 7, 2025
Ro KhannaJun 21, 2024
Ro KhannaJun 20, 2024
Ro KhannaDec 27, 2023
Bill HagertyApr 10, 2023
Daniel GoldmanApr 10, 2023
Ro KhannaJan 9, 2023
Ro KhannaDec 6, 2022
Ro KhannaNov 3, 2022
Ro KhannaNov 2, 2022
Ro KhannaJun 27, 2022
Ro KhannaMay 10, 2022
Ro KhannaMay 5, 2022
Ro KhannaApr 11, 2022
Ro KhannaDec 28, 2021
Bill HagertyNov 8, 2021
Bill HagertyJan 11, 2021
Thomas R. CarperNov 20, 2020
Thomas R. Carper| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| May 29, 2026 | Maria Elvira Salazar | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 8, 2026 | Open card |
| May 27, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 21, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 19, 2026 | Maria Elvira Salazar | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 8, 2026 | Open card |
| Apr 14, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | May 8, 2026 | Open card |
| Apr 14, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | May 8, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 11, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Mar 18, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 13, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 13, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 10, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 3, 2026 | Gilbert Cisneros | Sell | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Feb 24, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 5, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Jan 23, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 6, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Nov 10, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 8, 2025 | Open card |
| Oct 31, 2025 | Lisa C. McClain | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Oct 30, 2025 | Lisa C. McClain | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Oct 30, 2025 | Lisa C. McClain | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Oct 7, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 6, 2025 | Open card |
| Sep 5, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 3, 2025 | Open card |
| Aug 26, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Aug 13, 2025 | Lisa Mcclain | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Aug 4, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Jul 25, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2025 | Open card |
| Jun 11, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 8, 2025 | Open card |
| Jun 11, 2025 | Robert P. Bresnahan Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 8, 2025 | Open card |
| Jun 6, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 9, 2025 | Open card |
| May 21, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| May 16, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| Mar 19, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 10, 2025 | Open card |
| Feb 7, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2025 | Open card |
| Jun 21, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 8, 2024 | Open card |
| Jun 20, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 8, 2024 | Open card |
| Dec 27, 2023 | Bill Hagerty | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 10, 2024 | Open card |
| Apr 10, 2023 | Daniel Goldman | Sell | $15,001 to $50,000 | May 19, 2023 | Open card |
| Apr 10, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 8, 2023 | Open card |
| Jan 9, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 7, 2023 | Open card |
| Dec 6, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jan 6, 2023 | Open card |
| Nov 3, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2022 | Open card |
| Nov 2, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2022 | Open card |
| Jun 27, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| May 10, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| May 5, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| Apr 11, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 6, 2022 | Open card |
| Dec 28, 2021 | Bill Hagerty | Sell | $15,001 to $50,000 | Jan 10, 2022 | Open card |
| Nov 8, 2021 | Bill Hagerty | Sell | $1,000,001 to $5,000,000 | Nov 23, 2021 | Open card |
| Jan 11, 2021 | Thomas R. Carper | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 1, 2021 | Receipt pending ingestion |
| Nov 20, 2020 | Thomas R. Carper | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 2, 2020 | Receipt pending ingestion |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 20 of 51 filed rows include disclosed amount ranges (39%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.