Jul 20, 2026
Ro Khanna- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Aug 7, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 28 at 10:42 AM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference ELV. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
1
Feed lifetime
98
Member filers
18
Disclosed ranges
$547K
Most active member desks
50 buys vs 46 sells
Democrat · House · CA-17.0
Republican · House · TX-10.0
Democrat · House · FL-23.0
Democrat · House · CA-31.0
Republican · House · MI-10.0
Democrat · House · WA-2.0
Republican · House · IN-6.0
Republican · Senate · UT
Republican · House · MI-9.0
Republican · Senate · OK
Latest trade Jul 20, 2026
Jul 20, 2026
Ro KhannaMay 15, 2026
Ro KhannaApr 13, 2026
Ro KhannaMar 30, 2026
Ro KhannaMar 27, 2026
Alan ArmstrongFeb 24, 2026
Ro KhannaFeb 17, 2026
Ro KhannaJan 29, 2026
Ro KhannaDec 29, 2025
Markwayne MullinNov 3, 2025
Ro KhannaOct 27, 2025
Michael T. McCaulSep 29, 2025
Ro KhannaSep 5, 2025
Ro KhannaAug 26, 2025
Ro KhannaAug 21, 2025
Michael T. McCaulAug 13, 2025
Lisa McclainAug 5, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Aug 5, 2025
Gilbert CisnerosAug 4, 2025
Ro KhannaJul 25, 2025
Ro KhannaJul 10, 2025
Lisa McclainJun 24, 2025
Lisa McclainJun 16, 2025
Michael T. McCaulMay 30, 2025
Gilbert CisnerosMay 30, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.May 28, 2025
Ro KhannaMay 19, 2025
Ro KhannaMay 15, 2025
Rob BresnahanMay 12, 2025
Jefferson ShreveApr 29, 2025
Gilbert CisnerosApr 29, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Apr 11, 2025
Dan NewhouseMar 12, 2025
Ro KhannaMar 10, 2025
Jared MoskowitzFeb 24, 2025
Jefferson ShreveFeb 24, 2025
Jefferson ShreveJan 13, 2025
Rob BresnahanJan 13, 2025
Valerie HoyleJan 9, 2025
Michael T. McCaulNov 19, 2024
Michael T. McCaulNov 15, 2024
Ro KhannaNov 12, 2024
Ro KhannaNov 8, 2024
Jared MoskowitzOct 29, 2024
Valerie HoyleSep 4, 2024
John JamesSep 4, 2024
John JamesAug 26, 2024
Michael T. McCaulAug 2, 2024
Ro KhannaJul 5, 2024
Jared MoskowitzJul 1, 2024
Jared MoskowitzMay 29, 2024
Ro KhannaMay 28, 2024
Ro KhannaApr 10, 2024
Dan NewhouseMar 25, 2024
Michael T. McCaulMar 25, 2024
Michael T. McCaulFeb 13, 2024
Jared MoskowitzFeb 13, 2024
Jared MoskowitzFeb 1, 2024
Jared MoskowitzFeb 1, 2024
Jared MoskowitzFeb 1, 2024
Jared MoskowitzDec 5, 2023
Ro KhannaDec 4, 2023
John CurtisNov 16, 2023
John JamesNov 16, 2023
John JamesNov 10, 2023
John JamesNov 10, 2023
John JamesOct 31, 2023
Ro KhannaOct 24, 2023
GREG STANTONOct 19, 2023
Byron DonaldsOct 13, 2023
Michael T. McCaulOct 10, 2023
Ro KhannaOct 3, 2023
Markwayne MullinOct 2, 2023
Ro KhannaSep 29, 2023
Michael T. McCaulSep 26, 2023
Greg StantonSep 15, 2023
Michael T. McCaulSep 13, 2023
Markwayne MullinSep 6, 2023
Ro KhannaJul 5, 2023
Rick LarsenJul 5, 2023
Rick Larsen| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 7, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | May 11, 2026 | Open card |
| Mar 30, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Feb 24, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 17, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Dec 29, 2025 | Markwayne Mullin | Buy | $15,001 to $50,000 | Jan 16, 2026 | Open card |
| Nov 3, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 8, 2025 | Open card |
| Oct 27, 2025 | Michael T. McCaul | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 10, 2025 | Open card |
| Sep 29, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 3, 2025 | Open card |
| Sep 5, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 3, 2025 | Open card |
| Aug 26, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Aug 21, 2025 | Michael T. McCaul | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 11, 2025 | Open card |
| Aug 13, 2025 | Lisa Mcclain | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Aug 5, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Aug 5, 2025 | Gilbert Cisneros | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Aug 4, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Jul 25, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2025 | Open card |
| Jul 10, 2025 | Lisa Mcclain | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Jun 24, 2025 | Lisa Mcclain | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Jun 16, 2025 | Michael T. McCaul | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2025 | Open card |
| May 30, 2025 | Gilbert Cisneros | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 6, 2025 | Open card |
| May 30, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 6, 2025 | Open card |
| May 28, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| May 19, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| May 15, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | $15,001 to $50,000 | May 31, 2025 | Open card |
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | Jun 22, 2025 | Open card |
| Apr 29, 2025 | Gilbert Cisneros | Buy | $1,001 to $15,000 | May 6, 2025 | Open card |
| Apr 29, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | May 6, 2025 | Open card |
| Apr 11, 2025 | Dan Newhouse | Sell | $1,001 to $15,000 | May 16, 2025 | Open card |
| Mar 12, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 10, 2025 | Open card |
| Mar 10, 2025 | Jared Moskowitz | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 8, 2025 | Open card |
| Feb 24, 2025 | Jefferson Shreve | Buy | $15,001 to $50,000 | Mar 9, 2025 | Open card |
| Feb 24, 2025 | Jefferson Shreve | Buy | $15,001 to $50,000 | Mar 9, 2025 | Open card |
| Jan 13, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 13, 2025 | Open card |
| Jan 13, 2025 | Valerie Hoyle | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Jan 9, 2025 | Michael T. McCaul | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 11, 2025 | Open card |
| Nov 19, 2024 | Michael T. McCaul | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 16, 2024 | Open card |
| Nov 15, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 5, 2024 | Open card |
| Nov 12, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 5, 2024 | Open card |
| Nov 8, 2024 | Jared Moskowitz | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 9, 2024 | Open card |
| Oct 29, 2024 | Valerie Hoyle | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Sep 4, 2024 | John James | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 6, 2024 | Open card |
| Sep 4, 2024 | John James | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 6, 2024 | Open card |
| Aug 26, 2024 | Michael T. McCaul | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 16, 2024 | Open card |
| Aug 2, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2024 | Open card |
| Jul 5, 2024 | Jared Moskowitz | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 6, 2024 | Open card |
| Jul 1, 2024 | Jared Moskowitz | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 6, 2024 | Open card |
| May 29, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| May 28, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| Apr 10, 2024 | Dan Newhouse | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 25, 2024 | Open card |
| Mar 25, 2024 | Michael T. McCaul | Exchange | Receipt pending ingestion | Sep 25, 2025 | Open card |
| Mar 25, 2024 | Michael T. McCaul | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 16, 2024 | Open card |
| Feb 13, 2024 | Jared Moskowitz | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 21, 2024 | Open card |
| Feb 13, 2024 | Jared Moskowitz | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 21, 2024 | Open card |
| Feb 1, 2024 | Jared Moskowitz | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 6, 2024 | Open card |
| Feb 1, 2024 | Jared Moskowitz | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 21, 2024 | Open card |
| Feb 1, 2024 | Jared Moskowitz | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 21, 2024 | Open card |
| Dec 5, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 4, 2024 | Open card |
| Dec 4, 2023 | John Curtis | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 15, 2023 | Open card |
| Nov 16, 2023 | John James | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Nov 16, 2023 | John James | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Nov 10, 2023 | John James | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Nov 10, 2023 | John James | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Oct 31, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Oct 24, 2023 | GREG STANTON | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 9, 2023 | Open card |
| Oct 19, 2023 | Byron Donalds | Exchange | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2024 | Open card |
| Oct 13, 2023 | Michael T. McCaul | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 13, 2023 | Open card |
| Oct 10, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Oct 3, 2023 | Markwayne Mullin | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 1, 2023 | Open card |
| Oct 2, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Sep 29, 2023 | Michael T. McCaul | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 13, 2023 | Open card |
| Sep 26, 2023 | Greg Stanton | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 9, 2023 | Open card |
| Sep 15, 2023 | Michael T. McCaul | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 18, 2023 | Open card |
| Sep 13, 2023 | Markwayne Mullin | Buy | $15,001 to $50,000 | Oct 12, 2023 | Open card |
| Sep 6, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 6, 2023 | Open card |
| Jul 5, 2023 | Rick Larsen | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 17, 2023 | Open card |
| Jul 5, 2023 | Rick Larsen | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 17, 2023 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 50 of 98 filed rows include disclosed amount ranges (51%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.