Jul 30, 2026
Richard McCormick- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Aug 14, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 28 at 3:12 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference EMR. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
4
Feed lifetime
183
Member filers
41
Disclosed ranges
$1.9M
Most active member desks
99 buys vs 84 sells
Democrat · House · CA-17.0
Republican · House · TX-17
Republican · House · OK-1.0
Democrat · House · MN-3.0
Democrat · House · MA-5.0
Republican · House · GA-7.0
Republican · Senate · GA
Republican · House · AR-4.0
Republican · House · US
Republican · House · 3.0
Latest trade Jul 30, 2026
Jul 30, 2026
Richard McCormickJul 30, 2026
Richard McCormickJul 20, 2026
Ro KhannaJun 16, 2026
Ro KhannaMay 27, 2026
Ro KhannaMay 15, 2026
Ro KhannaMay 1, 2026
Ro KhannaApr 24, 2026
Ro KhannaApr 13, 2026
Ro KhannaMar 30, 2026
Ro KhannaMar 27, 2026
Alan ArmstrongJan 29, 2026
Ro KhannaJan 23, 2026
Ro KhannaNov 5, 2025
Richard McCormickNov 5, 2025
Richard McCormickSep 23, 2025
Valerie HoyleJul 14, 2025
Valerie HoyleJul 11, 2025
Ritchie John TorresApr 21, 2025
Bruce WestermanApr 21, 2025
Bruce WestermanApr 15, 2025
Ro KhannaApr 9, 2025
Ro KhannaApr 8, 2025
Rob BresnahanApr 8, 2025
Robert P. Bresnahan Jr.Mar 12, 2025
Lisa McclainMar 12, 2025
Ro KhannaMar 3, 2025
Bruce WestermanMar 3, 2025
Bruce WestermanFeb 25, 2025
Rob BresnahanFeb 25, 2025
Ro KhannaFeb 19, 2025
Ro KhannaFeb 5, 2025
Lisa McclainJan 22, 2025
Ro KhannaJan 17, 2025
Ro KhannaNov 12, 2024
Ro KhannaJul 23, 2024
Ro KhannaJun 24, 2024
Ro KhannaJun 20, 2024
Ro KhannaJun 10, 2024
Kevin HernMay 9, 2024
Thomas R. CarperMar 11, 2024
Kevin HernJan 10, 2024
Ro KhannaDec 11, 2023
Kevin HernDec 4, 2023
John CurtisOct 31, 2023
Ro KhannaOct 10, 2023
Ro KhannaOct 3, 2023
Markwayne MullinSep 21, 2023
Pete RickettsSep 13, 2023
John CurtisSep 13, 2023
Markwayne MullinSep 11, 2023
Kevin HernJun 9, 2023
Kevin HernMay 25, 2023
Zoe LofgrenMar 24, 2023
Ro KhannaMar 15, 2023
Richard McCormickMar 15, 2023
Richard Dean MccormickMar 10, 2023
Kevin HernDec 9, 2022
Kevin HernNov 3, 2022
Ro KhannaSep 26, 2022
Earl BlumenauerSep 9, 2022
Kevin HernSep 6, 2022
Ro KhannaAug 23, 2022
Ro KhannaAug 8, 2022
Carol Devine MillerJul 19, 2022
Ro KhannaJul 5, 2022
Ro KhannaJun 10, 2022
Kevin HernMay 10, 2022
Ro KhannaMay 5, 2022
Ro KhannaMar 10, 2022
Kevin HernFeb 2, 2022
Michael T. McCaulDec 14, 2021
Michael T. McCaulDec 10, 2021
Kevin HernNov 9, 2021
Ro KhannaSep 18, 2021
Ro KhannaSep 13, 2021
Kurt SchraderSep 10, 2021
Kevin HernJul 1, 2021
Kevin HernMay 18, 2021
Kevin HernFeb 16, 2021
Peter Meijer| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Richard McCormick | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 14, 2026 | Open card |
| Jul 30, 2026 | Richard McCormick | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 14, 2026 | Open card |
| Jul 20, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 7, 2026 | Open card |
| Jun 16, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| May 27, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 1, 2026 | Ro Khanna | Buy | $15,001 to $50,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| Apr 24, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 11, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 11, 2026 | Open card |
| Mar 30, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 23, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Nov 5, 2025 | Richard McCormick | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 9, 2025 | Open card |
| Nov 5, 2025 | Richard McCormick | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 9, 2025 | Open card |
| Sep 23, 2025 | Valerie Hoyle | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 10, 2025 | Open card |
| Jul 14, 2025 | Valerie Hoyle | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Jul 11, 2025 | Ritchie John Torres | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 20, 2025 | Open card |
| Apr 21, 2025 | Bruce Westerman | Sell | $1,001 to $15,000 | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 21, 2025 | Bruce Westerman | Sell | $1,001 to $15,000 | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 15, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 9, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 8, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 28, 2025 | Open card |
| Apr 8, 2025 | Robert P. Bresnahan Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 28, 2025 | Open card |
| Mar 12, 2025 | Lisa Mcclain | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Mar 12, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 10, 2025 | Open card |
| Mar 3, 2025 | Bruce Westerman | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2025 | Open card |
| Mar 3, 2025 | Bruce Westerman | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2025 | Open card |
| Feb 25, 2025 | Rob Bresnahan | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 27, 2025 | Open card |
| Feb 25, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2025 | Open card |
| Feb 19, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2025 | Open card |
| Feb 5, 2025 | Lisa Mcclain | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Jan 22, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Open card |
| Jan 17, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Open card |
| Nov 12, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 5, 2024 | Open card |
| Jul 23, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2024 | Open card |
| Jun 24, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 8, 2024 | Open card |
| Jun 20, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 8, 2024 | Open card |
| Jun 10, 2024 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 15, 2024 | Open card |
| May 9, 2024 | Thomas R. Carper | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 3, 2024 | Receipt pending ingestion |
| Mar 11, 2024 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 12, 2024 | Open card |
| Jan 10, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 5, 2024 | Open card |
| Dec 11, 2023 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 13, 2024 | Open card |
| Dec 4, 2023 | John Curtis | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 15, 2023 | Open card |
| Oct 31, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Oct 10, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Oct 3, 2023 | Markwayne Mullin | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 1, 2023 | Open card |
| Sep 21, 2023 | Pete Ricketts | Sell | $100,001 to $250,000 | Oct 20, 2023 | Open card |
| Sep 13, 2023 | John Curtis | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 4, 2023 | Receipt pending ingestion |
| Sep 13, 2023 | Markwayne Mullin | Buy | $15,001 to $50,000 | Oct 12, 2023 | Open card |
| Sep 11, 2023 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 13, 2023 | Open card |
| Jun 9, 2023 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 12, 2023 | Open card |
| May 25, 2023 | Zoe Lofgren | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 6, 2023 | Open card |
| Mar 24, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2023 | Open card |
| Mar 15, 2023 | Richard McCormick | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 17, 2025 | Open card |
| Mar 15, 2023 | Richard Dean Mccormick | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 17, 2025 | Open card |
| Mar 10, 2023 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 10, 2023 | Open card |
| Dec 9, 2022 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 13, 2023 | Open card |
| Nov 3, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2022 | Open card |
| Sep 26, 2022 | Earl Blumenauer | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 5, 2022 | Open card |
| Sep 9, 2022 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 10, 2022 | Open card |
| Sep 6, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 8, 2022 | Open card |
| Aug 23, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 8, 2022 | Open card |
| Aug 8, 2022 | Carol Devine Miller | Sell | $15,001 to $50,000 | Sep 2, 2022 | Open card |
| Jul 19, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 9, 2022 | Open card |
| Jul 5, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| Jun 10, 2022 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 15, 2022 | Open card |
| May 10, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| May 5, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| Mar 10, 2022 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 12, 2022 | Open card |
| Feb 2, 2022 | Michael T. McCaul | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 17, 2022 | Open card |
| Dec 14, 2021 | Michael T. McCaul | Sell | Receipt pending ingestion | Jan 27, 2022 | Open card |
| Dec 10, 2021 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 11, 2022 | Open card |
| Nov 9, 2021 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 7, 2021 | Open card |
| Sep 18, 2021 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 14, 2021 | Open card |
| Sep 13, 2021 | Kurt Schrader | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 6, 2021 | Open card |
| Sep 10, 2021 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 7, 2021 | Open card |
| Jul 1, 2021 | Kevin Hern | Buy | $50,001 to $100,000 | Sep 15, 2021 | Open card |
| May 18, 2021 | Kevin Hern | Buy | $250,001 to $500,000 | Jun 15, 2021 | Open card |
| Feb 16, 2021 | Peter Meijer | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 16, 2021 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 109 of 183 filed rows include disclosed amount ranges (60%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.