Aug 25, 2026
April McClain Delaney- Amount
- $100,001 to $250,000
- Filed
- Sep 9, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of September 14 at 8:30 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference HUBB. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
6
Feed lifetime
33
Member filers
7
Disclosed ranges
$627K
Most active member desks
20 buys vs 13 sells
Latest trade Aug 25, 2026
Aug 25, 2026
April McClain DelaneyAug 19, 2026
April McClain DelaneyAug 18, 2026
April McClain DelaneyAug 14, 2026
April McClain DelaneyAug 3, 2026
April McClain DelaneyJul 23, 2026
April McClain DelaneyJun 17, 2026
April McClain DelaneyJun 16, 2026
April McClain DelaneyJun 9, 2026
April McClain DelaneyJun 8, 2026
April McClain DelaneyJun 4, 2026
April McClain DelaneyJun 3, 2026
April McClain DelaneyMay 29, 2026
April McClain DelaneyMay 28, 2026
April McClain DelaneyMay 21, 2026
April McClain DelaneyMay 14, 2026
April McClain DelaneyMay 13, 2026
April McClain DelaneyMar 27, 2026
Alan ArmstrongMay 12, 2025
Jefferson ShreveMar 31, 2025
Jefferson ShreveMar 31, 2025
Jefferson ShreveFeb 24, 2025
Jefferson ShreveFeb 24, 2025
Jefferson ShreveJan 4, 2024
Markwayne MullinDec 22, 2023
Markwayne MullinSep 8, 2023
Lois FrankelJun 28, 2023
Lois FrankelJun 28, 2023
Lois FrankelJan 3, 2023
Markwayne MullinJul 22, 2022
Lois FrankelJul 22, 2022
Lois FrankelMar 25, 2019
Nicholas Van TaylorJul 23, 2014
Susan M. Collins| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25, 2026 | April McClain Delaney | Sell | $100,001 to $250,000 | Sep 9, 2026 | Open card |
| Aug 19, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $15,001 to $50,000 | Sep 9, 2026 | Open card |
| Aug 18, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 9, 2026 | Open card |
| Aug 14, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 9, 2026 | Open card |
| Aug 3, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 9, 2026 | Open card |
| Jul 23, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $15,001 to $50,000 | Aug 3, 2026 | Open card |
| Jun 17, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 7, 2026 | Open card |
| Jun 16, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 7, 2026 | Open card |
| Jun 9, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 7, 2026 | Open card |
| Jun 8, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 7, 2026 | Open card |
| Jun 4, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 7, 2026 | Open card |
| Jun 3, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 7, 2026 | Open card |
| May 29, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 5, 2026 | Open card |
| May 28, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 5, 2026 | Open card |
| May 21, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 5, 2026 | Open card |
| May 14, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $15,001 to $50,000 | Jun 5, 2026 | Open card |
| May 13, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 5, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | Jun 22, 2025 | Open card |
| Mar 31, 2025 | Jefferson Shreve | Buy | $15,001 to $50,000 | Apr 11, 2025 | Open card |
| Mar 31, 2025 | Jefferson Shreve | Buy | $15,001 to $50,000 | Apr 11, 2025 | Open card |
| Feb 24, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | Mar 9, 2025 | Open card |
| Feb 24, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | Mar 9, 2025 | Open card |
| Jan 4, 2024 | Markwayne Mullin | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 12, 2025 | Open card |
| Dec 22, 2023 | Markwayne Mullin | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 12, 2025 | Open card |
| Sep 8, 2023 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 10, 2023 | Open card |
| Jun 28, 2023 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 28, 2023 | Open card |
| Jun 28, 2023 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 28, 2023 | Open card |
| Jan 3, 2023 | Markwayne Mullin | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 30, 2025 | Open card |
| Jul 22, 2022 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 31, 2022 | Open card |
| Jul 22, 2022 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 31, 2022 | Open card |
| Mar 25, 2019 | Nicholas Van Taylor | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 15, 2019 | Open card |
| Jul 23, 2014 | Susan M. Collins | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 20, 2015 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 33 of 33 filed rows include disclosed amount ranges (100%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.