Apr 13, 2026
Ro Khanna- Amount
- Receipt pending ingestion
- Filed
- May 11, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 4 at 9:02 AM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference INVH. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
0
Feed lifetime
40
Member filers
6
Disclosed ranges
$105K
Most active member desks
22 buys vs 18 sells
Latest trade Apr 13, 2026
Apr 13, 2026
Ro KhannaMar 27, 2026
Alan ArmstrongFeb 10, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Jan 29, 2026
Ro KhannaDec 19, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Nov 10, 2025
Ro KhannaNov 3, 2025
Ro KhannaOct 30, 2025
Ro KhannaOct 7, 2025
Ro KhannaAug 4, 2025
Ro KhannaJun 23, 2025
Ro KhannaMay 28, 2025
Ro KhannaMay 19, 2025
Ro KhannaMar 6, 2025
Ro KhannaFeb 25, 2025
Ro KhannaNov 15, 2024
Ro KhannaOct 11, 2024
Ro KhannaMay 29, 2024
Ro KhannaMay 28, 2024
Ro KhannaApr 26, 2024
Ro KhannaNov 3, 2023
Ro KhannaOct 31, 2023
Ro KhannaJul 12, 2023
Daniel GoldmanApr 10, 2023
Ro KhannaMar 14, 2023
Ro KhannaMar 6, 2023
Daniel GoldmanJan 31, 2023
Daniel GoldmanJan 9, 2023
Ro KhannaDec 6, 2022
Ro KhannaNov 3, 2022
Ro KhannaNov 2, 2022
Ro KhannaOct 12, 2022
Kathy ManningSep 29, 2022
Ro KhannaJun 27, 2022
Ro KhannaMay 10, 2022
Ro KhannaMay 5, 2022
Ro KhannaFeb 17, 2022
Ro KhannaNov 5, 2020
Katherine M. ClarkOct 22, 2020
Katherine M. ClarkNov 5, 2019
Katherine M. Clark| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 11, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Feb 10, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 9, 2026 | Open card |
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Dec 19, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 12, 2026 | Open card |
| Nov 10, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 8, 2025 | Open card |
| Nov 3, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 8, 2025 | Open card |
| Oct 30, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 6, 2025 | Open card |
| Oct 7, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 6, 2025 | Open card |
| Aug 4, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Jun 23, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 9, 2025 | Open card |
| May 28, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| May 19, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| Mar 6, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 10, 2025 | Open card |
| Feb 25, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2025 | Open card |
| Nov 15, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 5, 2024 | Open card |
| Oct 11, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2024 | Open card |
| May 29, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| May 28, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| Apr 26, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 6, 2024 | Open card |
| Nov 3, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2023 | Open card |
| Oct 31, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Jul 12, 2023 | Daniel Goldman | Sell | $15,001 to $50,000 | Aug 13, 2023 | Open card |
| Apr 10, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 8, 2023 | Open card |
| Mar 14, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2023 | Open card |
| Mar 6, 2023 | Daniel Goldman | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 17, 2023 | Open card |
| Jan 31, 2023 | Daniel Goldman | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 24, 2023 | Open card |
| Jan 9, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 7, 2023 | Open card |
| Dec 6, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 6, 2023 | Open card |
| Nov 3, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2022 | Open card |
| Nov 2, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2022 | Open card |
| Oct 12, 2022 | Kathy Manning | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 10, 2022 | Open card |
| Sep 29, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 7, 2022 | Open card |
| Jun 27, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| May 10, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| May 5, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| Feb 17, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 8, 2022 | Open card |
| Nov 5, 2020 | Katherine M. Clark | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 28, 2020 | Open card |
| Oct 22, 2020 | Katherine M. Clark | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 3, 2020 | Open card |
| Nov 5, 2019 | Katherine M. Clark | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 11, 2019 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 10 of 40 filed rows include disclosed amount ranges (25%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.