Jul 23, 2026
John Boozman- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Aug 17, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 28 at 4:01 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference JPM. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
4
Feed lifetime
484
Member filers
91
Disclosed ranges
$7.0M
Most active member desks
264 buys vs 219 sells
Democrat · House · CA-17.0
Republican · House · TX-10.0
Republican · House · OK-1.0
Democrat · House · FL-22.0
Republican · House · GA-14.0
Republican · Senate · WV
Republican · House · TX-11.0
Democrat · House · KY-3.0
Republican · House · OH-2.0
Democrat · House · MN-3.0
Latest trade Jul 23, 2026
Jul 23, 2026
John BoozmanJun 5, 2026
Ro KhannaJun 2, 2026
Ro KhannaJun 1, 2026
Ro KhannaMay 27, 2026
Ro KhannaMay 18, 2026
Ro KhannaApr 21, 2026
Ro KhannaApr 13, 2026
Sheldon WhitehouseApr 8, 2026
Lizzie FletcherApr 8, 2026
Lizzie FletcherMar 30, 2026
Ro KhannaMar 27, 2026
Alan ArmstrongMar 23, 2026
Ro KhannaMar 10, 2026
Ro KhannaFeb 19, 2026
Ro KhannaFeb 18, 2026
Ro KhannaFeb 17, 2026
Ro KhannaFeb 10, 2026
Ro KhannaJan 29, 2026
David J. TaylorJan 29, 2026
David J. TaylorJan 29, 2026
Ro KhannaJan 28, 2026
Katie Boyd BrittJan 23, 2026
Ro KhannaJan 20, 2026
Jonathan L. JacksonJan 16, 2026
David J. TaylorJan 16, 2026
David J. TaylorDec 29, 2025
Markwayne MullinDec 22, 2025
Roger WilliamsDec 22, 2025
Roger WilliamsNov 18, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Nov 18, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Oct 31, 2025
Lisa C. McClainOct 30, 2025
Lisa C. McClainOct 30, 2025
Lisa C. McClainOct 17, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Oct 17, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Oct 7, 2025
Ro KhannaSep 23, 2025
Valerie HoyleAug 21, 2025
Ro KhannaJul 24, 2025
Ro KhannaJul 24, 2025
John BoozmanJul 21, 2025
Angus S. King Jr.Jul 18, 2025
Shelley Moore CapitoJul 17, 2025
Ro KhannaJul 11, 2025
Ritchie John TorresJul 7, 2025
Ro KhannaJul 2, 2025
Valerie HoyleJul 1, 2025
Ro KhannaJun 30, 2025
Cleo FieldsJun 26, 2025
Ro KhannaJun 17, 2025
Lisa McclainJun 16, 2025
Scott Scott FranklinJun 11, 2025
David J. TaylorJun 11, 2025
David J. TaylorJun 11, 2025
Lisa McclainJun 10, 2025
Lisa McclainJun 9, 2025
Lisa McclainMay 15, 2025
Rob BresnahanMay 15, 2025
Robert P. Bresnahan Jr.May 12, 2025
Jefferson ShreveMay 5, 2025
Marjorie Taylor GreeneApr 21, 2025
Bruce WestermanApr 21, 2025
Bruce WestermanApr 15, 2025
Tommy TubervilleApr 15, 2025
Valerie HoyleApr 15, 2025
Ro KhannaApr 14, 2025
Katie Boyd BrittApr 8, 2025
Marjorie Taylor GreeneApr 8, 2025
Marjorie Taylor GreeneApr 8, 2025
John BoozmanApr 7, 2025
Julie JohnsonApr 4, 2025
Ashley B. MoodyApr 4, 2025
Marjorie Taylor GreeneApr 4, 2025
Marjorie Taylor GreeneApr 4, 2025
Ro KhannaMar 27, 2025
Greg LandsmanMar 24, 2025
George WhitesidesMar 24, 2025
George WhitesidesMar 20, 2025
Byron DonaldsMar 20, 2025
Byron Donalds| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 23, 2026 | John Boozman | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 17, 2026 | Open card |
| Jun 5, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| Jun 2, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| Jun 1, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| May 27, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 18, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| Apr 21, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 11, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Sheldon Whitehouse | Sell | $15,001 to $50,000 | May 4, 2026 | Open card |
| Apr 8, 2026 | Lizzie Fletcher | Sell | $1,001 to $15,000 | May 1, 2026 | Open card |
| Apr 8, 2026 | Lizzie Fletcher | Sell | $1,001 to $15,000 | May 1, 2026 | Open card |
| Mar 30, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Sell | $15,001 to $50,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Mar 23, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 10, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Feb 19, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 18, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 17, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 10, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Jan 29, 2026 | David J. Taylor | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 2, 2026 | Open card |
| Jan 29, 2026 | David J. Taylor | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 2, 2026 | Open card |
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 28, 2026 | Katie Boyd Britt | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 29, 2026 | Open card |
| Jan 23, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 20, 2026 | Jonathan L. Jackson | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 23, 2026 | Open card |
| Jan 16, 2026 | David J. Taylor | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 2, 2026 | Open card |
| Jan 16, 2026 | David J. Taylor | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 2, 2026 | Open card |
| Dec 29, 2025 | Markwayne Mullin | Buy | $50,001 to $100,000 | Jan 16, 2026 | Open card |
| Dec 22, 2025 | Roger Williams | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 15, 2026 | Open card |
| Dec 22, 2025 | Roger Williams | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 15, 2026 | Open card |
| Nov 18, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 15, 2025 | Open card |
| Nov 18, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 15, 2025 | Open card |
| Oct 31, 2025 | Lisa C. McClain | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Oct 30, 2025 | Lisa C. McClain | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Oct 30, 2025 | Lisa C. McClain | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Oct 17, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 18, 2025 | Open card |
| Oct 17, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 18, 2025 | Open card |
| Oct 7, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 6, 2025 | Open card |
| Sep 23, 2025 | Valerie Hoyle | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 10, 2025 | Open card |
| Aug 21, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Jul 24, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2025 | Open card |
| Jul 24, 2025 | John Boozman | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 6, 2025 | Open card |
| Jul 21, 2025 | Angus S. King Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 18, 2025 | Open card |
| Jul 18, 2025 | Shelley Moore Capito | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 4, 2025 | Open card |
| Jul 17, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2025 | Open card |
| Jul 11, 2025 | Ritchie John Torres | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 20, 2025 | Open card |
| Jul 7, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2025 | Open card |
| Jul 2, 2025 | Valerie Hoyle | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Jul 1, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2025 | Open card |
| Jun 30, 2025 | Cleo Fields | Buy | $15,001 to $50,000 | Jul 1, 2025 | Open card |
| Jun 26, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 9, 2025 | Open card |
| Jun 17, 2025 | Lisa Mcclain | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Jun 16, 2025 | Scott Scott Franklin | Sell | $15,001 to $50,000 | Jul 14, 2025 | Open card |
| Jun 11, 2025 | David J. Taylor | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 26, 2025 | Open card |
| Jun 11, 2025 | David J. Taylor | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 26, 2025 | Open card |
| Jun 11, 2025 | Lisa Mcclain | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Jun 10, 2025 | Lisa Mcclain | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Jun 9, 2025 | Lisa Mcclain | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| May 15, 2025 | Rob Bresnahan | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2025 | Open card |
| May 15, 2025 | Robert P. Bresnahan Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2025 | Open card |
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $100,001 to $250,000 | Jun 22, 2025 | Open card |
| May 5, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Apr 21, 2025 | Bruce Westerman | Sell | $1,001 to $15,000 | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 21, 2025 | Bruce Westerman | Sell | $1,001 to $15,000 | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 15, 2025 | Tommy Tuberville | Sell | $15,001 to $50,000 | Aug 5, 2026 | Open card |
| Apr 15, 2025 | Valerie Hoyle | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Apr 15, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 14, 2025 | Katie Boyd Britt | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 26, 2026 | Open card |
| Apr 8, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Apr 8, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 11, 2025 | Open card |
| Apr 8, 2025 | John Boozman | Sell | $1,001 to $15,000 | May 14, 2025 | Open card |
| Apr 7, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | May 14, 2025 | Open card |
| Apr 4, 2025 | Ashley B. Moody | Buy | Receipt pending ingestion | May 13, 2025 | Receipt pending ingestion |
| Apr 4, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Apr 4, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2025 | Open card |
| Apr 4, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Mar 27, 2025 | Greg Landsman | Sell | $15,001 to $50,000 | Apr 8, 2025 | Open card |
| Mar 24, 2025 | George Whitesides | Sell | $50,001 to $100,000 | Apr 23, 2025 | Open card |
| Mar 24, 2025 | George Whitesides | Sell | $50,001 to $100,000 | Apr 23, 2025 | Open card |
| Mar 20, 2025 | Byron Donalds | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 14, 2025 | Open card |
| Mar 20, 2025 | Byron Donalds | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 14, 2025 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 343 of 484 filed rows include disclosed amount ranges (71%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.