Mar 27, 2026
Alan Armstrong- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Jul 21, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 1 at 7:12 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference KIM. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
0
Feed lifetime
30
Member filers
7
Disclosed ranges
$255K
Most active member desks
Balanced
Latest trade Mar 27, 2026
Mar 27, 2026
Alan ArmstrongNov 3, 2023
Ro KhannaOct 31, 2023
Ro KhannaJul 10, 2023
Daniel GoldmanMay 19, 2023
Ro KhannaApr 10, 2023
Ro KhannaMar 14, 2023
Ro KhannaMar 6, 2023
Daniel GoldmanSep 6, 2022
Ro KhannaJun 27, 2022
Ro KhannaMay 23, 2022
Ro KhannaFeb 17, 2022
Ro KhannaApr 7, 2020
Ro KhannaMar 18, 2020
Gilbert CisnerosMar 16, 2020
Tom MalinowskiFeb 7, 2020
Tom MalinowskiJun 3, 2019
Ro KhannaMay 15, 2018
Ro KhannaApr 3, 2018
Ro KhannaMar 26, 2018
Greg GianforteMar 6, 2018
Ro KhannaFeb 27, 2018
Ro KhannaFeb 6, 2018
Greg GianforteJan 22, 2018
Ro KhannaDec 15, 2017
Greg GianforteOct 27, 2017
Ro KhannaJun 13, 2017
Ro KhannaJun 12, 2017
Ro KhannaMay 20, 2014
Robert P Corker JrJan 8, 2014
Robert P Corker Jr| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Nov 3, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2023 | Open card |
| Oct 31, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Jul 10, 2023 | Daniel Goldman | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2023 | Open card |
| May 19, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 12, 2023 | Open card |
| Apr 10, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 8, 2023 | Open card |
| Mar 14, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2023 | Open card |
| Mar 6, 2023 | Daniel Goldman | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 17, 2023 | Open card |
| Sep 6, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 8, 2022 | Open card |
| Jun 27, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| May 23, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| Feb 17, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 8, 2022 | Open card |
| Apr 7, 2020 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 13, 2020 | Open card |
| Mar 18, 2020 | Gilbert Cisneros | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2020 | Open card |
| Mar 16, 2020 | Tom Malinowski | Buy | $15,001 to $50,000 | Mar 5, 2021 | Open card |
| Feb 7, 2020 | Tom Malinowski | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 5, 2021 | Open card |
| Jun 3, 2019 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2019 | Open card |
| May 15, 2018 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 8, 2018 | Open card |
| Apr 3, 2018 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 10, 2018 | Open card |
| Mar 26, 2018 | Greg Gianforte | Buy | $15,001 to $50,000 | Apr 13, 2018 | Open card |
| Mar 6, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 13, 2018 | Open card |
| Feb 27, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2018 | Open card |
| Feb 6, 2018 | Greg Gianforte | Sell | $50,001 to $100,000 | Feb 14, 2018 | Open card |
| Jan 22, 2018 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 11, 2018 | Open card |
| Dec 15, 2017 | Greg Gianforte | Buy | $50,001 to $100,000 | Jan 4, 2018 | Open card |
| Oct 27, 2017 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 9, 2017 | Open card |
| Jun 13, 2017 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 12, 2017 | Open card |
| Jun 12, 2017 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 12, 2017 | Open card |
| May 20, 2014 | Robert P Corker Jr | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2014 | Receipt pending ingestion |
| Jan 8, 2014 | Robert P Corker Jr | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2014 | Receipt pending ingestion |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 9 of 30 filed rows include disclosed amount ranges (30%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.