Jul 21, 2026
Shelley Moore Capito- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Aug 4, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 28 at 3:31 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference KO. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
5
Feed lifetime
315
Member filers
57
Disclosed ranges
$3.0M
Most active member desks
187 buys vs 128 sells
Democrat · House · CA-17.0
Democrat · House · TX-37.0
Democrat · House · NJ-5.0
Democrat · House · NY-10.0
Republican · House · TX-11.0
Democrat · House · TN-9.0
Republican · Senate · GA
Republican · House · TN-1.0
Republican · House · MI-9.0
Democrat · Senate · RI
Latest trade Jul 21, 2026
Jul 21, 2026
Shelley Moore CapitoJul 20, 2026
Ro KhannaJul 1, 2026
Lloyd DoggettJul 1, 2026
Lloyd DoggettJun 30, 2026
Ro KhannaApr 1, 2026
Lloyd DoggettApr 1, 2026
Lloyd DoggettMar 30, 2026
Ro KhannaMar 27, 2026
Alan ArmstrongMar 23, 2026
Ro KhannaMar 10, 2026
Ro KhannaFeb 24, 2026
Ro KhannaFeb 17, 2026
Ro KhannaJan 13, 2026
Ro KhannaDec 29, 2025
Markwayne MullinDec 15, 2025
Lloyd DoggettDec 15, 2025
Lloyd DoggettDec 3, 2025
Michael A. RulliDec 3, 2025
Michael A. RulliNov 21, 2025
Sheldon WhitehouseNov 3, 2025
Julia LetlowOct 31, 2025
Lisa C. McClainOct 30, 2025
Lisa C. McClainOct 30, 2025
Lisa C. McClainSep 25, 2025
Lisa McclainSep 23, 2025
Valerie HoyleSep 5, 2025
Ro KhannaAug 4, 2025
Ro KhannaJul 11, 2025
Ritchie John TorresJul 10, 2025
Lisa McclainJul 1, 2025
Lloyd DoggettJul 1, 2025
Lloyd DoggettJun 24, 2025
Lisa McclainMay 15, 2025
Rob BresnahanMay 15, 2025
Robert P. Bresnahan Jr.May 12, 2025
Jefferson ShreveApr 9, 2025
Josh GottheimerApr 1, 2025
Lloyd DoggettApr 1, 2025
Lloyd DoggettMar 24, 2025
George WhitesidesMar 24, 2025
George WhitesidesJan 22, 2025
Ro KhannaJan 21, 2025
Josh GottheimerJan 21, 2025
Rob BresnahanJan 16, 2025
Josh GottheimerJan 7, 2025
Marco RubioDec 16, 2024
Lloyd DoggettDec 16, 2024
Lloyd DoggettDec 16, 2024
Josh GottheimerNov 12, 2024
Ro KhannaOct 29, 2024
Valerie HoyleOct 8, 2024
Sheldon WhitehouseOct 1, 2024
Lloyd DoggettOct 1, 2024
Lloyd DoggettSep 26, 2024
Ritchie John TorresSep 4, 2024
John JamesSep 4, 2024
John JamesAug 5, 2024
Josh GottheimerAug 2, 2024
Josh GottheimerJul 1, 2024
Lloyd DoggettJul 1, 2024
Lloyd DoggettMay 29, 2024
Ro KhannaApr 1, 2024
Lloyd DoggettApr 1, 2024
Lloyd DoggettMar 25, 2024
Ro KhannaFeb 13, 2024
Ro KhannaJan 10, 2024
Ro KhannaDec 18, 2023
Shelley Moore CapitoDec 15, 2023
Lloyd DoggettDec 15, 2023
Lloyd DoggettDec 7, 2023
Sheldon WhitehouseDec 5, 2023
Ro KhannaDec 4, 2023
John CurtisNov 10, 2023
John JamesNov 10, 2023
John JamesNov 3, 2023
Ro KhannaOct 24, 2023
GREG STANTONOct 17, 2023
Tommy TubervilleOct 17, 2023
Tommy TubervilleOct 10, 2023
Ro Khanna| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 21, 2026 | Shelley Moore Capito | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 4, 2026 | Open card |
| Jul 20, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 7, 2026 | Open card |
| Jul 1, 2026 | Lloyd Doggett | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 5, 2026 | Open card |
| Jul 1, 2026 | Lloyd Doggett | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 5, 2026 | Open card |
| Jun 30, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| Apr 1, 2026 | Lloyd Doggett | Buy | $1,001 to $15,000 | May 6, 2026 | Open card |
| Apr 1, 2026 | Lloyd Doggett | Buy | $1,001 to $15,000 | May 6, 2026 | Open card |
| Mar 30, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $15,001 to $50,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Mar 23, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 10, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Feb 24, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 17, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Jan 13, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Dec 29, 2025 | Markwayne Mullin | Buy | $15,001 to $50,000 | Jan 16, 2026 | Open card |
| Dec 15, 2025 | Lloyd Doggett | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 2, 2026 | Open card |
| Dec 15, 2025 | Lloyd Doggett | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 2, 2026 | Open card |
| Dec 3, 2025 | Michael A. Rulli | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 7, 2026 | Open card |
| Dec 3, 2025 | Michael A. Rulli | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 7, 2026 | Open card |
| Nov 21, 2025 | Sheldon Whitehouse | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 1, 2025 | Open card |
| Nov 3, 2025 | Julia Letlow | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 13, 2026 | Open card |
| Oct 31, 2025 | Lisa C. McClain | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Oct 30, 2025 | Lisa C. McClain | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Oct 30, 2025 | Lisa C. McClain | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Sep 25, 2025 | Lisa Mcclain | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 22, 2025 | Open card |
| Sep 23, 2025 | Valerie Hoyle | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 10, 2025 | Open card |
| Sep 5, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 3, 2025 | Open card |
| Aug 4, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Jul 11, 2025 | Ritchie John Torres | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 20, 2025 | Open card |
| Jul 10, 2025 | Lisa Mcclain | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Jul 1, 2025 | Lloyd Doggett | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 4, 2025 | Open card |
| Jul 1, 2025 | Lloyd Doggett | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 4, 2025 | Open card |
| Jun 24, 2025 | Lisa Mcclain | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| May 15, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2025 | Open card |
| May 15, 2025 | Robert P. Bresnahan Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2025 | Open card |
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $100,001 to $250,000 | Jun 22, 2025 | Open card |
| Apr 9, 2025 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | May 14, 2025 | Open card |
| Apr 1, 2025 | Lloyd Doggett | Buy | $1,001 to $15,000 | May 5, 2025 | Open card |
| Apr 1, 2025 | Lloyd Doggett | Buy | $1,001 to $15,000 | May 5, 2025 | Open card |
| Mar 24, 2025 | George Whitesides | Sell | $100,001 to $250,000 | Apr 23, 2025 | Open card |
| Mar 24, 2025 | George Whitesides | Sell | $100,001 to $250,000 | Apr 23, 2025 | Open card |
| Jan 22, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Open card |
| Jan 21, 2025 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 10, 2025 | Open card |
| Jan 21, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 13, 2025 | Open card |
| Jan 16, 2025 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 10, 2025 | Open card |
| Jan 7, 2025 | Marco Rubio | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Receipt pending ingestion |
| Dec 16, 2024 | Lloyd Doggett | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 8, 2025 | Open card |
| Dec 16, 2024 | Lloyd Doggett | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 8, 2025 | Open card |
| Dec 16, 2024 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 14, 2025 | Open card |
| Nov 12, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 5, 2024 | Open card |
| Oct 29, 2024 | Valerie Hoyle | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Oct 8, 2024 | Sheldon Whitehouse | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 7, 2024 | Open card |
| Oct 1, 2024 | Lloyd Doggett | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 5, 2024 | Open card |
| Oct 1, 2024 | Lloyd Doggett | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 5, 2024 | Open card |
| Sep 26, 2024 | Ritchie John Torres | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 20, 2025 | Open card |
| Sep 4, 2024 | John James | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 6, 2024 | Open card |
| Sep 4, 2024 | John James | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 6, 2024 | Open card |
| Aug 5, 2024 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 11, 2024 | Open card |
| Aug 2, 2024 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 11, 2024 | Open card |
| Jul 1, 2024 | Lloyd Doggett | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 5, 2024 | Open card |
| Jul 1, 2024 | Lloyd Doggett | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 5, 2024 | Open card |
| May 29, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| Apr 1, 2024 | Lloyd Doggett | Buy | $1,001 to $15,000 | May 6, 2024 | Open card |
| Apr 1, 2024 | Lloyd Doggett | Buy | $1,001 to $15,000 | May 6, 2024 | Open card |
| Mar 25, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 5, 2024 | Open card |
| Feb 13, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2024 | Open card |
| Jan 10, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 5, 2024 | Open card |
| Dec 18, 2023 | Shelley Moore Capito | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 12, 2024 | Open card |
| Dec 15, 2023 | Lloyd Doggett | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 8, 2024 | Open card |
| Dec 15, 2023 | Lloyd Doggett | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 8, 2024 | Open card |
| Dec 7, 2023 | Sheldon Whitehouse | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 18, 2024 | Open card |
| Dec 5, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 4, 2024 | Open card |
| Dec 4, 2023 | John Curtis | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 15, 2023 | Open card |
| Nov 10, 2023 | John James | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Nov 10, 2023 | John James | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Nov 3, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2023 | Open card |
| Oct 24, 2023 | GREG STANTON | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 9, 2023 | Open card |
| Oct 17, 2023 | Tommy Tuberville | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 16, 2023 | Open card |
| Oct 17, 2023 | Tommy Tuberville | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 16, 2023 | Open card |
| Oct 10, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 180 of 315 filed rows include disclosed amount ranges (57%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.