Mar 30, 2026
Ro Khanna- Amount
- Receipt pending ingestion
- Filed
- Apr 7, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 1 at 7:10 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference LKQ. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
0
Feed lifetime
59
Member filers
9
Disclosed ranges
$454K
Most active member desks
30 buys vs 29 sells
Democrat · House · CA-17.0
Democrat · House · NV-3.0
Republican · House · US
Democrat · House · FL-22.0
Republican · House · US
Republican · House · TN-1.0
Republican · House · MT-0
Republican · House · TX-10.0
Democrat · House · WA-1.0
Latest trade Mar 30, 2026
Mar 30, 2026
Ro KhannaNov 3, 2025
Ro KhannaSep 29, 2025
Ro KhannaAug 26, 2025
Ro KhannaJul 1, 2025
Ro KhannaJun 23, 2025
Ro KhannaFeb 25, 2025
Ro KhannaNov 15, 2024
Ro KhannaOct 14, 2024
Ro KhannaAug 5, 2024
Ro KhannaAug 2, 2024
Ro KhannaJul 1, 2024
Ro KhannaMay 29, 2024
Ro KhannaMay 28, 2024
Ro KhannaApr 26, 2024
Ro KhannaFeb 13, 2024
Ro KhannaNov 3, 2023
Ro KhannaSep 8, 2023
Lois FrankelAug 29, 2023
Ro KhannaJul 14, 2023
Lois FrankelNov 30, 2022
Susie LeeNov 3, 2022
Ro KhannaNov 2, 2022
Ro KhannaSep 29, 2022
Ro KhannaJul 25, 2022
Lois FrankelJan 21, 2022
Ro KhannaJan 13, 2022
Diana HarshbargerJan 12, 2022
Diana HarshbargerJun 15, 2021
Susie LeeNov 12, 2020
Susie LeeOct 2, 2020
Susie LeeApr 3, 2020
Susie LeeMar 17, 2020
Susie LeeDec 9, 2019
Greg GianforteSep 10, 2019
Susie LeeAug 28, 2019
Susie LeeJul 25, 2019
Susie LeeJul 11, 2019
Susie LeeJun 3, 2019
Ro KhannaJan 24, 2019
Greg GianforteJan 18, 2019
Ro KhannaDec 17, 2018
Ro KhannaDec 10, 2018
Ro KhannaNov 5, 2018
Ro KhannaOct 25, 2018
Ro KhannaOct 17, 2018
Ro KhannaApr 3, 2018
Ro KhannaJun 1, 2016
Thad CochranDec 29, 2015
Thad CochranMar 6, 2015
Suzan K. DelbeneJul 17, 2014
Thad CochranJun 13, 2014
Michael T. McCaulMay 20, 2014
Robert P Corker JrMay 12, 2014
Suzan K. DelbeneMar 18, 2014
Michael T. McCaulMar 3, 2014
Robert P Corker JrFeb 27, 2014
Robert P Corker JrFeb 13, 2014
Thad CochranFeb 12, 2014
Thad Cochran| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Nov 3, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 8, 2025 | Open card |
| Sep 29, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 3, 2025 | Open card |
| Aug 26, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Jul 1, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2025 | Open card |
| Jun 23, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 9, 2025 | Open card |
| Feb 25, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2025 | Open card |
| Nov 15, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 5, 2024 | Open card |
| Oct 14, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2024 | Open card |
| Aug 5, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2024 | Open card |
| Aug 2, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2024 | Open card |
| Jul 1, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2024 | Open card |
| May 29, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| May 28, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| Apr 26, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 6, 2024 | Open card |
| Feb 13, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2024 | Open card |
| Nov 3, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2023 | Open card |
| Sep 8, 2023 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 10, 2023 | Open card |
| Aug 29, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Jul 14, 2023 | Lois Frankel | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 28, 2023 | Open card |
| Nov 30, 2022 | Susie Lee | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 29, 2022 | Open card |
| Nov 3, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2022 | Open card |
| Nov 2, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2022 | Open card |
| Sep 29, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 7, 2022 | Open card |
| Jul 25, 2022 | Lois Frankel | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 31, 2022 | Open card |
| Jan 21, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 8, 2022 | Open card |
| Jan 13, 2022 | Diana Harshbarger | Sell | Receipt pending ingestion | Jan 24, 2022 | Open card |
| Jan 12, 2022 | Diana Harshbarger | Sell | Receipt pending ingestion | Jan 24, 2022 | Open card |
| Jun 15, 2021 | Susie Lee | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 13, 2021 | Open card |
| Nov 12, 2020 | Susie Lee | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 8, 2020 | Open card |
| Oct 2, 2020 | Susie Lee | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 8, 2020 | Open card |
| Apr 3, 2020 | Susie Lee | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 15, 2020 | Open card |
| Mar 17, 2020 | Susie Lee | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 28, 2020 | Open card |
| Dec 9, 2019 | Greg Gianforte | Sell | $100,001 to $250,000 | Dec 31, 2019 | Open card |
| Sep 10, 2019 | Susie Lee | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 21, 2019 | Open card |
| Aug 28, 2019 | Susie Lee | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 30, 2019 | Open card |
| Jul 25, 2019 | Susie Lee | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 29, 2019 | Open card |
| Jul 11, 2019 | Susie Lee | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 29, 2019 | Open card |
| Jun 3, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2019 | Open card |
| Jan 24, 2019 | Greg Gianforte | Buy | $100,001 to $250,000 | Mar 6, 2019 | Open card |
| Jan 18, 2019 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 12, 2019 | Open card |
| Dec 17, 2018 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jan 11, 2019 | Open card |
| Dec 10, 2018 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jan 11, 2019 | Open card |
| Nov 5, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 10, 2018 | Open card |
| Oct 25, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 9, 2018 | Open card |
| Oct 17, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 9, 2018 | Open card |
| Apr 3, 2018 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 10, 2018 | Open card |
| Jun 1, 2016 | Thad Cochran | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2016 | Receipt pending ingestion |
| Dec 29, 2015 | Thad Cochran | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 3, 2016 | Receipt pending ingestion |
| Mar 6, 2015 | Suzan K. Delbene | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 16, 2015 | Open card |
| Jul 17, 2014 | Thad Cochran | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2014 | Receipt pending ingestion |
| Jun 13, 2014 | Michael T. McCaul | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 15, 2014 | Open card |
| May 20, 2014 | Robert P Corker Jr | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2014 | Receipt pending ingestion |
| May 12, 2014 | Suzan K. Delbene | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 12, 2014 | Open card |
| Mar 18, 2014 | Michael T. McCaul | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 10, 2014 | Open card |
| Mar 3, 2014 | Robert P Corker Jr | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2014 | Receipt pending ingestion |
| Feb 27, 2014 | Robert P Corker Jr | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2014 | Receipt pending ingestion |
| Feb 13, 2014 | Thad Cochran | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 11, 2014 | Receipt pending ingestion |
| Feb 12, 2014 | Thad Cochran | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 11, 2014 | Receipt pending ingestion |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 15 of 59 filed rows include disclosed amount ranges (25%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.