Jul 20, 2026
Ro Khanna- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Aug 7, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 17 at 9:10 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference LULU. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
3
Feed lifetime
85
Member filers
17
Disclosed ranges
$475K
Most active member desks
44 sells vs 41 buys
Democrat · House · CA-17.0
Democrat · House · NJ-5.0
Republican · House · GA-14.0
Republican · House · IN-6.0
Republican · House · 8.0
Republican · Senate · KS
Democrat · House · CA-31.0
Democrat · House · IL-1.0
Public filer · House · 21.0
Republican · House · MI-9.0
Latest trade Jul 20, 2026
Jul 20, 2026
Ro KhannaJun 16, 2026
Ro KhannaMay 27, 2026
Ro KhannaMay 15, 2026
Ro KhannaApr 24, 2026
Ro KhannaApr 13, 2026
Ro KhannaMar 23, 2026
Ro KhannaMar 13, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Mar 10, 2026
Ro KhannaFeb 24, 2026
Ro KhannaFeb 17, 2026
Ro KhannaFeb 6, 2026
Ro KhannaFeb 5, 2026
Ro KhannaDec 11, 2025
Dan NewhouseNov 12, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Nov 10, 2025
Ro KhannaOct 7, 2025
Ro KhannaSep 23, 2025
Valerie HoyleSep 5, 2025
Ro KhannaAug 4, 2025
Ro KhannaJul 25, 2025
Ro KhannaJul 22, 2025
Lisa McclainJul 16, 2025
Lisa McclainJul 1, 2025
Ro KhannaJun 23, 2025
Ro KhannaJun 17, 2025
Marjorie Taylor GreeneMay 12, 2025
Jefferson ShreveApr 17, 2025
Jefferson ShreveApr 8, 2025
Rob BresnahanApr 8, 2025
Marjorie Taylor GreeneApr 7, 2025
Jefferson ShreveApr 4, 2025
Marjorie Taylor GreeneMar 28, 2025
Ro KhannaFeb 25, 2025
Rob BresnahanJan 13, 2025
Rob BresnahanOct 9, 2024
Ro KhannaOct 8, 2024
Ro KhannaOct 7, 2024
Ro KhannaOct 4, 2024
Ro KhannaSep 9, 2024
Ro KhannaSep 3, 2024
Marjorie Taylor GreeneAug 5, 2024
Ro KhannaAug 2, 2024
Ro KhannaJul 2, 2024
Ro KhannaJul 1, 2024
Ro KhannaJun 24, 2024
Marjorie Taylor GreeneMay 29, 2024
Ro KhannaMay 28, 2024
Ro KhannaMay 3, 2024
Tommy TubervilleApr 5, 2024
Tommy TubervilleApr 2, 2024
Jonathan JacksonMar 25, 2024
Ro KhannaMar 20, 2024
Ro KhannaFeb 13, 2024
Ro KhannaJan 10, 2024
Ro KhannaNov 3, 2023
Ro KhannaOct 31, 2023
Ro KhannaOct 30, 2023
Jonathan JacksonJun 15, 2023
Pete SessionsDec 5, 2022
Ro KhannaMay 10, 2022
Ro KhannaMay 5, 2022
Ro KhannaOct 27, 2021
Ro KhannaApr 15, 2021
Josh GottheimerMar 15, 2021
Josh GottheimerFeb 16, 2021
Peter MeijerFeb 9, 2021
Josh GottheimerJan 22, 2021
Marjorie Taylor GreeneJan 21, 2021
Marjorie Taylor GreeneMar 27, 2020
Josh GottheimerMar 3, 2020
Kelly LoefflerJan 14, 2020
Josh GottheimerSep 16, 2019
Josh GottheimerSep 3, 2019
Josh GottheimerJun 7, 2019
Josh GottheimerJun 3, 2019
Ro KhannaMay 28, 2019
Josh GottheimerOct 29, 2018
Josh GottheimerMay 21, 2018
Josh GottheimerApr 24, 2018
Shelley Moore Capito| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 7, 2026 | Open card |
| Jun 16, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| May 27, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| Apr 24, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | May 11, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 11, 2026 | Open card |
| Mar 23, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 13, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 10, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Feb 24, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 17, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 6, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 5, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Dec 11, 2025 | Dan Newhouse | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 15, 2026 | Open card |
| Nov 12, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 15, 2025 | Open card |
| Nov 10, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 8, 2025 | Open card |
| Oct 7, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 6, 2025 | Open card |
| Sep 23, 2025 | Valerie Hoyle | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 10, 2025 | Open card |
| Sep 5, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 3, 2025 | Open card |
| Aug 4, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Jul 25, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2025 | Open card |
| Jul 22, 2025 | Lisa Mcclain | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Jul 16, 2025 | Lisa Mcclain | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Jul 1, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2025 | Open card |
| Jun 23, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 9, 2025 | Open card |
| Jun 17, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Sell | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | Jun 22, 2025 | Open card |
| Apr 17, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | May 8, 2025 | Open card |
| Apr 8, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 28, 2025 | Open card |
| Apr 8, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Apr 7, 2025 | Jefferson Shreve | Buy | $15,001 to $50,000 | May 8, 2025 | Open card |
| Apr 4, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Mar 28, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 10, 2025 | Open card |
| Feb 25, 2025 | Rob Bresnahan | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 27, 2025 | Open card |
| Jan 13, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 13, 2025 | Open card |
| Oct 9, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2024 | Open card |
| Oct 8, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2024 | Open card |
| Oct 7, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2024 | Open card |
| Oct 4, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2024 | Open card |
| Sep 9, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 4, 2024 | Open card |
| Sep 3, 2024 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 4, 2024 | Open card |
| Aug 5, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2024 | Open card |
| Aug 2, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2024 | Open card |
| Jul 2, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2024 | Open card |
| Jul 1, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2024 | Open card |
| Jun 24, 2024 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 27, 2024 | Open card |
| May 29, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| May 28, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| May 3, 2024 | Tommy Tuberville | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 5, 2026 | Open card |
| Apr 5, 2024 | Tommy Tuberville | Buy | $1,001 to $15,000 | May 15, 2024 | Open card |
| Apr 2, 2024 | Jonathan Jackson | Sell | $15,001 to $50,000 | May 7, 2024 | Open card |
| Mar 25, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 5, 2024 | Open card |
| Mar 20, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 5, 2024 | Open card |
| Feb 13, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2024 | Open card |
| Jan 10, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 5, 2024 | Open card |
| Nov 3, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2023 | Open card |
| Oct 31, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Oct 30, 2023 | Jonathan Jackson | Buy | $15,001 to $50,000 | Nov 16, 2023 | Open card |
| Jun 15, 2023 | Pete Sessions | Sell | $15,001 to $50,000 | Jun 26, 2023 | Open card |
| Dec 5, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jan 6, 2023 | Open card |
| May 10, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| May 5, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| Oct 27, 2021 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 9, 2021 | Open card |
| Apr 15, 2021 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | May 7, 2021 | Open card |
| Mar 15, 2021 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 21, 2021 | Open card |
| Feb 16, 2021 | Peter Meijer | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 16, 2021 | Open card |
| Feb 9, 2021 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 10, 2021 | Open card |
| Jan 22, 2021 | Marjorie Taylor Greene | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 19, 2021 | Open card |
| Jan 21, 2021 | Marjorie Taylor Greene | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 19, 2021 | Open card |
| Mar 27, 2020 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 11, 2020 | Open card |
| Mar 3, 2020 | Kelly Loeffler | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 31, 2020 | Receipt pending ingestion |
| Jan 14, 2020 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 10, 2020 | Open card |
| Sep 16, 2019 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 11, 2019 | Open card |
| Sep 3, 2019 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 16, 2019 | Open card |
| Jun 7, 2019 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 18, 2019 | Open card |
| Jun 3, 2019 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2019 | Open card |
| May 28, 2019 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 15, 2019 | Open card |
| Oct 29, 2018 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 16, 2018 | Open card |
| May 21, 2018 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 2, 2018 | Open card |
| Apr 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Sell | $1,001 to $15,000 | May 9, 2019 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 41 of 85 filed rows include disclosed amount ranges (48%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.