Aug 5, 2026
Kevin Hern- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Aug 10, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 28 at 10:06 AM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference MDLZ. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
1
Feed lifetime
168
Member filers
39
Disclosed ranges
$1.1M
Most active member desks
86 sells vs 82 buys
Democrat · House · CA-17.0
Republican · House · US
Democrat · House · TX-32.0
Democrat · House · MI-6.0
Republican · House · 26.0
Democrat · House · NY-10.0
Democrat · House · FL-23.0
Republican · House · OK-1.0
Republican · House · TX-10.0
Democrat · House · WA-2.0
Latest trade Aug 5, 2026
Aug 5, 2026
Kevin HernMay 15, 2026
Ro KhannaMar 30, 2026
Ro KhannaMar 27, 2026
Alan ArmstrongJan 29, 2026
Ro KhannaJan 23, 2026
Ro KhannaJan 7, 2026
Rick LarsenJan 7, 2026
Rick LarsenJan 6, 2026
Ro KhannaDec 18, 2025
Julie JohnsonNov 13, 2025
Julie JohnsonNov 10, 2025
Ro KhannaNov 3, 2025
Julie JohnsonOct 30, 2025
Julie JohnsonOct 30, 2025
Julie JohnsonSep 23, 2025
Valerie HoyleAug 14, 2025
Julie JohnsonAug 6, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Aug 6, 2025
Gilbert CisnerosJul 31, 2025
John BoozmanApr 11, 2025
Dan NewhouseApr 7, 2025
Julie JohnsonFeb 25, 2025
Rob BresnahanFeb 11, 2025
Daniel MeuserFeb 7, 2025
Thomas H. Kean Jr.Feb 7, 2025
Thomas H. Kean JrJan 24, 2025
Gilbert CisnerosJan 24, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Jan 22, 2025
Ro KhannaJan 17, 2025
Ro KhannaJan 6, 2025
Emily RandallNov 15, 2024
Ro KhannaNov 12, 2024
Ro KhannaOct 14, 2024
Ro KhannaSep 4, 2024
John JamesSep 4, 2024
John JamesJul 5, 2024
Jared MoskowitzJul 5, 2024
Jared MoskowitzJul 2, 2024
Ro KhannaJul 1, 2024
Jared MoskowitzJul 1, 2024
Ro KhannaMay 29, 2024
Ro KhannaMay 28, 2024
Ro KhannaMar 25, 2024
Ro KhannaMar 20, 2024
Ro KhannaMar 5, 2024
John JamesMar 5, 2024
John JamesFeb 1, 2024
Jared MoskowitzFeb 1, 2024
Jared MoskowitzJan 10, 2024
Ro KhannaDec 18, 2023
Shelley Moore CapitoNov 22, 2023
Tommy TubervilleOct 31, 2023
Ro KhannaOct 24, 2023
GREG STANTONOct 10, 2023
Ro KhannaOct 4, 2023
Rick LarsenOct 4, 2023
Rick LarsenOct 4, 2023
Rick LarsenOct 2, 2023
Ro KhannaSep 26, 2023
GREG STANTONAug 29, 2023
Ro KhannaJul 6, 2023
Ro KhannaJun 29, 2023
Ro KhannaMay 23, 2023
Ro KhannaApr 10, 2023
Daniel GoldmanApr 10, 2023
Tommy TubervilleMar 6, 2023
Daniel GoldmanMar 6, 2023
Daniel S. GoldmanFeb 14, 2023
Ro KhannaJan 31, 2023
Kevin HernJan 31, 2023
Daniel GoldmanJan 31, 2023
Daniel S. GoldmanNov 2, 2022
Ro KhannaSep 29, 2022
Ro KhannaSep 6, 2022
Ro KhannaJun 30, 2022
Ro KhannaJun 28, 2022
Ro KhannaJun 22, 2022
Ro KhannaJun 16, 2022
Ro KhannaMay 23, 2022
Ro Khanna| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 5, 2026 | Kevin Hern | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 10, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| Mar 30, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 23, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 7, 2026 | Rick Larsen | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 14, 2026 | Open card |
| Jan 7, 2026 | Rick Larsen | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 14, 2026 | Open card |
| Jan 6, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Dec 18, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 15, 2026 | Open card |
| Nov 13, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 11, 2025 | Open card |
| Nov 10, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 8, 2025 | Open card |
| Nov 3, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 11, 2025 | Open card |
| Oct 30, 2025 | Julie Johnson | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 5, 2026 | Open card |
| Oct 30, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 5, 2026 | Open card |
| Sep 23, 2025 | Valerie Hoyle | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 10, 2025 | Open card |
| Aug 14, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 11, 2025 | Open card |
| Aug 6, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Aug 6, 2025 | Gilbert Cisneros | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Jul 31, 2025 | John Boozman | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 6, 2025 | Open card |
| Apr 11, 2025 | Dan Newhouse | Sell | $1,001 to $15,000 | May 16, 2025 | Open card |
| Apr 7, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | May 14, 2025 | Open card |
| Feb 25, 2025 | Rob Bresnahan | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 27, 2025 | Open card |
| Feb 11, 2025 | Daniel Meuser | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 20, 2025 | Open card |
| Feb 7, 2025 | Thomas H. Kean Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 14, 2025 | Open card |
| Feb 7, 2025 | Thomas H. Kean Jr | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 14, 2025 | Open card |
| Jan 24, 2025 | Gilbert Cisneros | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 11, 2025 | Open card |
| Jan 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 11, 2025 | Open card |
| Jan 22, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Open card |
| Jan 17, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Open card |
| Jan 6, 2025 | Emily Randall | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 11, 2025 | Open card |
| Nov 15, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 5, 2024 | Open card |
| Nov 12, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 5, 2024 | Open card |
| Oct 14, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2024 | Open card |
| Sep 4, 2024 | John James | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 6, 2024 | Open card |
| Sep 4, 2024 | John James | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 6, 2024 | Open card |
| Jul 5, 2024 | Jared Moskowitz | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 19, 2024 | Open card |
| Jul 5, 2024 | Jared Moskowitz | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 6, 2024 | Open card |
| Jul 2, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2024 | Open card |
| Jul 1, 2024 | Jared Moskowitz | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 6, 2024 | Open card |
| Jul 1, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2024 | Open card |
| May 29, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| May 28, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| Mar 25, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 5, 2024 | Open card |
| Mar 20, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 5, 2024 | Open card |
| Mar 5, 2024 | John James | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Mar 5, 2024 | John James | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Feb 1, 2024 | Jared Moskowitz | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 21, 2024 | Open card |
| Feb 1, 2024 | Jared Moskowitz | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 21, 2024 | Open card |
| Jan 10, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 5, 2024 | Open card |
| Dec 18, 2023 | Shelley Moore Capito | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 12, 2024 | Open card |
| Nov 22, 2023 | Tommy Tuberville | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 15, 2023 | Open card |
| Oct 31, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Oct 24, 2023 | GREG STANTON | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 9, 2023 | Open card |
| Oct 10, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Oct 4, 2023 | Rick Larsen | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 11, 2023 | Open card |
| Oct 4, 2023 | Rick Larsen | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 11, 2023 | Open card |
| Oct 4, 2023 | Rick Larsen | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 11, 2023 | Open card |
| Oct 2, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Sep 26, 2023 | GREG STANTON | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 9, 2023 | Open card |
| Aug 29, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Jul 6, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2023 | Open card |
| Jun 29, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2023 | Open card |
| May 23, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 12, 2023 | Open card |
| Apr 10, 2023 | Daniel Goldman | Buy | $50,001 to $100,000 | May 19, 2023 | Open card |
| Apr 10, 2023 | Tommy Tuberville | Sell | $1,001 to $15,000 | May 12, 2023 | Open card |
| Mar 6, 2023 | Daniel Goldman | Sell | $100,001 to $250,000 | Apr 17, 2023 | Open card |
| Mar 6, 2023 | Daniel S. Goldman | Sell | $100,001 to $250,000 | Apr 17, 2023 | Open card |
| Feb 14, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 3, 2023 | Open card |
| Jan 31, 2023 | Kevin Hern | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 14, 2023 | Open card |
| Jan 31, 2023 | Daniel Goldman | Buy | $15,001 to $50,000 | Feb 24, 2023 | Open card |
| Jan 31, 2023 | Daniel S. Goldman | Buy | $15,001 to $50,000 | Feb 24, 2023 | Open card |
| Nov 2, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2022 | Open card |
| Sep 29, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 7, 2022 | Open card |
| Sep 6, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 7, 2022 | Open card |
| Jun 30, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| Jun 28, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| Jun 22, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| Jun 16, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| May 23, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 71 of 168 filed rows include disclosed amount ranges (42%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.