Aug 24, 2026
Kevin Hern- Amount
- $15,001 to $50,000
- Filed
- Sep 1, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of September 2 at 10:40 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference MDT. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
3
Feed lifetime
286
Member filers
59
Disclosed ranges
$4.0M
Most active member desks
145 buys vs 132 sells
Democrat · House · CA-17.0
Democrat · House · FL-22.0
Public filer · House · 3.0
Republican · House · MI-10.0
Democrat · House · NC-6.0
Republican · House · OK-1
Democrat · House · OR-3.0
Republican · Senate · LA
Republican · House · 26.0
Republican · House · GA-7.0
Latest trade Aug 24, 2026
Aug 24, 2026
Kevin HernJul 30, 2026
Richard McCormickJul 30, 2026
Richard McCormickMay 27, 2026
Ro KhannaMay 15, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.May 15, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.May 15, 2026
Ro KhannaMar 30, 2026
Ro KhannaMar 27, 2026
Alan ArmstrongMar 23, 2026
Ro KhannaMar 20, 2026
Kevin HernMar 10, 2026
Ro KhannaJan 23, 2026
Ro KhannaJan 22, 2026
Ro KhannaDec 18, 2025
Julie JohnsonNov 13, 2025
Julie JohnsonNov 5, 2025
Richard McCormickNov 5, 2025
Richard McCormickAug 14, 2025
Julie JohnsonAug 4, 2025
Ro KhannaJun 27, 2025
Ro KhannaMay 15, 2025
Rob BresnahanMay 8, 2025
Jefferson ShreveMay 7, 2025
Julie JohnsonApr 23, 2025
Ro KhannaApr 15, 2025
Ro KhannaApr 8, 2025
Rob BresnahanApr 8, 2025
Robert P. Bresnahan Jr.Mar 24, 2025
George WhitesidesMar 24, 2025
George WhitesidesMar 20, 2025
Bruce WestermanMar 20, 2025
Bruce WestermanMar 4, 2025
Bruce WestermanMar 4, 2025
Bruce WestermanFeb 28, 2025
Ro KhannaFeb 25, 2025
Rob BresnahanFeb 19, 2025
Ro KhannaJan 22, 2025
Ro KhannaJan 17, 2025
Ro KhannaJan 6, 2025
Emily RandallNov 15, 2024
Ro KhannaNov 12, 2024
Ro KhannaSep 4, 2024
John JamesSep 4, 2024
John JamesAug 26, 2024
Tommy TubervilleJul 9, 2024
Earl BlumenauerJul 2, 2024
Kathy ManningJun 18, 2024
John JamesJun 18, 2024
John JamesJun 3, 2024
John JamesJun 3, 2024
John JamesFeb 13, 2024
Ro KhannaFeb 9, 2024
Shelley Moore CapitoJan 23, 2024
Kathy ManningJan 23, 2024
Kathy ManningDec 28, 2023
Jared MoskowitzDec 28, 2023
Jared MoskowitzDec 28, 2023
Jared MoskowitzDec 12, 2023
Kathy ManningDec 12, 2023
Kathy ManningDec 5, 2023
Debbie DingellDec 5, 2023
Debbie DingellNov 10, 2023
John JamesNov 10, 2023
John JamesOct 24, 2023
GREG STANTONOct 10, 2023
Ro KhannaOct 2, 2023
Ro KhannaSep 26, 2023
GREG STANTONSep 21, 2023
Pete RickettsSep 13, 2023
Ro KhannaAug 7, 2023
Michael Patrick GuestJun 15, 2023
Pete SessionsMay 23, 2023
Ro KhannaApr 28, 2023
Kathy ManningApr 5, 2023
Tina SmithApr 3, 2023
Ro KhannaMar 15, 2023
Richard Dean MccormickMar 15, 2023
Richard McCormickMar 14, 2023
Ro KhannaMar 6, 2023
Daniel Goldman| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Kevin Hern | Sell | $15,001 to $50,000 | Sep 1, 2026 | Open card |
| Jul 30, 2026 | Richard McCormick | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 14, 2026 | Open card |
| Jul 30, 2026 | Richard McCormick | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 14, 2026 | Open card |
| May 27, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 8, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 8, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| Mar 30, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Mar 23, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 20, 2026 | Kevin Hern | Sell | $15,001 to $50,000 | Apr 3, 2026 | Open card |
| Mar 10, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Jan 23, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 22, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Dec 18, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 15, 2026 | Open card |
| Nov 13, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 11, 2025 | Open card |
| Nov 5, 2025 | Richard McCormick | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 9, 2025 | Open card |
| Nov 5, 2025 | Richard McCormick | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 9, 2025 | Open card |
| Aug 14, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 11, 2025 | Open card |
| Aug 4, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Jun 27, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 9, 2025 | Open card |
| May 15, 2025 | Rob Bresnahan | Buy | $1,001 to $15,000 | May 31, 2025 | Open card |
| May 8, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | Jun 22, 2025 | Open card |
| May 7, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 5, 2026 | Open card |
| Apr 23, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 15, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 8, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 28, 2025 | Open card |
| Apr 8, 2025 | Robert P. Bresnahan Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 28, 2025 | Open card |
| Mar 24, 2025 | George Whitesides | Sell | $50,001 to $100,000 | Apr 23, 2025 | Open card |
| Mar 24, 2025 | George Whitesides | Sell | $50,001 to $100,000 | Apr 23, 2025 | Open card |
| Mar 20, 2025 | Bruce Westerman | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2025 | Open card |
| Mar 20, 2025 | Bruce Westerman | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2025 | Open card |
| Mar 4, 2025 | Bruce Westerman | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2025 | Open card |
| Mar 4, 2025 | Bruce Westerman | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2025 | Open card |
| Feb 28, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2025 | Open card |
| Feb 25, 2025 | Rob Bresnahan | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 27, 2025 | Open card |
| Feb 19, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2025 | Open card |
| Jan 22, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Open card |
| Jan 17, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Open card |
| Jan 6, 2025 | Emily Randall | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 11, 2025 | Open card |
| Nov 15, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 5, 2024 | Open card |
| Nov 12, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 5, 2024 | Open card |
| Sep 4, 2024 | John James | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 6, 2024 | Open card |
| Sep 4, 2024 | John James | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 6, 2024 | Open card |
| Aug 26, 2024 | Tommy Tuberville | Sell | $15,001 to $50,000 | Aug 5, 2026 | Open card |
| Jul 9, 2024 | Earl Blumenauer | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 6, 2024 | Open card |
| Jul 2, 2024 | Kathy Manning | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 16, 2024 | Open card |
| Jun 18, 2024 | John James | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Jun 18, 2024 | John James | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Jun 3, 2024 | John James | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Jun 3, 2024 | John James | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Feb 13, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2024 | Open card |
| Feb 9, 2024 | Shelley Moore Capito | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 15, 2024 | Open card |
| Jan 23, 2024 | Kathy Manning | Buy | $15,001 to $50,000 | Feb 6, 2024 | Open card |
| Jan 23, 2024 | Kathy Manning | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 6, 2024 | Open card |
| Dec 28, 2023 | Jared Moskowitz | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 21, 2024 | Open card |
| Dec 28, 2023 | Jared Moskowitz | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 21, 2024 | Open card |
| Dec 28, 2023 | Jared Moskowitz | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 22, 2024 | Open card |
| Dec 12, 2023 | Kathy Manning | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 12, 2024 | Open card |
| Dec 12, 2023 | Kathy Manning | Sell | $15,001 to $50,000 | Jan 12, 2024 | Open card |
| Dec 5, 2023 | Debbie Dingell | Buy | $15,001 to $50,000 | Dec 14, 2023 | Open card |
| Dec 5, 2023 | Debbie Dingell | Buy | $15,001 to $50,000 | Dec 14, 2023 | Open card |
| Nov 10, 2023 | John James | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Nov 10, 2023 | John James | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Oct 24, 2023 | GREG STANTON | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 9, 2023 | Open card |
| Oct 10, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Oct 2, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Sep 26, 2023 | GREG STANTON | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 9, 2023 | Open card |
| Sep 21, 2023 | Pete Ricketts | Sell | $50,001 to $100,000 | Oct 20, 2023 | Open card |
| Sep 13, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 6, 2023 | Open card |
| Aug 7, 2023 | Michael Patrick Guest | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 23, 2023 | Open card |
| Jun 15, 2023 | Pete Sessions | Sell | $15,001 to $50,000 | Jun 26, 2023 | Open card |
| May 23, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 12, 2023 | Open card |
| Apr 28, 2023 | Kathy Manning | Buy | $1,001 to $15,000 | May 19, 2023 | Open card |
| Apr 5, 2023 | Tina Smith | Sell | $100,001 to $250,000 | Apr 19, 2023 | Open card |
| Apr 3, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2023 | Open card |
| Mar 15, 2023 | Richard Dean Mccormick | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 17, 2025 | Open card |
| Mar 15, 2023 | Richard McCormick | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 17, 2025 | Open card |
| Mar 14, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2023 | Open card |
| Mar 6, 2023 | Daniel Goldman | Buy | $15,001 to $50,000 | Apr 17, 2023 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 184 of 286 filed rows include disclosed amount ranges (64%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.