May 27, 2026
Ro Khanna- Amount
- $15,001 to $50,000
- Filed
- Jun 9, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 31 at 10:08 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference MMM. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
0
Feed lifetime
295
Member filers
42
Disclosed ranges
$2.8M
Most active member desks
148 buys vs 147 sells
Democrat · House · CA-17.0
Republican · House · TX-17
Republican · House · WV-1.0
Democrat · House · FL-22.0
Democrat · House · TX-32.0
Public filer · House · 17.0
Democrat · House · MN-3.0
Democrat · House · NJ-5
Republican · Senate · AL
Democrat · House · KY-3.0
Latest trade May 27, 2026
May 27, 2026
Ro KhannaMay 15, 2026
Ro KhannaMay 1, 2026
Ro KhannaApr 28, 2026
Josh GottheimerApr 28, 2026
Josh GottheimerApr 24, 2026
Ro KhannaApr 13, 2026
Ro KhannaMar 31, 2026
Tina SmithMar 30, 2026
Ro KhannaMar 27, 2026
Alan ArmstrongFeb 5, 2026
Ro KhannaFeb 4, 2026
Julia LetlowFeb 4, 2026
Julia LetlowFeb 2, 2026
Julia LetlowFeb 2, 2026
Julia LetlowJan 29, 2026
Ro KhannaJan 23, 2026
Ro KhannaDec 18, 2025
Julie JohnsonDec 18, 2025
Julie JohnsonNov 13, 2025
Julie JohnsonNov 13, 2025
Julie JohnsonOct 20, 2025
Josh GottheimerOct 20, 2025
Josh GottheimerAug 14, 2025
Julie JohnsonAug 14, 2025
Julie JohnsonJul 28, 2025
Valerie HoyleJul 28, 2025
Val T. HoyleJul 25, 2025
Ro KhannaJun 18, 2025
Julie JohnsonJun 18, 2025
Julie JohnsonMay 23, 2025
Rob BresnahanMay 23, 2025
Robert P. Bresnahan Jr.May 19, 2025
Ro KhannaMay 12, 2025
Jefferson ShreveApr 11, 2025
Julie JohnsonApr 9, 2025
Ro KhannaApr 5, 2025
Josh GottheimerApr 5, 2025
Josh GottheimerApr 1, 2025
Julie JohnsonMar 15, 2025
Julie JohnsonMar 15, 2025
Julie JohnsonMar 15, 2025
Julie JohnsonMar 12, 2025
Julie JohnsonMar 12, 2025
Julie JohnsonJan 30, 2025
Josh GottheimerJan 30, 2025
Josh GottheimerJan 22, 2025
Ro KhannaJan 21, 2025
Josh GottheimerJan 21, 2025
Josh GottheimerJan 17, 2025
Julia LetlowNov 15, 2024
Ro KhannaAug 2, 2024
Ro KhannaJul 26, 2024
Josh GottheimerJul 26, 2024
Josh GottheimerApr 29, 2024
Tommy TubervilleApr 23, 2024
Ro KhannaMar 15, 2024
Julie JohnsonMar 15, 2024
Julie JohnsonDec 4, 2023
Ro KhannaNov 22, 2023
James French HillNov 22, 2023
J. French HillNov 3, 2023
Ro KhannaOct 31, 2023
Ro KhannaOct 17, 2023
Tommy TubervilleOct 2, 2023
Ro KhannaSep 26, 2023
GREG STANTONSep 26, 2023
Greg StantonSep 20, 2023
Sheldon WhitehouseSep 6, 2023
Ro KhannaAug 29, 2023
Ro KhannaAug 3, 2023
Ro KhannaJul 25, 2023
Tommy TubervilleJul 12, 2023
Daniel GoldmanJun 29, 2023
Ro KhannaMay 19, 2023
Angus S. King Jr.May 19, 2023
Ro KhannaApr 14, 2023
Tommy TubervilleApr 3, 2023
Tommy TubervilleMar 24, 2023
Ro KhannaMar 14, 2023
Ro Khanna| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| May 27, 2026 | Ro Khanna | Buy | $15,001 to $50,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 1, 2026 | Ro Khanna | Buy | $15,001 to $50,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| Apr 28, 2026 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | May 19, 2026 | Open card |
| Apr 28, 2026 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | May 19, 2026 | Open card |
| Apr 24, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 11, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 11, 2026 | Open card |
| Mar 31, 2026 | Tina Smith | Sell | $50,001 to $100,000 | Apr 2, 2026 | Open card |
| Mar 30, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Feb 5, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 4, 2026 | Julia Letlow | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 12, 2026 | Open card |
| Feb 4, 2026 | Julia Letlow | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 12, 2026 | Open card |
| Feb 2, 2026 | Julia Letlow | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 12, 2026 | Open card |
| Feb 2, 2026 | Julia Letlow | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 12, 2026 | Open card |
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 23, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Dec 18, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 15, 2026 | Open card |
| Dec 18, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 15, 2026 | Open card |
| Nov 13, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 11, 2025 | Open card |
| Nov 13, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 11, 2025 | Open card |
| Oct 20, 2025 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 17, 2025 | Open card |
| Oct 20, 2025 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 17, 2025 | Open card |
| Aug 14, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 11, 2025 | Open card |
| Aug 14, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 11, 2025 | Open card |
| Jul 28, 2025 | Valerie Hoyle | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Jul 28, 2025 | Val T. Hoyle | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Jul 25, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2025 | Open card |
| Jun 18, 2025 | Julie Johnson | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 14, 2025 | Open card |
| Jun 18, 2025 | Julie Johnson | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 14, 2025 | Open card |
| May 23, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | $15,001 to $50,000 | Jun 23, 2025 | Open card |
| May 23, 2025 | Robert P. Bresnahan Jr. | Sell | $15,001 to $50,000 | Jun 23, 2025 | Open card |
| May 19, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | Jun 22, 2025 | Open card |
| Apr 11, 2025 | Julie Johnson | Buy | $1,001 to $15,000 | May 14, 2025 | Open card |
| Apr 9, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 5, 2025 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | May 14, 2025 | Open card |
| Apr 5, 2025 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | May 14, 2025 | Open card |
| Apr 1, 2025 | Julie Johnson | Buy | $1,001 to $15,000 | May 14, 2025 | Open card |
| Mar 15, 2025 | Julie Johnson | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 5, 2026 | Open card |
| Mar 15, 2025 | Julie Johnson | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 5, 2026 | Open card |
| Mar 15, 2025 | Julie Johnson | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 5, 2026 | Open card |
| Mar 12, 2025 | Julie Johnson | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 14, 2025 | Open card |
| Mar 12, 2025 | Julie Johnson | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 14, 2025 | Open card |
| Jan 30, 2025 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 10, 2025 | Open card |
| Jan 30, 2025 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 10, 2025 | Open card |
| Jan 22, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Open card |
| Jan 21, 2025 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 10, 2025 | Open card |
| Jan 21, 2025 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 10, 2025 | Open card |
| Jan 17, 2025 | Julia Letlow | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 13, 2026 | Open card |
| Nov 15, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 5, 2024 | Open card |
| Aug 2, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2024 | Open card |
| Jul 26, 2024 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 15, 2024 | Open card |
| Jul 26, 2024 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 15, 2024 | Open card |
| Apr 29, 2024 | Tommy Tuberville | Sell | $15,001 to $50,000 | May 15, 2024 | Open card |
| Apr 23, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 6, 2024 | Open card |
| Mar 15, 2024 | Julie Johnson | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 14, 2025 | Open card |
| Mar 15, 2024 | Julie Johnson | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 14, 2025 | Open card |
| Dec 4, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 4, 2024 | Open card |
| Nov 22, 2023 | James French Hill | Buy | $15,001 to $50,000 | Dec 13, 2023 | Open card |
| Nov 22, 2023 | J. French Hill | Buy | $15,001 to $50,000 | Dec 13, 2023 | Open card |
| Nov 3, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2023 | Open card |
| Oct 31, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Oct 17, 2023 | Tommy Tuberville | Buy | $15,001 to $50,000 | Nov 16, 2023 | Open card |
| Oct 2, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Sep 26, 2023 | GREG STANTON | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 9, 2023 | Open card |
| Sep 26, 2023 | Greg Stanton | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 9, 2023 | Open card |
| Sep 20, 2023 | Sheldon Whitehouse | Sell | $15,001 to $50,000 | Oct 17, 2023 | Open card |
| Sep 6, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 6, 2023 | Open card |
| Aug 29, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Aug 3, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Jul 25, 2023 | Tommy Tuberville | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 14, 2023 | Open card |
| Jul 12, 2023 | Daniel Goldman | Sell | $15,001 to $50,000 | Aug 13, 2023 | Open card |
| Jun 29, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2023 | Open card |
| May 19, 2023 | Angus S. King Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 20, 2023 | Open card |
| May 19, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 12, 2023 | Open card |
| Apr 14, 2023 | Tommy Tuberville | Buy | $1,001 to $15,000 | May 12, 2023 | Open card |
| Apr 3, 2023 | Tommy Tuberville | Buy | $1,001 to $15,000 | May 12, 2023 | Open card |
| Mar 24, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2023 | Open card |
| Mar 14, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2023 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 217 of 295 filed rows include disclosed amount ranges (74%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.