Mar 27, 2026
Alan Armstrong- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Jul 21, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 28 at 4:36 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference MO. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
0
Feed lifetime
199
Member filers
35
Disclosed ranges
$1.9M
Most active member desks
102 sells vs 97 buys
Democrat · House · CA-17.0
Republican · House · NC-5.0
Republican · House · TX-17.0
Democrat · House · NJ-5.0
Democrat · House · NY-10.0
Democrat · House · KY-3
Democrat · House · MA-5.0
Republican · House · NC-7.0
Democrat · House · FL-22.0
Republican · House · TX-3.0
Latest trade Mar 27, 2026
Mar 27, 2026
Alan ArmstrongFeb 24, 2026
Ro KhannaJan 29, 2026
Ro KhannaJan 23, 2026
Ro KhannaJan 13, 2026
Ro KhannaJan 6, 2026
Ro KhannaNov 10, 2025
Ro KhannaNov 3, 2025
Ro KhannaAug 4, 2025
Ro KhannaJul 1, 2025
Ro KhannaMay 28, 2025
Ro KhannaMay 19, 2025
Ro KhannaApr 23, 2025
Ro KhannaApr 9, 2025
Ro KhannaMar 19, 2025
Sheri BiggsJan 22, 2025
Ro KhannaOct 14, 2024
Ro KhannaSep 10, 2024
Pete SessionsMar 20, 2024
Ro KhannaFeb 13, 2024
Ro KhannaJan 16, 2024
Virginia FoxxJan 11, 2024
Virginia FoxxJan 10, 2024
Virginia FoxxDec 5, 2023
Ro KhannaDec 4, 2023
Ro KhannaNov 22, 2023
James French HillNov 22, 2023
J. French HillOct 11, 2023
Virginia FoxxOct 10, 2023
Ro KhannaOct 2, 2023
Ro KhannaSep 6, 2023
Ro KhannaAug 29, 2023
Ro KhannaAug 3, 2023
Ro KhannaJul 14, 2023
Daniel GoldmanJul 12, 2023
Daniel GoldmanJul 11, 2023
Virginia FoxxJun 29, 2023
Ro KhannaJun 26, 2023
Ro KhannaMay 19, 2023
Ro KhannaMay 1, 2023
Virginia FoxxApr 10, 2023
Daniel GoldmanMar 24, 2023
Ro KhannaFeb 10, 2023
Ro KhannaFeb 3, 2023
Daniel GoldmanFeb 3, 2023
Daniel S. GoldmanJan 31, 2023
Daniel GoldmanJan 31, 2023
Daniel S. GoldmanJan 17, 2023
Virginia FoxxJan 11, 2023
Ro KhannaDec 6, 2022
Virginia FoxxDec 6, 2022
Ro KhannaAug 12, 2022
Diana HarshbargerAug 3, 2022
Kathy ManningAug 1, 2022
Ro KhannaJul 20, 2022
Kathy ManningJun 29, 2022
Virginia FoxxJun 27, 2022
Ro KhannaMay 2, 2022
Virginia FoxxApr 6, 2022
Diana HarshbargerApr 5, 2022
Diana HarshbargerMar 16, 2022
John RutherfordMar 16, 2022
John H. RutherfordJan 21, 2022
Ro KhannaJan 11, 2022
Virginia FoxxOct 13, 2021
Virginia FoxxOct 7, 2021
Ro KhannaAug 19, 2021
David Cheston RouzerAug 19, 2021
David RouzerJul 12, 2021
Virginia FoxxMay 19, 2021
Pete SessionsMay 3, 2021
Virginia FoxxMay 3, 2021
Ed CaseMay 3, 2021
Ed CaseFeb 11, 2021
Josh GottheimerFeb 1, 2021
Virginia FoxxJan 12, 2021
Virginia FoxxJan 11, 2021
Josh GottheimerDec 29, 2020
Virginia FoxxDec 11, 2020
Josh GottheimerDec 8, 2020
Virginia Foxx| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Feb 24, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 23, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 13, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 6, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Nov 10, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 8, 2025 | Open card |
| Nov 3, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 8, 2025 | Open card |
| Aug 4, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Jul 1, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2025 | Open card |
| May 28, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| May 19, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| Apr 23, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 9, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Mar 19, 2025 | Sheri Biggs | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 5, 2025 | Open card |
| Jan 22, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Open card |
| Oct 14, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2024 | Open card |
| Sep 10, 2024 | Pete Sessions | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2024 | Open card |
| Mar 20, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 5, 2024 | Open card |
| Feb 13, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2024 | Open card |
| Jan 16, 2024 | Virginia Foxx | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 5, 2024 | Open card |
| Jan 11, 2024 | Virginia Foxx | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 5, 2024 | Open card |
| Jan 10, 2024 | Virginia Foxx | Sell | $15,001 to $50,000 | Feb 5, 2024 | Open card |
| Dec 5, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jan 4, 2024 | Open card |
| Dec 4, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jan 4, 2024 | Open card |
| Nov 22, 2023 | James French Hill | Sell | $50,001 to $100,000 | Dec 13, 2023 | Open card |
| Nov 22, 2023 | J. French Hill | Sell | $50,001 to $100,000 | Dec 13, 2023 | Open card |
| Oct 11, 2023 | Virginia Foxx | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 7, 2023 | Open card |
| Oct 10, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Oct 2, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Sep 6, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 6, 2023 | Open card |
| Aug 29, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Aug 3, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Jul 14, 2023 | Daniel Goldman | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2023 | Open card |
| Jul 12, 2023 | Daniel Goldman | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2023 | Open card |
| Jul 11, 2023 | Virginia Foxx | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 28, 2023 | Open card |
| Jun 29, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2023 | Open card |
| Jun 26, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2023 | Open card |
| May 19, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 12, 2023 | Open card |
| May 1, 2023 | Virginia Foxx | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 2, 2023 | Open card |
| Apr 10, 2023 | Daniel Goldman | Sell | $1,001 to $15,000 | May 19, 2023 | Open card |
| Mar 24, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2023 | Open card |
| Feb 10, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 3, 2023 | Open card |
| Feb 3, 2023 | Daniel Goldman | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 20, 2023 | Open card |
| Feb 3, 2023 | Daniel S. Goldman | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 20, 2023 | Open card |
| Jan 31, 2023 | Daniel Goldman | Buy | $15,001 to $50,000 | Feb 24, 2023 | Open card |
| Jan 31, 2023 | Daniel S. Goldman | Buy | $15,001 to $50,000 | Feb 24, 2023 | Open card |
| Jan 17, 2023 | Virginia Foxx | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 3, 2023 | Open card |
| Jan 11, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 7, 2023 | Open card |
| Dec 6, 2022 | Virginia Foxx | Buy | $50,001 to $100,000 | Jan 3, 2023 | Open card |
| Dec 6, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 6, 2023 | Open card |
| Aug 12, 2022 | Diana Harshbarger | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 31, 2022 | Open card |
| Aug 3, 2022 | Kathy Manning | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 14, 2022 | Open card |
| Aug 1, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 8, 2022 | Open card |
| Jul 20, 2022 | Kathy Manning | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 10, 2022 | Open card |
| Jun 29, 2022 | Virginia Foxx | Sell | $100,001 to $250,000 | Jul 5, 2022 | Open card |
| Jun 27, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| May 2, 2022 | Virginia Foxx | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 4, 2022 | Open card |
| Apr 6, 2022 | Diana Harshbarger | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 25, 2022 | Open card |
| Apr 5, 2022 | Diana Harshbarger | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 25, 2022 | Open card |
| Mar 16, 2022 | John Rutherford | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 19, 2022 | Open card |
| Mar 16, 2022 | John H. Rutherford | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 19, 2022 | Open card |
| Jan 21, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 8, 2022 | Open card |
| Jan 11, 2022 | Virginia Foxx | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 4, 2022 | Open card |
| Oct 13, 2021 | Virginia Foxx | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 2, 2021 | Open card |
| Oct 7, 2021 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 9, 2021 | Open card |
| Aug 19, 2021 | David Cheston Rouzer | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 30, 2021 | Open card |
| Aug 19, 2021 | David Rouzer | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 30, 2021 | Open card |
| Jul 12, 2021 | Virginia Foxx | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 2, 2021 | Open card |
| May 19, 2021 | Pete Sessions | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 9, 2021 | Open card |
| May 3, 2021 | Virginia Foxx | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 3, 2021 | Open card |
| May 3, 2021 | Ed Case | Sell | $50,001 to $100,000 | May 9, 2021 | Open card |
| May 3, 2021 | Ed Case | Sell | $50,001 to $100,000 | May 9, 2021 | Open card |
| Feb 11, 2021 | Josh Gottheimer | Sell | $15,001 to $50,000 | Mar 10, 2021 | Open card |
| Feb 1, 2021 | Virginia Foxx | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 3, 2021 | Open card |
| Jan 12, 2021 | Virginia Foxx | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 1, 2021 | Open card |
| Jan 11, 2021 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 9, 2021 | Open card |
| Dec 29, 2020 | Virginia Foxx | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 8, 2021 | Open card |
| Dec 11, 2020 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 7, 2021 | Open card |
| Dec 8, 2020 | Virginia Foxx | Buy | $15,001 to $50,000 | Jan 8, 2021 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 95 of 199 filed rows include disclosed amount ranges (48%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.