May 12, 2025
Jefferson Shreve- Amount
- $15,001 to $50,000
- Filed
- Jun 22, 2025
Congress ticker disclosure profile
As of August 27 at 11:54 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference MTCH. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
0
Feed lifetime
64
Member filers
7
Disclosed ranges
$496K
Most active member desks
40 buys vs 24 sells
Latest trade May 12, 2025
May 12, 2025
Jefferson ShreveApr 7, 2025
Jefferson ShreveApr 7, 2025
Jefferson ShreveNov 3, 2023
Ro KhannaMay 4, 2023
Ro KhannaApr 25, 2023
Ro KhannaJan 31, 2023
Josh GottheimerJan 11, 2023
Ro KhannaJan 9, 2023
Ro KhannaDec 6, 2022
Ro KhannaDec 2, 2022
Ro KhannaNov 11, 2022
Ron WydenNov 3, 2022
Ro KhannaSep 6, 2022
Ro KhannaAug 23, 2022
Ro KhannaJul 19, 2022
Ro KhannaJun 27, 2022
Ro KhannaJun 16, 2022
Ro KhannaJun 10, 2022
Kathy E. ManningMay 29, 2022
Ro KhannaMay 10, 2022
Ro KhannaMay 5, 2022
Ro KhannaMay 4, 2022
Ro KhannaMay 3, 2022
Ro KhannaApr 21, 2022
Ro KhannaApr 20, 2022
Josh GottheimerFeb 17, 2022
Ro KhannaJan 21, 2022
Ro KhannaJan 18, 2022
Josh GottheimerJan 7, 2022
Ro KhannaDec 7, 2021
Ro KhannaDec 1, 2021
Josh GottheimerNov 5, 2021
Ro KhannaOct 19, 2021
Kathy ManningOct 19, 2021
Ro KhannaAug 9, 2021
Kathy ManningJun 18, 2021
Kathy ManningJun 18, 2021
Ro KhannaMay 19, 2021
Kathy ManningMay 19, 2021
Ro KhannaMay 4, 2021
Kathy ManningMay 4, 2021
Ro KhannaApr 7, 2021
Josh GottheimerApr 1, 2021
Ron WydenMar 9, 2021
Kathy ManningMar 9, 2021
Ro KhannaFeb 25, 2021
Ro KhannaFeb 24, 2021
Kathy ManningFeb 16, 2021
Peter MeijerJan 9, 2021
Ro KhannaNov 13, 2020
Josh GottheimerOct 13, 2020
Gilbert CisnerosOct 13, 2020
Gilbert Ray Cisneros Jr.Oct 9, 2020
Gilbert CisnerosOct 9, 2020
Gilbert Ray Cisneros Jr.Aug 4, 2020
Ron WydenMay 7, 2020
Ron WydenJan 8, 2020
Ro KhannaJan 18, 2019
Ro KhannaNov 13, 2018
Ro KhannaOct 25, 2018
Ro KhannaMay 8, 2018
Ro KhannaApr 24, 2018
Josh GottheimerApr 3, 2018
Ro Khanna| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | Jun 22, 2025 | Open card |
| Apr 7, 2025 | Jefferson Shreve | Buy | $15,001 to $50,000 | May 8, 2025 | Open card |
| Apr 7, 2025 | Jefferson Shreve | Buy | $15,001 to $50,000 | May 8, 2025 | Open card |
| Nov 3, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2023 | Open card |
| May 4, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 12, 2023 | Open card |
| Apr 25, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 8, 2023 | Open card |
| Jan 31, 2023 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 17, 2023 | Open card |
| Jan 11, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 7, 2023 | Open card |
| Jan 9, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 7, 2023 | Open card |
| Dec 6, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 6, 2023 | Open card |
| Dec 2, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2022 | Open card |
| Nov 11, 2022 | Ron Wyden | Sell | $15,001 to $50,000 | May 15, 2023 | Open card |
| Nov 3, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2022 | Open card |
| Sep 6, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 7, 2022 | Open card |
| Aug 23, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 8, 2022 | Open card |
| Jul 19, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 9, 2022 | Open card |
| Jun 27, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| Jun 16, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| Jun 10, 2022 | Kathy E. Manning | Sell | $15,001 to $50,000 | Jul 7, 2022 | Open card |
| May 29, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 7, 2022 | Open card |
| May 10, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| May 5, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| May 4, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| May 3, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| Apr 21, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 6, 2022 | Open card |
| Apr 20, 2022 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | May 16, 2022 | Open card |
| Feb 17, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 8, 2022 | Open card |
| Jan 21, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 8, 2022 | Open card |
| Jan 18, 2022 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 18, 2022 | Open card |
| Jan 7, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 8, 2022 | Open card |
| Dec 7, 2021 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jan 7, 2022 | Open card |
| Dec 1, 2021 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 10, 2022 | Open card |
| Nov 5, 2021 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 7, 2021 | Open card |
| Oct 19, 2021 | Kathy Manning | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 11, 2022 | Open card |
| Oct 19, 2021 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 9, 2021 | Open card |
| Aug 9, 2021 | Kathy Manning | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 11, 2022 | Open card |
| Jun 18, 2021 | Kathy Manning | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 11, 2022 | Open card |
| Jun 18, 2021 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 13, 2021 | Open card |
| May 19, 2021 | Kathy Manning | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 11, 2022 | Open card |
| May 19, 2021 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2021 | Open card |
| May 4, 2021 | Kathy Manning | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 11, 2022 | Open card |
| May 4, 2021 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2021 | Open card |
| Apr 7, 2021 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | May 7, 2021 | Open card |
| Apr 1, 2021 | Ron Wyden | Buy | $15,001 to $50,000 | Apr 30, 2021 | Open card |
| Mar 9, 2021 | Kathy Manning | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 11, 2022 | Open card |
| Mar 9, 2021 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 16, 2021 | Open card |
| Feb 25, 2021 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 12, 2021 | Open card |
| Feb 24, 2021 | Kathy Manning | Buy | $15,001 to $50,000 | Feb 11, 2022 | Open card |
| Feb 16, 2021 | Peter Meijer | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 16, 2021 | Open card |
| Jan 9, 2021 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 16, 2021 | Open card |
| Nov 13, 2020 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 9, 2020 | Open card |
| Oct 13, 2020 | Gilbert Cisneros | Buy | $15,001 to $50,000 | Nov 5, 2020 | Open card |
| Oct 13, 2020 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $15,001 to $50,000 | Nov 5, 2020 | Open card |
| Oct 9, 2020 | Gilbert Cisneros | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 5, 2020 | Open card |
| Oct 9, 2020 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 5, 2020 | Open card |
| Aug 4, 2020 | Ron Wyden | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 29, 2020 | Open card |
| May 7, 2020 | Ron Wyden | Buy | $50,001 to $100,000 | Jun 4, 2020 | Open card |
| Jan 8, 2020 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 10, 2020 | Open card |
| Jan 18, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 12, 2019 | Open card |
| Nov 13, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 10, 2018 | Open card |
| Oct 25, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 9, 2018 | Open card |
| May 8, 2018 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 8, 2018 | Open card |
| Apr 24, 2018 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 2, 2018 | Open card |
| Apr 3, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 10, 2018 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 26 of 64 filed rows include disclosed amount ranges (41%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.