Jun 2, 2026
Ro Khanna- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Jul 6, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 9 at 9:10 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference MTD. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
2
Feed lifetime
39
Member filers
8
Disclosed ranges
$145K
Most active member desks
22 buys vs 17 sells
Democrat · House · CA-17.0
Republican · House · AL-6.0
Republican · House · LA-5.0
Republican · House · 8.0
Republican · Senate · ME
Democrat · House · CT-1.0
Democrat · House · TX-32.0
Republican · Senate · AL
Latest trade Jun 2, 2026
Jun 2, 2026
Ro KhannaMay 27, 2026
Ro KhannaMay 15, 2026
Ro KhannaDec 8, 2025
Julia LetlowJul 25, 2025
Julia LetlowMay 28, 2025
Ro KhannaMay 19, 2025
Ro KhannaMay 15, 2025
Rob BresnahanApr 9, 2025
Ro KhannaApr 8, 2025
Rob BresnahanApr 1, 2025
Julie JohnsonFeb 25, 2025
Ro KhannaDec 18, 2024
Julia LetlowNov 15, 2024
Ro KhannaNov 3, 2023
Ro KhannaOct 31, 2023
Ro KhannaOct 2, 2023
Ro KhannaAug 29, 2023
Ro KhannaJun 26, 2023
Ro KhannaApr 3, 2023
Tommy TubervilleJan 9, 2023
Ro KhannaSep 8, 2022
Ro KhannaJun 17, 2022
Ro KhannaJun 16, 2022
Ro KhannaMay 23, 2022
Ro KhannaMay 10, 2022
Ro KhannaMay 13, 2020
Ro KhannaDec 18, 2019
John B. LarsonJun 3, 2019
Ro KhannaApr 29, 2019
Ro KhannaOct 25, 2018
Ro KhannaOct 5, 2018
Gary PalmerAug 6, 2018
Gary PalmerJul 12, 2018
Gary PalmerMay 8, 2018
Ro KhannaApr 3, 2018
Ro KhannaJan 2, 2018
Ro KhannaDec 1, 2016
Susan M. CollinsJan 13, 2015
Susan M. Collins| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| May 27, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| Dec 8, 2025 | Julia Letlow | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 13, 2026 | Open card |
| Jul 25, 2025 | Julia Letlow | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 13, 2026 | Open card |
| May 28, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| May 19, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| May 15, 2025 | Rob Bresnahan | Buy | $1,001 to $15,000 | May 31, 2025 | Open card |
| Apr 9, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 8, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 28, 2025 | Open card |
| Apr 1, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | May 14, 2025 | Open card |
| Feb 25, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2025 | Open card |
| Dec 18, 2024 | Julia Letlow | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 13, 2026 | Open card |
| Nov 15, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 5, 2024 | Open card |
| Nov 3, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2023 | Open card |
| Oct 31, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Oct 2, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Aug 29, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Jun 26, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2023 | Open card |
| Apr 3, 2023 | Tommy Tuberville | Sell | $1,001 to $15,000 | May 12, 2023 | Open card |
| Jan 9, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 7, 2023 | Open card |
| Sep 8, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 7, 2022 | Open card |
| Jun 17, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| Jun 16, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| May 23, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| May 10, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| May 13, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 17, 2020 | Open card |
| Dec 18, 2019 | John B. Larson | Sell | Receipt pending ingestion | Jan 31, 2020 | Open card |
| Jun 3, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2019 | Open card |
| Apr 29, 2019 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 10, 2019 | Open card |
| Oct 25, 2018 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 9, 2018 | Open card |
| Oct 5, 2018 | Gary Palmer | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 7, 2018 | Open card |
| Aug 6, 2018 | Gary Palmer | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 29, 2018 | Open card |
| Jul 12, 2018 | Gary Palmer | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 29, 2018 | Open card |
| May 8, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 8, 2018 | Open card |
| Apr 3, 2018 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 10, 2018 | Open card |
| Jan 2, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 11, 2018 | Open card |
| Dec 1, 2016 | Susan M. Collins | Buy | $1,001 to $15,000 | May 10, 2017 | Open card |
| Jan 13, 2015 | Susan M. Collins | Buy | $15,001 to $50,000 | Jan 29, 2015 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 15 of 39 filed rows include disclosed amount ranges (38%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.