Aug 24, 2026
Ro Khanna- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Sep 4, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of September 10 at 9:10 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference NKE. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
5
Feed lifetime
227
Member filers
43
Disclosed ranges
$1.7M
Most active member desks
131 buys vs 96 sells
Democrat · House · CA-17.0
Public filer · House · 17.0
Democrat · House · VA-8.0
Democrat · House · KY-3.0
Democrat · House · NC-6.0
Public filer · House · 26.0
Democrat · House · CA-31
Republican · House · NJ-7.0
Republican · House · TX-10.0
Republican · Senate · WV
Latest trade Aug 24, 2026
Aug 24, 2026
Ro KhannaAug 13, 2026
Kevin HernAug 10, 2026
Ro KhannaJul 20, 2026
Ro KhannaJul 7, 2026
Ro KhannaMay 27, 2026
Ro KhannaMay 15, 2026
Ro KhannaMay 1, 2026
Ro KhannaApr 24, 2026
Ro KhannaApr 14, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Apr 14, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Apr 13, 2026
Ro KhannaMar 30, 2026
Ro KhannaMar 27, 2026
Alan ArmstrongMar 23, 2026
Ro KhannaMar 10, 2026
Ro KhannaFeb 17, 2026
Ro KhannaOct 7, 2025
Ro KhannaSep 23, 2025
Valerie HoyleJul 1, 2025
Ro KhannaJun 23, 2025
Ro KhannaJun 4, 2025
Kelly Louise MorrisonMay 28, 2025
Ro KhannaMay 19, 2025
Ro KhannaApr 23, 2025
Ro KhannaApr 10, 2025
Ro KhannaApr 10, 2025
Shelley Moore CapitoApr 8, 2025
Marjorie Taylor GreeneApr 8, 2025
Marjorie Taylor GreeneApr 8, 2025
Rob BresnahanApr 4, 2025
Marjorie Taylor GreeneApr 4, 2025
Marjorie Taylor GreeneMar 31, 2025
Jefferson ShreveMar 31, 2025
Jefferson ShreveMar 20, 2025
Bruce WestermanMar 20, 2025
Bruce WestermanMar 3, 2025
Bruce WestermanMar 3, 2025
Bruce WestermanFeb 19, 2025
Ro KhannaJan 22, 2025
Ro KhannaJan 15, 2025
Julie JohnsonNov 15, 2024
Ro KhannaOct 4, 2024
Ro KhannaSep 20, 2024
Shelley Moore CapitoSep 11, 2024
Thomas H. Kean Jr.Aug 28, 2024
Shelley Moore CapitoAug 5, 2024
Ro KhannaAug 2, 2024
Ro KhannaJul 2, 2024
Kathy ManningJul 2, 2024
Kathy ManningJul 2, 2024
Ro KhannaJul 1, 2024
Ro KhannaJun 12, 2024
Markwayne MullinJun 6, 2024
Thomas H. Kean Jr.Jun 6, 2024
Thomas H. Kean Jr.May 29, 2024
Ro KhannaMay 28, 2024
Ro KhannaApr 26, 2024
Ro KhannaApr 19, 2024
Thomas H. Kean Jr.Apr 19, 2024
Thomas H. Kean Jr.Apr 10, 2024
Dan NewhouseApr 5, 2024
Ro KhannaApr 4, 2024
Earl BlumenauerMar 25, 2024
Ro KhannaMar 20, 2024
Ro KhannaFeb 22, 2024
Thomas H. Kean Jr.Feb 22, 2024
Thomas H. Kean Jr.Feb 13, 2024
Ro KhannaFeb 1, 2024
Jared MoskowitzFeb 1, 2024
Jared MoskowitzFeb 1, 2024
Jared MoskowitzJan 23, 2024
Kathy ManningJan 10, 2024
Ro KhannaDec 4, 2023
John CurtisNov 6, 2023
Ro KhannaNov 3, 2023
Ro KhannaOct 24, 2023
GREG STANTONOct 3, 2023
Markwayne MullinOct 2, 2023
Ro KhannaSep 26, 2023
GREG STANTON| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 4, 2026 | Open card |
| Aug 13, 2026 | Kevin Hern | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 1, 2026 | Open card |
| Aug 10, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 4, 2026 | Open card |
| Jul 20, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 7, 2026 | Open card |
| Jul 7, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 7, 2026 | Open card |
| May 27, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 1, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| Apr 24, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | May 11, 2026 | Open card |
| Apr 14, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | May 8, 2026 | Open card |
| Apr 14, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | May 8, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | May 11, 2026 | Open card |
| Mar 30, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Mar 23, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 10, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Feb 17, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 9, 2026 | Open card |
| Oct 7, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 6, 2025 | Open card |
| Sep 23, 2025 | Valerie Hoyle | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 10, 2025 | Open card |
| Jul 1, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2025 | Open card |
| Jun 23, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 9, 2025 | Open card |
| Jun 4, 2025 | Kelly Louise Morrison | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 18, 2025 | Open card |
| May 28, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| May 19, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| Apr 23, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 10, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 10, 2025 | Shelley Moore Capito | Sell | $1,001 to $15,000 | May 7, 2025 | Open card |
| Apr 8, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Apr 8, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 11, 2025 | Open card |
| Apr 8, 2025 | Rob Bresnahan | Buy | $1,001 to $15,000 | May 8, 2025 | Open card |
| Apr 4, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Apr 4, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2025 | Open card |
| Mar 31, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | Apr 11, 2025 | Open card |
| Mar 31, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | Apr 11, 2025 | Open card |
| Mar 20, 2025 | Bruce Westerman | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2025 | Open card |
| Mar 20, 2025 | Bruce Westerman | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2025 | Open card |
| Mar 3, 2025 | Bruce Westerman | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2025 | Open card |
| Mar 3, 2025 | Bruce Westerman | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2025 | Open card |
| Feb 19, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2025 | Open card |
| Jan 22, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Open card |
| Jan 15, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 12, 2025 | Open card |
| Nov 15, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 5, 2024 | Open card |
| Oct 4, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2024 | Open card |
| Sep 20, 2024 | Shelley Moore Capito | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 5, 2024 | Open card |
| Sep 11, 2024 | Thomas H. Kean Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 15, 2024 | Open card |
| Aug 28, 2024 | Shelley Moore Capito | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 5, 2024 | Open card |
| Aug 5, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2024 | Open card |
| Aug 2, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2024 | Open card |
| Jul 2, 2024 | Kathy Manning | Sell | $15,001 to $50,000 | Aug 16, 2024 | Open card |
| Jul 2, 2024 | Kathy Manning | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 16, 2024 | Open card |
| Jul 2, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2024 | Open card |
| Jul 1, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2024 | Open card |
| Jun 12, 2024 | Markwayne Mullin | Sell | $15,001 to $50,000 | Jul 12, 2024 | Open card |
| Jun 6, 2024 | Thomas H. Kean Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 20, 2024 | Open card |
| Jun 6, 2024 | Thomas H. Kean Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 20, 2024 | Open card |
| May 29, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| May 28, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| Apr 26, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 6, 2024 | Open card |
| Apr 19, 2024 | Thomas H. Kean Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | May 30, 2024 | Open card |
| Apr 19, 2024 | Thomas H. Kean Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | May 30, 2024 | Open card |
| Apr 10, 2024 | Dan Newhouse | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 25, 2024 | Open card |
| Apr 5, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 6, 2024 | Open card |
| Apr 4, 2024 | Earl Blumenauer | Buy | $15,001 to $50,000 | May 4, 2024 | Open card |
| Mar 25, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 5, 2024 | Open card |
| Mar 20, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 5, 2024 | Open card |
| Feb 22, 2024 | Thomas H. Kean Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 18, 2024 | Open card |
| Feb 22, 2024 | Thomas H. Kean Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 18, 2024 | Open card |
| Feb 13, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2024 | Open card |
| Feb 1, 2024 | Jared Moskowitz | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 6, 2024 | Open card |
| Feb 1, 2024 | Jared Moskowitz | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 21, 2024 | Open card |
| Feb 1, 2024 | Jared Moskowitz | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 21, 2024 | Open card |
| Jan 23, 2024 | Kathy Manning | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 6, 2024 | Open card |
| Jan 10, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 5, 2024 | Open card |
| Dec 4, 2023 | John Curtis | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 15, 2023 | Open card |
| Nov 6, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Nov 3, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2023 | Open card |
| Oct 24, 2023 | GREG STANTON | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 9, 2023 | Open card |
| Oct 3, 2023 | Markwayne Mullin | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 1, 2023 | Open card |
| Oct 2, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Sep 26, 2023 | GREG STANTON | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 9, 2023 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 143 of 227 filed rows include disclosed amount ranges (63%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.