Jul 27, 2026
Ro Khanna- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Aug 7, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 13 at 9:10 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference ON. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
2
Feed lifetime
52
Member filers
9
Disclosed ranges
$152K
Most active member desks
30 buys vs 22 sells
Democrat · House · CA-17.0
Democrat · House · NJ-5.0
Democrat · House · NV-3.0
Democrat · House · CA-31.0
Democrat · House · TX-32.0
Republican · House · 8.0
Democrat · Senate · RI
Democrat · House · 4.0
Republican · House · TX-11.0
Latest trade Jul 27, 2026
Jul 27, 2026
Ro KhannaJul 7, 2026
Ro KhannaMay 1, 2026
Ro KhannaApr 13, 2026
Ro KhannaJan 29, 2026
Ro KhannaApr 23, 2025
Ro KhannaApr 15, 2025
Ro KhannaApr 1, 2025
Julie JohnsonMar 12, 2025
Ro KhannaMar 6, 2025
Ro KhannaFeb 25, 2025
Rob BresnahanFeb 19, 2025
Ro KhannaFeb 12, 2025
Julie JohnsonFeb 11, 2025
Rob BresnahanJan 17, 2025
Ro KhannaAug 5, 2024
Ro KhannaAug 2, 2024
Ro KhannaAug 2, 2024
Ro KhannaJul 2, 2024
Ro KhannaJul 1, 2024
Ro KhannaMay 29, 2024
Ro KhannaMay 28, 2024
Ro KhannaApr 23, 2024
Ro KhannaMar 25, 2024
Ro KhannaMar 20, 2024
Ro KhannaFeb 13, 2024
Ro KhannaJan 25, 2024
Josh GottheimerJan 11, 2024
Josh GottheimerJan 10, 2024
Ro KhannaJan 10, 2024
Ro KhannaDec 11, 2023
Josh GottheimerOct 27, 2023
Josh GottheimerOct 16, 2023
Josh GottheimerMay 9, 2023
Susie LeeApr 10, 2023
Ro KhannaDec 2, 2022
Ro KhannaNov 3, 2022
Ro KhannaMay 10, 2022
Ro KhannaNov 24, 2021
Aston Donald MceachinAug 20, 2021
Susie LeeNov 12, 2020
Susie LeeMay 20, 2020
Ro KhannaApr 14, 2020
Ro KhannaMar 18, 2020
Gilbert CisnerosJan 8, 2020
Ro KhannaOct 10, 2019
Susie LeeOct 9, 2019
Gilbert CisnerosSep 10, 2019
Gilbert CisnerosOct 25, 2018
Ro KhannaSep 28, 2018
Sheldon WhitehouseJun 13, 2018
Sheldon WhitehouseSep 12, 2016
K. Michael Conaway| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 7, 2026 | Open card |
| Jul 7, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 7, 2026 | Open card |
| May 1, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 11, 2026 | Open card |
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Apr 23, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 15, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 1, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | May 14, 2025 | Open card |
| Mar 12, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 10, 2025 | Open card |
| Mar 6, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 10, 2025 | Open card |
| Feb 25, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 27, 2025 | Open card |
| Feb 19, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2025 | Open card |
| Feb 12, 2025 | Julie Johnson | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 12, 2025 | Open card |
| Feb 11, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 7, 2025 | Open card |
| Jan 17, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Open card |
| Aug 5, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2024 | Open card |
| Aug 2, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Date not disclosed | Receipt pending ingestion |
| Aug 2, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Date not disclosed | Receipt pending ingestion |
| Jul 2, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2024 | Open card |
| Jul 1, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2024 | Open card |
| May 29, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| May 28, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| Apr 23, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 6, 2024 | Open card |
| Mar 25, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 5, 2024 | Open card |
| Mar 20, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 5, 2024 | Open card |
| Feb 13, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2024 | Open card |
| Jan 25, 2024 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 15, 2024 | Open card |
| Jan 11, 2024 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 15, 2024 | Open card |
| Jan 10, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Date not disclosed | Receipt pending ingestion |
| Jan 10, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Date not disclosed | Receipt pending ingestion |
| Dec 11, 2023 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 7, 2024 | Open card |
| Oct 27, 2023 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 11, 2023 | Open card |
| Oct 16, 2023 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 11, 2023 | Open card |
| May 9, 2023 | Susie Lee | Sell | $1,001 to $15,000 | May 26, 2023 | Open card |
| Apr 10, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 8, 2023 | Open card |
| Dec 2, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2022 | Open card |
| Nov 3, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2022 | Open card |
| May 10, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| Nov 24, 2021 | Aston Donald Mceachin | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 24, 2021 | Open card |
| Aug 20, 2021 | Susie Lee | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 10, 2021 | Open card |
| Nov 12, 2020 | Susie Lee | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 8, 2020 | Open card |
| May 20, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 17, 2020 | Open card |
| Apr 14, 2020 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 13, 2020 | Open card |
| Mar 18, 2020 | Gilbert Cisneros | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 16, 2020 | Open card |
| Jan 8, 2020 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 10, 2020 | Open card |
| Oct 10, 2019 | Susie Lee | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 5, 2019 | Open card |
| Oct 9, 2019 | Gilbert Cisneros | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 15, 2019 | Open card |
| Sep 10, 2019 | Gilbert Cisneros | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 16, 2019 | Open card |
| Oct 25, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 9, 2018 | Open card |
| Sep 28, 2018 | Sheldon Whitehouse | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 22, 2018 | Open card |
| Jun 13, 2018 | Sheldon Whitehouse | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 13, 2018 | Open card |
| Sep 12, 2016 | K. Michael Conaway | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 12, 2016 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 19 of 52 filed rows include disclosed amount ranges (37%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.