Apr 24, 2026
Jonathan L. Jackson- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- May 27, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of September 14 at 8:30 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference ORLY. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
0
Feed lifetime
26
Member filers
10
Disclosed ranges
$449K
Most active member desks
14 sells vs 12 buys
Republican · House · MI-9.0
Democrat · House · CA-31.0
Democrat · House · IL-1.0
Republican · House · OK-1.0
Republican · Senate · OK
Republican · House · WV-1.0
Democrat · House · OR-4.0
Public filer · House · 26.0
Democrat · House · IA-3.0
Democrat · House · OH-1.0
Latest trade Apr 24, 2026
Apr 24, 2026
Jonathan L. JacksonApr 24, 2026
Jonathan L. JacksonMar 30, 2026
Alan ArmstrongMar 27, 2026
Alan ArmstrongMar 19, 2026
Jonathan L. JacksonOct 31, 2025
Lisa C. McClainOct 30, 2025
Lisa C. McClainOct 30, 2025
Lisa C. McClainOct 28, 2025
Kevin HernSep 23, 2025
Valerie HoyleAug 4, 2025
Lisa C. McClainMay 30, 2025
Gilbert CisnerosMay 30, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Apr 29, 2025
Gilbert CisnerosApr 29, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Mar 27, 2025
Greg LandsmanDec 16, 2024
Jonathan JacksonDec 11, 2024
Lisa McclainOct 29, 2024
Valerie HoyleJan 31, 2023
Kevin HernJul 7, 2022
David B. McKinleyJul 7, 2022
David B. MckinleyMay 18, 2021
Kevin HernDec 10, 2020
Cindy AxneJul 27, 2020
Kevin HernDec 30, 2016
Carlos Curbelo| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 24, 2026 | Jonathan L. Jackson | Sell | $1,001 to $15,000 | May 27, 2026 | Open card |
| Apr 24, 2026 | Jonathan L. Jackson | Sell | $1,001 to $15,000 | May 27, 2026 | Open card |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Mar 19, 2026 | Jonathan L. Jackson | Sell | $15,001 to $50,000 | Apr 8, 2026 | Open card |
| Oct 31, 2025 | Lisa C. McClain | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Oct 30, 2025 | Lisa C. McClain | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Oct 30, 2025 | Lisa C. McClain | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Oct 28, 2025 | Kevin Hern | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 16, 2025 | Open card |
| Sep 23, 2025 | Valerie Hoyle | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 10, 2025 | Open card |
| Aug 4, 2025 | Lisa C. McClain | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| May 30, 2025 | Gilbert Cisneros | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 6, 2025 | Open card |
| May 30, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 6, 2025 | Open card |
| Apr 29, 2025 | Gilbert Cisneros | Buy | $1,001 to $15,000 | May 6, 2025 | Open card |
| Apr 29, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | May 6, 2025 | Open card |
| Mar 27, 2025 | Greg Landsman | Sell | $15,001 to $50,000 | Apr 8, 2025 | Open card |
| Dec 16, 2024 | Jonathan Jackson | Buy | $15,001 to $50,000 | Jan 16, 2025 | Open card |
| Dec 11, 2024 | Lisa Mcclain | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Oct 29, 2024 | Valerie Hoyle | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Jan 31, 2023 | Kevin Hern | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 14, 2023 | Open card |
| Jul 7, 2022 | David B. McKinley | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 3, 2022 | Open card |
| Jul 7, 2022 | David B. Mckinley | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 3, 2022 | Open card |
| May 18, 2021 | Kevin Hern | Buy | $100,001 to $250,000 | Jun 15, 2021 | Open card |
| Dec 10, 2020 | Cindy Axne | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 8, 2021 | Open card |
| Jul 27, 2020 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 15, 2020 | Open card |
| Dec 30, 2016 | Carlos Curbelo | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 10, 2017 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 26 of 26 filed rows include disclosed amount ranges (100%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.