Jul 31, 2026
John J. McGuire III- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Aug 10, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 28 at 10:01 AM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference PANW. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
3
Feed lifetime
133
Member filers
30
Disclosed ranges
$5.1M
Most active member desks
81 buys vs 52 sells
Democrat · House · CA-17.0
Republican · House · GA-14.0
Democrat · House · CA-31
Republican · House · TX-10.0
Democrat · House · NJ-5.0
Democrat · House · NV-3.0
Democrat · House · IL-01
Republican · House · TX-26.0
Republican · House · IN-6.0
Republican · House · MI-9.0
Latest trade Jul 31, 2026
Jul 31, 2026
John J. McGuire IIIJul 16, 2026
Josh GottheimerJul 10, 2026
Dan NewhouseMay 21, 2026
Ro KhannaMay 16, 2026
Ro KhannaMay 14, 2026
Josh GottheimerApr 14, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Apr 14, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Apr 13, 2026
Ro KhannaMar 31, 2026
Jared MoskowitzMar 30, 2026
Ro KhannaMar 27, 2026
Alan ArmstrongMar 23, 2026
Jared MoskowitzMar 23, 2026
Ro KhannaMar 13, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Mar 13, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Feb 27, 2026
Josh GottheimerFeb 24, 2026
Ro KhannaFeb 17, 2026
Jonathan JacksonFeb 17, 2026
Ro KhannaFeb 5, 2026
Jonathan L. JacksonFeb 5, 2026
Ro KhannaFeb 2, 2026
Josh GottheimerJan 29, 2026
Ro KhannaJan 23, 2026
Ro KhannaJan 13, 2026
Ro KhannaJan 6, 2026
Ro KhannaDec 11, 2025
Dan NewhouseOct 24, 2025
Marjorie Taylor GreeneOct 24, 2025
Marjorie Taylor GreeneSep 29, 2025
Ro KhannaSep 5, 2025
Ro KhannaSep 2, 2025
John W. HickenlooperAug 26, 2025
Ro KhannaAug 19, 2025
Valerie HoyleAug 4, 2025
Ro KhannaJul 25, 2025
Ro KhannaJul 16, 2025
Lisa McclainJul 10, 2025
Lisa McclainJul 1, 2025
Ro KhannaJun 23, 2025
Ro KhannaJun 9, 2025
Lisa McclainMay 28, 2025
Ro KhannaMay 12, 2025
Jefferson ShreveMay 8, 2025
Jefferson ShreveMay 5, 2025
Marjorie Taylor GreeneApr 9, 2025
Ro KhannaApr 7, 2025
Jefferson ShreveApr 7, 2025
Jefferson ShreveApr 7, 2025
Julie JohnsonMar 19, 2025
Gilbert CisnerosMar 19, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Mar 18, 2025
Gilbert CisnerosMar 18, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Mar 17, 2025
Jonathan JacksonMar 13, 2025
Valerie HoyleMar 3, 2025
Jonathan JacksonJan 21, 2025
Marjorie Taylor GreeneJan 17, 2025
Ro KhannaJan 16, 2025
Josh GottheimerJan 13, 2025
Rob BresnahanJan 8, 2025
Marjorie Taylor GreeneJan 2, 2025
James ComerDec 20, 2024
Nancy PelosiDec 11, 2024
Lisa McclainNov 7, 2024
Marjorie Taylor GreeneNov 7, 2024
Marjorie Taylor GreeneSep 3, 2024
Marjorie Taylor GreeneSep 3, 2024
Marjorie Taylor GreeneAug 5, 2024
Ro KhannaAug 2, 2024
Ro KhannaJul 1, 2024
Ro KhannaMay 29, 2024
Ro KhannaMay 28, 2024
Ro KhannaApr 23, 2024
Ro KhannaMar 25, 2024
Ro KhannaMar 20, 2024
Ro KhannaFeb 21, 2024
Nancy PelosiFeb 21, 2024
Josh GottheimerFeb 12, 2024
Nancy Pelosi| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | John J. McGuire III | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 10, 2026 | Open card |
| Jul 16, 2026 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 10, 2026 | Open card |
| Jul 10, 2026 | Dan Newhouse | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 17, 2026 | Open card |
| May 21, 2026 | Ro Khanna | Buy | $15,001 to $50,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 16, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| May 14, 2026 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 3, 2026 | Open card |
| Apr 14, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | May 8, 2026 | Open card |
| Apr 14, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | May 8, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | May 11, 2026 | Open card |
| Mar 31, 2026 | Jared Moskowitz | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 30, 2026 | Open card |
| Mar 30, 2026 | Ro Khanna | Buy | $15,001 to $50,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Mar 23, 2026 | Jared Moskowitz | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 30, 2026 | Open card |
| Mar 23, 2026 | Ro Khanna | Buy | $15,001 to $50,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 13, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 13, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Feb 27, 2026 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 16, 2026 | Open card |
| Feb 24, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 17, 2026 | Jonathan Jackson | Sell | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Feb 17, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 5, 2026 | Jonathan L. Jackson | Sell | $50,001 to $100,000 | Mar 12, 2026 | Open card |
| Feb 5, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 2, 2026 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 23, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 13, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 6, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Dec 11, 2025 | Dan Newhouse | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 15, 2026 | Open card |
| Oct 24, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 28, 2025 | Open card |
| Oct 24, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 28, 2025 | Open card |
| Sep 29, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 3, 2025 | Open card |
| Sep 5, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 3, 2025 | Open card |
| Sep 2, 2025 | John W. Hickenlooper | Buy | $100,001 to $250,000 | Oct 6, 2025 | Open card |
| Aug 26, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Aug 19, 2025 | Valerie Hoyle | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Aug 4, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Jul 25, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2025 | Open card |
| Jul 16, 2025 | Lisa Mcclain | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Jul 10, 2025 | Lisa Mcclain | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Jul 1, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2025 | Open card |
| Jun 23, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 9, 2025 | Open card |
| Jun 9, 2025 | Lisa Mcclain | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| May 28, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | Jun 22, 2025 | Open card |
| May 8, 2025 | Jefferson Shreve | Buy | $15,001 to $50,000 | Jun 22, 2025 | Open card |
| May 5, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Apr 9, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 7, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | May 8, 2025 | Open card |
| Apr 7, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | May 8, 2025 | Open card |
| Apr 7, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | May 14, 2025 | Open card |
| Mar 19, 2025 | Gilbert Cisneros | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2025 | Open card |
| Mar 19, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2025 | Open card |
| Mar 18, 2025 | Gilbert Cisneros | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2025 | Open card |
| Mar 18, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2025 | Open card |
| Mar 17, 2025 | Jonathan Jackson | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 25, 2025 | Open card |
| Mar 13, 2025 | Valerie Hoyle | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Mar 3, 2025 | Jonathan Jackson | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 25, 2025 | Open card |
| Jan 21, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 27, 2025 | Open card |
| Jan 17, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Open card |
| Jan 16, 2025 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 10, 2025 | Open card |
| Jan 13, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 13, 2025 | Open card |
| Jan 8, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 27, 2025 | Open card |
| Jan 2, 2025 | James Comer | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 10, 2025 | Open card |
| Dec 20, 2024 | Nancy Pelosi | Buy | $1,000,001 to $5,000,000 | Jan 17, 2025 | Open card |
| Dec 11, 2024 | Lisa Mcclain | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Nov 7, 2024 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 8, 2024 | Open card |
| Nov 7, 2024 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 8, 2024 | Open card |
| Sep 3, 2024 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 4, 2024 | Open card |
| Sep 3, 2024 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 4, 2024 | Open card |
| Aug 5, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2024 | Open card |
| Aug 2, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2024 | Open card |
| Jul 1, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2024 | Open card |
| May 29, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| May 28, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| Apr 23, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 6, 2024 | Open card |
| Mar 25, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 5, 2024 | Open card |
| Mar 20, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 5, 2024 | Open card |
| Feb 21, 2024 | Nancy Pelosi | Buy | $100,001 to $250,000 | Feb 23, 2024 | Open card |
| Feb 21, 2024 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 7, 2024 | Open card |
| Feb 12, 2024 | Nancy Pelosi | Buy | $500,001 to $1,000,000 | Feb 23, 2024 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 74 of 133 filed rows include disclosed amount ranges (56%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.