Jul 20, 2026
Ro Khanna- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Aug 7, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 25 at 11:18 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference PLTR. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
4
Feed lifetime
74
Member filers
16
Disclosed ranges
$1.4M
Most active member desks
50 buys vs 23 sells
Democrat · House · CA-17.0
Democrat · House · CA-31
Republican · House · MI-9.0
Democrat · House · LA-6.0
Democrat · House · TX-32.0
Republican · House · GA-14.0
Republican · House · PA-8.0
Democrat · House · IL-1.0
Democrat · Senate · CO
Republican · House · OH-6
Latest trade Jul 20, 2026
Jul 20, 2026
Ro KhannaJul 7, 2026
Ro KhannaJun 30, 2026
Ro KhannaJun 16, 2026
Ro KhannaMay 27, 2026
Ro KhannaMay 21, 2026
Ro KhannaMay 15, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.May 15, 2026
John BoozmanMay 15, 2026
Ro KhannaMay 8, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.May 6, 2026
Michael A. RulliApr 14, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Apr 13, 2026
Ro KhannaMar 27, 2026
Alan ArmstrongMar 16, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Mar 16, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Mar 13, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Feb 24, 2026
Ro KhannaFeb 18, 2026
Thomas R. SuozziFeb 5, 2026
Ro KhannaJan 16, 2026
Jonathan L. JacksonJan 9, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Jan 9, 2026
Michael A. RulliDec 22, 2025
Jonathan L. JacksonDec 8, 2025
Jonathan JacksonNov 18, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Nov 7, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Oct 31, 2025
Lisa C. McClainOct 30, 2025
Lisa C. McClainOct 30, 2025
Lisa C. McClainOct 10, 2025
Cleo FieldsOct 9, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Oct 7, 2025
Ro KhannaSep 19, 2025
Ro KhannaAug 26, 2025
Ro KhannaAug 13, 2025
Cleo FieldsJul 28, 2025
Cleo FieldsJul 18, 2025
Cleo FieldsJul 15, 2025
Marjorie Taylor GreeneJun 30, 2025
Julie JohnsonJun 30, 2025
Cleo FieldsJun 25, 2025
Cleo FieldsJun 17, 2025
Lisa McclainJun 3, 2025
John W. HickenlooperMay 12, 2025
Jefferson ShreveApr 23, 2025
Ro KhannaApr 16, 2025
John W. HickenlooperApr 9, 2025
Marjorie Taylor GreeneApr 8, 2025
Marjorie Taylor GreeneApr 8, 2025
Rob BresnahanApr 4, 2025
Ro KhannaApr 1, 2025
Julie JohnsonMar 31, 2025
Gilbert CisnerosMar 6, 2025
Ro KhannaFeb 26, 2025
Rob BresnahanFeb 25, 2025
Rob BresnahanFeb 25, 2025
Rob BresnahanFeb 25, 2025
Ro KhannaFeb 19, 2025
Ro KhannaFeb 12, 2025
Marjorie Taylor GreeneFeb 12, 2025
Julie JohnsonJan 24, 2025
Gilbert CisnerosJan 21, 2025
James ComerJan 17, 2025
Ro KhannaJan 15, 2025
Julie JohnsonNov 7, 2024
Lisa McclainOct 23, 2024
Lisa McclainOct 14, 2024
Ro KhannaOct 11, 2024
Ro KhannaAug 14, 2024
Lisa McclainJun 6, 2024
Lisa McclainMay 5, 2022
Ro KhannaMay 3, 2022
Ro KhannaJun 18, 2021
Suzan K. Delbene| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 7, 2026 | Open card |
| Jul 7, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 7, 2026 | Open card |
| Jun 30, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| Jun 16, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| May 27, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 21, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 8, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | John Boozman | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 16, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | Ro Khanna | Buy | $15,001 to $50,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 8, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 8, 2026 | Open card |
| May 6, 2026 | Michael A. Rulli | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 7, 2026 | Open card |
| Apr 14, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $15,001 to $50,000 | May 8, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 11, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $15,001 to $50,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Mar 16, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 16, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 13, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $15,001 to $50,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Feb 24, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 18, 2026 | Thomas R. Suozzi | Sell | $15,001 to $50,000 | Mar 17, 2026 | Open card |
| Feb 5, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Jan 16, 2026 | Jonathan L. Jackson | Sell | $15,001 to $50,000 | Feb 23, 2026 | Open card |
| Jan 9, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 13, 2026 | Open card |
| Jan 9, 2026 | Michael A. Rulli | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 7, 2026 | Open card |
| Dec 22, 2025 | Jonathan L. Jackson | Buy | $15,001 to $50,000 | Jan 8, 2026 | Open card |
| Dec 8, 2025 | Jonathan Jackson | Sell | $50,001 to $100,000 | Jan 8, 2026 | Open card |
| Nov 18, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 15, 2025 | Open card |
| Nov 7, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 15, 2025 | Open card |
| Oct 31, 2025 | Lisa C. McClain | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Oct 30, 2025 | Lisa C. McClain | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Oct 30, 2025 | Lisa C. McClain | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Oct 10, 2025 | Cleo Fields | Buy | $15,001 to $50,000 | Oct 30, 2025 | Open card |
| Oct 9, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 18, 2025 | Open card |
| Oct 7, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 6, 2025 | Open card |
| Sep 19, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 3, 2025 | Open card |
| Aug 26, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Aug 13, 2025 | Cleo Fields | Buy | $50,001 to $100,000 | Sep 3, 2025 | Open card |
| Jul 28, 2025 | Cleo Fields | Buy | $50,001 to $100,000 | Aug 6, 2025 | Open card |
| Jul 18, 2025 | Cleo Fields | Buy | $100,001 to $250,000 | Aug 6, 2025 | Open card |
| Jul 15, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Jun 30, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 14, 2025 | Open card |
| Jun 30, 2025 | Cleo Fields | Buy | $50,001 to $100,000 | Jul 1, 2025 | Open card |
| Jun 25, 2025 | Cleo Fields | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 1, 2025 | Open card |
| Jun 17, 2025 | Lisa Mcclain | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Jun 3, 2025 | John W. Hickenlooper | Sell | $1,001 to $15,000 | May 5, 2026 | Open card |
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $50,001 to $100,000 | Jun 22, 2025 | Open card |
| Apr 23, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 16, 2025 | John W. Hickenlooper | Sell | $1,001 to $15,000 | May 5, 2026 | Open card |
| Apr 9, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Apr 8, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 11, 2025 | Open card |
| Apr 8, 2025 | Rob Bresnahan | Buy | $1,001 to $15,000 | May 8, 2025 | Open card |
| Apr 4, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 1, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | May 14, 2025 | Open card |
| Mar 31, 2025 | Gilbert Cisneros | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2025 | Open card |
| Mar 6, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 10, 2025 | Open card |
| Feb 26, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 27, 2025 | Open card |
| Feb 25, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 27, 2025 | Open card |
| Feb 25, 2025 | Rob Bresnahan | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 27, 2025 | Open card |
| Feb 25, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2025 | Open card |
| Feb 19, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2025 | Open card |
| Feb 12, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Buy | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Feb 12, 2025 | Julie Johnson | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 12, 2025 | Open card |
| Jan 24, 2025 | Gilbert Cisneros | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 11, 2025 | Open card |
| Jan 21, 2025 | James Comer | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 11, 2025 | Open card |
| Jan 17, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Open card |
| Jan 15, 2025 | Julie Johnson | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 12, 2025 | Open card |
| Nov 7, 2024 | Lisa Mcclain | Buy | $100,001 to $250,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Oct 23, 2024 | Lisa Mcclain | Sell | $50,001 to $100,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Oct 14, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2024 | Open card |
| Oct 11, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2024 | Open card |
| Aug 14, 2024 | Lisa Mcclain | Buy | $15,001 to $50,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Jun 6, 2024 | Lisa Mcclain | Buy | $15,001 to $50,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| May 5, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| May 3, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| Jun 18, 2021 | Suzan K. Delbene | Exchange | Receipt pending ingestion | Jul 19, 2021 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 57 of 74 filed rows include disclosed amount ranges (77%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.