Jun 30, 2026
Ro Khanna- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Jul 6, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 5 at 6:37 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference RMD. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
3
Feed lifetime
55
Member filers
9
Disclosed ranges
$729K
Most active member desks
28 buys vs 27 sells
Democrat · House · CA-17.0
Democrat · Senate · DE
Republican · Senate · AL
Democrat · House · IL-10.0
Democrat · House · MN-3.0
Republican · Senate · OK
Republican · House · MI-3.0
Republican · House · PA-8.0
Democrat · House · NV-3.0
Latest trade Jun 30, 2026
Jun 30, 2026
Ro KhannaJun 16, 2026
Ro KhannaMay 27, 2026
Ro KhannaMay 15, 2026
Ro KhannaMay 1, 2026
Ro KhannaApr 24, 2026
Ro KhannaApr 13, 2026
Ro KhannaMar 30, 2026
Ro KhannaMar 27, 2026
Alan ArmstrongMar 23, 2026
Ro KhannaFeb 24, 2026
Ro KhannaJan 29, 2026
Ro KhannaJan 23, 2026
Ro KhannaJun 4, 2025
Kelly Louise MorrisonMay 28, 2025
Ro KhannaApr 28, 2025
Kelly Louise MorrisonApr 23, 2025
Ro KhannaMar 6, 2025
Ro KhannaJan 17, 2025
Ro KhannaJan 13, 2025
Rob BresnahanNov 15, 2024
Ro KhannaNov 12, 2024
Ro KhannaMay 3, 2024
Tommy TubervilleOct 31, 2023
Ro KhannaOct 17, 2023
Tommy TubervilleOct 10, 2023
Ro KhannaOct 2, 2023
Ro KhannaSep 5, 2023
Ro KhannaAug 29, 2023
Thomas R. CarperJun 29, 2023
Ro KhannaJun 26, 2023
Ro KhannaMay 23, 2023
Ro KhannaMay 19, 2023
Ro KhannaJan 11, 2023
Thomas R. CarperOct 5, 2022
Tommy TubervilleMay 23, 2022
Ro KhannaMay 10, 2022
Ro KhannaMay 5, 2022
Ro KhannaMar 30, 2022
Tommy TubervilleFeb 17, 2022
Ro KhannaJan 10, 2022
Ro KhannaDec 14, 2021
Ro KhannaOct 26, 2021
Tommy TubervilleFeb 16, 2021
Peter MeijerJul 9, 2020
Thomas R. CarperApr 2, 2020
Thomas R. CarperJun 3, 2019
Ro KhannaApr 29, 2019
Ro KhannaMar 19, 2019
Ro KhannaFeb 27, 2019
Susie LeeFeb 5, 2019
Bradley S. SchneiderMar 21, 2018
Bradley S. SchneiderMar 2, 2018
Bradley S. SchneiderDec 5, 2017
Ro KhannaAug 31, 2017
Thomas R. Carper| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| Jun 16, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| May 27, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 1, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 9, 2026 | Open card |
| Apr 24, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 11, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 11, 2026 | Open card |
| Mar 30, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Mar 23, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Feb 24, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 23, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jun 4, 2025 | Kelly Louise Morrison | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 18, 2025 | Open card |
| May 28, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| Apr 28, 2025 | Kelly Louise Morrison | Sell | $1,001 to $15,000 | May 13, 2025 | Open card |
| Apr 23, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Mar 6, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 10, 2025 | Open card |
| Jan 17, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Open card |
| Jan 13, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 13, 2025 | Open card |
| Nov 15, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 5, 2024 | Open card |
| Nov 12, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 5, 2024 | Open card |
| May 3, 2024 | Tommy Tuberville | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 5, 2026 | Open card |
| Oct 31, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Oct 17, 2023 | Tommy Tuberville | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 16, 2023 | Open card |
| Oct 10, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Oct 2, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Sep 5, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Aug 29, 2023 | Thomas R. Carper | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 5, 2023 | Receipt pending ingestion |
| Jun 29, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2023 | Open card |
| Jun 26, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2023 | Open card |
| May 23, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 12, 2023 | Open card |
| May 19, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 12, 2023 | Open card |
| Jan 11, 2023 | Thomas R. Carper | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 2, 2023 | Receipt pending ingestion |
| Oct 5, 2022 | Tommy Tuberville | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 10, 2022 | Open card |
| May 23, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| May 10, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| May 5, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| Mar 30, 2022 | Tommy Tuberville | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 8, 2022 | Open card |
| Feb 17, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 8, 2022 | Open card |
| Jan 10, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 8, 2022 | Open card |
| Dec 14, 2021 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 7, 2022 | Open card |
| Oct 26, 2021 | Tommy Tuberville | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 10, 2021 | Open card |
| Feb 16, 2021 | Peter Meijer | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 16, 2021 | Open card |
| Jul 9, 2020 | Thomas R. Carper | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 4, 2020 | Receipt pending ingestion |
| Apr 2, 2020 | Thomas R. Carper | Sell | Receipt pending ingestion | May 4, 2020 | Receipt pending ingestion |
| Jun 3, 2019 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2019 | Open card |
| Apr 29, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 10, 2019 | Open card |
| Mar 19, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 11, 2019 | Open card |
| Feb 27, 2019 | Susie Lee | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 12, 2019 | Open card |
| Feb 5, 2019 | Bradley S. Schneider | Sell | $250,001 to $500,000 | Feb 17, 2019 | Open card |
| Mar 21, 2018 | Bradley S. Schneider | Buy | $50,001 to $100,000 | Mar 31, 2018 | Open card |
| Mar 2, 2018 | Bradley S. Schneider | Buy | $100,001 to $250,000 | Mar 31, 2018 | Open card |
| Dec 5, 2017 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 12, 2017 | Open card |
| Aug 31, 2017 | Thomas R. Carper | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2017 | Receipt pending ingestion |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 16 of 55 filed rows include disclosed amount ranges (29%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.