Jun 5, 2026
Ro Khanna- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Jul 6, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 5 at 9:10 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference ROK. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
1
Feed lifetime
121
Member filers
12
Disclosed ranges
$822K
Most active member desks
68 buys vs 53 sells
Democrat · House · CA-17.0
Republican · House · OK-1.0
Public filer · House · 3.0
Democrat · House · NJ-5.0
Republican · House · 26.0
Republican · House · TX-10.0
Republican · Senate · AL
Republican · House · 8.0
Democrat · House · CA-27.0
Republican · House · MI-3.0
Latest trade Jun 5, 2026
Jun 5, 2026
Ro KhannaMay 1, 2026
Ro KhannaApr 24, 2026
Ro KhannaMar 6, 2026
Ro KhannaFeb 24, 2026
Ro KhannaFeb 6, 2026
Ro KhannaFeb 5, 2026
Ro KhannaJan 29, 2026
Ro KhannaJan 23, 2026
Ro KhannaJan 2, 2026
Ro KhannaOct 3, 2025
Ro KhannaJul 2, 2025
Ro KhannaJun 6, 2025
Ro KhannaApr 15, 2025
Ro KhannaApr 9, 2025
Ro KhannaApr 8, 2025
Rob BresnahanMar 24, 2025
George WhitesidesMar 6, 2025
Ro KhannaFeb 25, 2025
Rob BresnahanFeb 21, 2025
Tim MooreOct 23, 2024
Ro KhannaAug 5, 2024
Ro KhannaAug 2, 2024
Ro KhannaJun 24, 2024
Ro KhannaJun 20, 2024
Ro KhannaJun 10, 2024
Kevin HernMay 29, 2024
Ro KhannaMay 28, 2024
Ro KhannaApr 23, 2024
Ro KhannaApr 4, 2024
Tommy TubervilleMar 11, 2024
Kevin HernJan 10, 2024
Ro KhannaDec 11, 2023
Kevin HernNov 27, 2023
Josh GottheimerNov 3, 2023
Ro KhannaOct 31, 2023
Ro KhannaOct 17, 2023
Tommy TubervilleOct 10, 2023
Ro KhannaSep 11, 2023
Kevin HernSep 5, 2023
Ro KhannaAug 22, 2023
Thomas R. CarperAug 3, 2023
Ro KhannaJun 29, 2023
Ro KhannaJun 22, 2023
Josh GottheimerJun 12, 2023
Kevin HernMar 27, 2023
Josh GottheimerMar 10, 2023
Kevin HernJan 31, 2023
Kevin HernJan 12, 2023
Josh GottheimerDec 12, 2022
Kevin HernSep 12, 2022
Kevin HernAug 5, 2022
Josh GottheimerAug 1, 2022
Ro KhannaJun 10, 2022
Kevin HernMay 23, 2022
Ro KhannaMay 10, 2022
Ro KhannaApr 21, 2022
Ro KhannaMar 30, 2022
Tommy TubervilleMar 10, 2022
Kevin HernFeb 17, 2022
Ro KhannaFeb 3, 2022
Josh GottheimerJan 21, 2022
Ro KhannaDec 10, 2021
Kevin HernNov 2, 2021
Josh GottheimerSep 10, 2021
Kevin HernJul 30, 2021
Josh GottheimerJul 21, 2021
Kevin HernMay 18, 2021
Kevin HernMar 29, 2021
Tommy TubervilleFeb 16, 2021
Peter MeijerOct 22, 2020
Josh GottheimerJul 27, 2020
Kevin HernMay 20, 2020
Ro KhannaApr 7, 2020
Ro KhannaFeb 11, 2020
Ro KhannaJan 8, 2020
Ro KhannaOct 15, 2019
Kevin HernAug 12, 2019
Ro KhannaJun 3, 2019
Ro KhannaJan 18, 2019
Ro Khanna| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 5, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| May 1, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| Apr 24, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 11, 2026 | Open card |
| Mar 6, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Feb 24, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 6, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 5, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 23, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 2, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Oct 3, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 6, 2025 | Open card |
| Jul 2, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2025 | Open card |
| Jun 6, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 9, 2025 | Open card |
| Apr 15, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 9, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 8, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 28, 2025 | Open card |
| Mar 24, 2025 | George Whitesides | Sell | $50,001 to $100,000 | Apr 23, 2025 | Open card |
| Mar 6, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 10, 2025 | Open card |
| Feb 25, 2025 | Rob Bresnahan | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 27, 2025 | Open card |
| Feb 21, 2025 | Tim Moore | Sell | $15,001 to $50,000 | Mar 11, 2025 | Open card |
| Oct 23, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2024 | Open card |
| Aug 5, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2024 | Open card |
| Aug 2, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2024 | Open card |
| Jun 24, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 8, 2024 | Open card |
| Jun 20, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 8, 2024 | Open card |
| Jun 10, 2024 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 15, 2024 | Open card |
| May 29, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| May 28, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| Apr 23, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 6, 2024 | Open card |
| Apr 4, 2024 | Tommy Tuberville | Sell | $1,001 to $15,000 | May 15, 2024 | Open card |
| Mar 11, 2024 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 12, 2024 | Open card |
| Jan 10, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 5, 2024 | Open card |
| Dec 11, 2023 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 13, 2024 | Open card |
| Nov 27, 2023 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 8, 2023 | Open card |
| Nov 3, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2023 | Open card |
| Oct 31, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Oct 17, 2023 | Tommy Tuberville | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 16, 2023 | Open card |
| Oct 10, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Sep 11, 2023 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 13, 2023 | Open card |
| Sep 5, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Aug 22, 2023 | Thomas R. Carper | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 5, 2023 | Receipt pending ingestion |
| Aug 3, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Jun 29, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2023 | Open card |
| Jun 22, 2023 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 11, 2023 | Open card |
| Jun 12, 2023 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 12, 2023 | Open card |
| Mar 27, 2023 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 20, 2023 | Open card |
| Mar 10, 2023 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 10, 2023 | Open card |
| Jan 31, 2023 | Kevin Hern | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 14, 2023 | Open card |
| Jan 12, 2023 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 17, 2023 | Open card |
| Dec 12, 2022 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 13, 2023 | Open card |
| Sep 12, 2022 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 10, 2022 | Open card |
| Aug 5, 2022 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 16, 2022 | Open card |
| Aug 1, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 8, 2022 | Open card |
| Jun 10, 2022 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 15, 2022 | Open card |
| May 23, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| May 10, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| Apr 21, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 6, 2022 | Open card |
| Mar 30, 2022 | Tommy Tuberville | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 8, 2022 | Open card |
| Mar 10, 2022 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 12, 2022 | Open card |
| Feb 17, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 8, 2022 | Open card |
| Feb 3, 2022 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 18, 2022 | Open card |
| Jan 21, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 8, 2022 | Open card |
| Dec 10, 2021 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 11, 2022 | Open card |
| Nov 2, 2021 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 13, 2021 | Open card |
| Sep 10, 2021 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 7, 2021 | Open card |
| Jul 30, 2021 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 9, 2021 | Open card |
| Jul 21, 2021 | Kevin Hern | Buy | $50,001 to $100,000 | Sep 15, 2021 | Open card |
| May 18, 2021 | Kevin Hern | Buy | $250,001 to $500,000 | Jun 15, 2021 | Open card |
| Mar 29, 2021 | Tommy Tuberville | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 23, 2021 | Open card |
| Feb 16, 2021 | Peter Meijer | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 16, 2021 | Open card |
| Oct 22, 2020 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 5, 2020 | Open card |
| Jul 27, 2020 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 15, 2020 | Open card |
| May 20, 2020 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 17, 2020 | Open card |
| Apr 7, 2020 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 13, 2020 | Open card |
| Feb 11, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2020 | Open card |
| Jan 8, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 10, 2020 | Open card |
| Oct 15, 2019 | Kevin Hern | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 14, 2019 | Open card |
| Aug 12, 2019 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 11, 2019 | Open card |
| Jun 3, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2019 | Open card |
| Jan 18, 2019 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 12, 2019 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 37 of 121 filed rows include disclosed amount ranges (31%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.