Jun 16, 2026
Ro Khanna- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Jul 6, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of September 6 at 9:10 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference RSG. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
1
Feed lifetime
67
Member filers
13
Disclosed ranges
$527K
Most active member desks
39 sells vs 28 buys
Democrat · House · CA-17.0
Democrat · House · NV-3.0
Democrat · House · TX-32.0
Republican · House · 3.0
Democrat · House · CA-27.0
Republican · House · OK-1.0
Democrat · House · OR-4.0
Democrat · House · WA-9.0
Republican · Senate · OK
Republican · House · FL-19.0
Latest trade Jun 16, 2026
Jun 16, 2026
Ro KhannaJun 2, 2026
Ro KhannaMay 27, 2026
Ro KhannaMay 1, 2026
Ro KhannaApr 13, 2026
Ro KhannaMar 27, 2026
Alan ArmstrongJan 23, 2026
Ro KhannaDec 18, 2025
Julie JohnsonDec 9, 2025
Julie JohnsonNov 13, 2025
Julie JohnsonNov 3, 2025
Ro KhannaSep 23, 2025
Valerie HoyleAug 14, 2025
Julie JohnsonAug 8, 2025
Adam SmithJun 6, 2025
Valerie HoyleApr 1, 2025
Julie JohnsonMar 24, 2025
George WhitesidesMar 24, 2025
George WhitesidesJan 22, 2025
Ro KhannaJan 17, 2025
Ro KhannaOct 14, 2024
Ro KhannaMay 29, 2024
Ro KhannaOct 31, 2023
Ro KhannaOct 2, 2023
Ro KhannaSep 6, 2023
Ro KhannaSep 5, 2023
Ro KhannaJun 29, 2023
Ro KhannaJun 26, 2023
Ro KhannaMay 23, 2023
Ro KhannaMar 14, 2023
Ro KhannaFeb 10, 2023
Diana HarshbargerJan 31, 2023
Kevin HernJan 11, 2023
Ro KhannaJan 9, 2023
Ro KhannaDec 6, 2022
Ro KhannaNov 30, 2022
Susie LeeSep 29, 2022
Ro KhannaSep 5, 2022
Ro KhannaFeb 17, 2022
Ro KhannaJan 21, 2022
Ro KhannaMar 25, 2021
Susie LeeJan 5, 2021
Byron DonaldsJan 4, 2021
Christopher L. JacobsDec 22, 2020
Susie LeeSep 18, 2020
Susie LeeJul 27, 2020
Kevin HernJul 23, 2020
Susie LeeMay 20, 2020
Ro KhannaFeb 20, 2020
Mikie SherrillFeb 11, 2020
Ro KhannaJan 8, 2020
Ro KhannaNov 8, 2019
Susie LeeSep 12, 2019
Susie LeeJul 31, 2019
Susie LeeJun 25, 2019
Susie LeeMay 28, 2019
Ro KhannaApr 29, 2019
Ro KhannaMar 28, 2019
Susie LeeMar 26, 2019
Ro KhannaJan 29, 2019
Susie LeeDec 10, 2018
Thomas MacarthurJul 24, 2018
Thomas MacarthurJun 12, 2018
Thomas MacarthurMay 15, 2018
Ro KhannaFeb 27, 2018
Ro KhannaDec 5, 2017
Ro KhannaMay 27, 2015
Thomas Macarthur| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| Jun 2, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| May 27, 2026 | Ro Khanna | Sell | $15,001 to $50,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 1, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | Sell | $15,001 to $50,000 | May 11, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Jan 23, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Dec 18, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 15, 2026 | Open card |
| Dec 9, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 15, 2026 | Open card |
| Nov 13, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 11, 2025 | Open card |
| Nov 3, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 8, 2025 | Open card |
| Sep 23, 2025 | Valerie Hoyle | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 10, 2025 | Open card |
| Aug 14, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 11, 2025 | Open card |
| Aug 8, 2025 | Adam Smith | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 8, 2025 | Open card |
| Jun 6, 2025 | Valerie Hoyle | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Apr 1, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | May 14, 2025 | Open card |
| Mar 24, 2025 | George Whitesides | Sell | $100,001 to $250,000 | Apr 23, 2025 | Open card |
| Mar 24, 2025 | George Whitesides | Sell | $100,001 to $250,000 | Apr 23, 2025 | Open card |
| Jan 22, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Open card |
| Jan 17, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Open card |
| Oct 14, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2024 | Open card |
| May 29, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| Oct 31, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Oct 2, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Sep 6, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 6, 2023 | Open card |
| Sep 5, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Jun 29, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2023 | Open card |
| Jun 26, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2023 | Open card |
| May 23, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 12, 2023 | Open card |
| Mar 14, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2023 | Open card |
| Feb 10, 2023 | Diana Harshbarger | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 2, 2023 | Open card |
| Jan 31, 2023 | Kevin Hern | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 14, 2023 | Open card |
| Jan 11, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 7, 2023 | Open card |
| Jan 9, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 7, 2023 | Open card |
| Dec 6, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jan 6, 2023 | Open card |
| Nov 30, 2022 | Susie Lee | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 29, 2022 | Open card |
| Sep 29, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 7, 2022 | Open card |
| Sep 5, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 7, 2022 | Open card |
| Feb 17, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 8, 2022 | Open card |
| Jan 21, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 8, 2022 | Open card |
| Mar 25, 2021 | Susie Lee | Sell | Receipt pending ingestion | May 5, 2021 | Open card |
| Jan 5, 2021 | Byron Donalds | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2024 | Open card |
| Jan 4, 2021 | Christopher L. Jacobs | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 17, 2021 | Open card |
| Dec 22, 2020 | Susie Lee | Sell | Receipt pending ingestion | Jan 11, 2021 | Open card |
| Sep 18, 2020 | Susie Lee | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 24, 2020 | Open card |
| Jul 27, 2020 | Kevin Hern | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 15, 2020 | Open card |
| Jul 23, 2020 | Susie Lee | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 3, 2020 | Open card |
| May 20, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 17, 2020 | Open card |
| Feb 20, 2020 | Mikie Sherrill | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 5, 2020 | Open card |
| Feb 11, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2020 | Open card |
| Jan 8, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 10, 2020 | Open card |
| Nov 8, 2019 | Susie Lee | Sell | Receipt pending ingestion | Jan 16, 2020 | Open card |
| Sep 12, 2019 | Susie Lee | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 21, 2019 | Open card |
| Jul 31, 2019 | Susie Lee | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 29, 2019 | Open card |
| Jun 25, 2019 | Susie Lee | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 18, 2019 | Open card |
| May 28, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 11, 2019 | Open card |
| Apr 29, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 10, 2019 | Open card |
| Mar 28, 2019 | Susie Lee | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 8, 2019 | Open card |
| Mar 26, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 11, 2019 | Open card |
| Jan 29, 2019 | Susie Lee | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 4, 2019 | Open card |
| Dec 10, 2018 | Thomas Macarthur | Sell | Receipt pending ingestion | Jan 11, 2019 | Open card |
| Jul 24, 2018 | Thomas Macarthur | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 3, 2018 | Open card |
| Jun 12, 2018 | Thomas Macarthur | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 10, 2018 | Open card |
| May 15, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 8, 2018 | Open card |
| Feb 27, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2018 | Open card |
| Dec 5, 2017 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 12, 2017 | Open card |
| May 27, 2015 | Thomas Macarthur | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 7, 2015 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 18 of 67 filed rows include disclosed amount ranges (27%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.