Mar 27, 2026
Alan Armstrong- Amount
- $15,001 to $50,000
- Filed
- Jul 21, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 28 at 1:42 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference RTX. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
0
Feed lifetime
108
Member filers
32
Disclosed ranges
$1.7M
Most active member desks
54 buys vs 47 sells
Republican · House · OK-1.0
Democrat · House · CA-31.0
Republican · House · WV-1.0
Democrat · House · OR-3.0
Republican · House · UT-1.0
Republican · House · TN-1.0
Democrat · House · TX-32.0
Republican · House · AR-4.0
Republican · House · FL-5.0
Democrat · House · CA-17.0
Latest trade Mar 27, 2026
Mar 27, 2026
Alan ArmstrongJan 9, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Jan 9, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Dec 29, 2025
Markwayne MullinDec 22, 2025
Roger WilliamsDec 22, 2025
Roger WilliamsDec 18, 2025
Julie JohnsonNov 13, 2025
Julie JohnsonAug 18, 2025
Dan NewhouseAug 14, 2025
Julie JohnsonMay 30, 2025
John BoozmanMay 12, 2025
Jefferson ShreveApr 23, 2025
Josh GottheimerApr 21, 2025
Bruce WestermanApr 21, 2025
Bruce WestermanApr 11, 2025
Dan NewhouseApr 7, 2025
Julie JohnsonMar 24, 2025
George WhitesidesMar 24, 2025
George WhitesidesMar 3, 2025
Bruce WestermanMar 3, 2025
Bruce WestermanFeb 24, 2025
Jefferson ShreveFeb 24, 2025
Jefferson ShreveFeb 14, 2025
Julie JohnsonSep 4, 2024
John JamesSep 4, 2024
John JamesJun 13, 2024
Kevin HernApr 10, 2024
Dan NewhouseApr 9, 2024
Sheldon WhitehouseApr 4, 2024
Earl BlumenauerMar 21, 2024
Kevin HernJan 19, 2024
Blake MooreDec 14, 2023
Kevin HernDec 4, 2023
John CurtisOct 3, 2023
Markwayne MullinSep 27, 2023
Jared MoskowitzSep 27, 2023
Jared MoskowitzSep 21, 2023
Greg LandsmanSep 21, 2023
Shelley Moore CapitoSep 13, 2023
Markwayne MullinSep 7, 2023
Kevin HernJul 12, 2023
Daniel GoldmanJun 15, 2023
Kevin HernMar 23, 2023
Kevin HernFeb 23, 2023
John CurtisFeb 21, 2023
Thomas R. CarperFeb 16, 2023
Ro KhannaFeb 10, 2023
Diana HarshbargerJan 31, 2023
Kevin HernJan 31, 2023
Daniel GoldmanJan 31, 2023
Daniel S. GoldmanNov 14, 2022
Dwight EvansNov 14, 2022
Dwight EvansJun 16, 2022
Kevin HernJun 10, 2022
Diana HarshbargerMar 24, 2022
Kevin HernMar 16, 2022
John RutherfordMar 16, 2022
John H. RutherfordMar 14, 2022
Earl BlumenauerMar 14, 2022
Earl BlumenauerFeb 24, 2022
John RutherfordFeb 24, 2022
John H. RutherfordFeb 24, 2022
Earl BlumenauerFeb 24, 2022
Earl BlumenauerJan 18, 2022
Thomas R. CarperJan 14, 2022
Tommy TubervilleDec 16, 2021
Kevin HernNov 12, 2021
Diana HarshbargerNov 3, 2021
Diana HarshbargerOct 28, 2021
Diana HarshbargerSep 23, 2021
Kevin HernSep 2, 2021
Kevin HernJun 22, 2021
John CurtisMay 12, 2021
David B. MckinleyMay 11, 2021
Blake MooreApr 30, 2021
Blake MooreMar 26, 2021
Blake MooreFeb 24, 2021
Blake MooreJan 28, 2021
Peter MeijerDec 22, 2020
Gilbert Cisneros| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $15,001 to $50,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Jan 9, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 13, 2026 | Open card |
| Jan 9, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 13, 2026 | Open card |
| Dec 29, 2025 | Markwayne Mullin | Buy | $15,001 to $50,000 | Jan 16, 2026 | Open card |
| Dec 22, 2025 | Roger Williams | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 15, 2026 | Open card |
| Dec 22, 2025 | Roger Williams | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 15, 2026 | Open card |
| Dec 18, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 15, 2026 | Open card |
| Nov 13, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 11, 2025 | Open card |
| Aug 18, 2025 | Dan Newhouse | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 17, 2025 | Open card |
| Aug 14, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 11, 2025 | Open card |
| May 30, 2025 | John Boozman | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 9, 2025 | Open card |
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | Jun 22, 2025 | Open card |
| Apr 23, 2025 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | May 14, 2025 | Open card |
| Apr 21, 2025 | Bruce Westerman | Sell | $1,001 to $15,000 | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 21, 2025 | Bruce Westerman | Sell | $1,001 to $15,000 | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 11, 2025 | Dan Newhouse | Sell | $1,001 to $15,000 | May 16, 2025 | Open card |
| Apr 7, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | May 14, 2025 | Open card |
| Mar 24, 2025 | George Whitesides | Sell | $50,001 to $100,000 | Apr 23, 2025 | Open card |
| Mar 24, 2025 | George Whitesides | Sell | $50,001 to $100,000 | Apr 23, 2025 | Open card |
| Mar 3, 2025 | Bruce Westerman | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2025 | Open card |
| Mar 3, 2025 | Bruce Westerman | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2025 | Open card |
| Feb 24, 2025 | Jefferson Shreve | Buy | $15,001 to $50,000 | Mar 9, 2025 | Open card |
| Feb 24, 2025 | Jefferson Shreve | Buy | $15,001 to $50,000 | Mar 9, 2025 | Open card |
| Feb 14, 2025 | Julie Johnson | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 12, 2025 | Open card |
| Sep 4, 2024 | John James | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 6, 2024 | Open card |
| Sep 4, 2024 | John James | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 6, 2024 | Open card |
| Jun 13, 2024 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 15, 2024 | Open card |
| Apr 10, 2024 | Dan Newhouse | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 25, 2024 | Open card |
| Apr 9, 2024 | Sheldon Whitehouse | Sell | $15,001 to $50,000 | May 20, 2024 | Open card |
| Apr 4, 2024 | Earl Blumenauer | Buy | $1,001 to $15,000 | May 4, 2024 | Open card |
| Mar 21, 2024 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 12, 2024 | Open card |
| Jan 19, 2024 | Blake Moore | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 24, 2024 | Open card |
| Dec 14, 2023 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 13, 2024 | Open card |
| Dec 4, 2023 | John Curtis | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 15, 2023 | Open card |
| Oct 3, 2023 | Markwayne Mullin | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 1, 2023 | Open card |
| Sep 27, 2023 | Jared Moskowitz | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 21, 2024 | Open card |
| Sep 27, 2023 | Jared Moskowitz | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 21, 2024 | Open card |
| Sep 21, 2023 | Greg Landsman | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 14, 2024 | Open card |
| Sep 21, 2023 | Shelley Moore Capito | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 14, 2023 | Open card |
| Sep 13, 2023 | Markwayne Mullin | Buy | $15,001 to $50,000 | Oct 12, 2023 | Open card |
| Sep 7, 2023 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 13, 2023 | Open card |
| Jul 12, 2023 | Daniel Goldman | Sell | $50,001 to $100,000 | Aug 13, 2023 | Open card |
| Jun 15, 2023 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 12, 2023 | Open card |
| Mar 23, 2023 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 10, 2023 | Open card |
| Feb 23, 2023 | John Curtis | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 13, 2023 | Receipt pending ingestion |
| Feb 21, 2023 | Thomas R. Carper | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 1, 2023 | Receipt pending ingestion |
| Feb 16, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 3, 2023 | Open card |
| Feb 10, 2023 | Diana Harshbarger | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 2, 2023 | Open card |
| Jan 31, 2023 | Kevin Hern | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 14, 2023 | Open card |
| Jan 31, 2023 | Daniel Goldman | Sell | $15,001 to $50,000 | Feb 24, 2023 | Open card |
| Jan 31, 2023 | Daniel S. Goldman | Sell | $15,001 to $50,000 | Feb 24, 2023 | Open card |
| Nov 14, 2022 | Dwight Evans | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2022 | Open card |
| Nov 14, 2022 | Dwight Evans | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2022 | Open card |
| Jun 16, 2022 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 15, 2022 | Open card |
| Jun 10, 2022 | Diana Harshbarger | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 29, 2022 | Open card |
| Mar 24, 2022 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 12, 2022 | Open card |
| Mar 16, 2022 | John Rutherford | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 19, 2022 | Open card |
| Mar 16, 2022 | John H. Rutherford | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 19, 2022 | Open card |
| Mar 14, 2022 | Earl Blumenauer | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 1, 2022 | Open card |
| Mar 14, 2022 | Earl Blumenauer | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 1, 2022 | Open card |
| Feb 24, 2022 | John Rutherford | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 16, 2022 | Open card |
| Feb 24, 2022 | John H. Rutherford | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 16, 2022 | Open card |
| Feb 24, 2022 | Earl Blumenauer | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 1, 2022 | Open card |
| Feb 24, 2022 | Earl Blumenauer | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 1, 2022 | Open card |
| Jan 18, 2022 | Thomas R. Carper | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 3, 2022 | Receipt pending ingestion |
| Jan 14, 2022 | Tommy Tuberville | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 14, 2022 | Open card |
| Dec 16, 2021 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 11, 2022 | Open card |
| Nov 12, 2021 | Diana Harshbarger | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 30, 2021 | Open card |
| Nov 3, 2021 | Diana Harshbarger | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 30, 2021 | Open card |
| Oct 28, 2021 | Diana Harshbarger | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 30, 2021 | Open card |
| Sep 23, 2021 | Kevin Hern | Buy | $250,001 to $500,000 | Oct 7, 2021 | Open card |
| Sep 2, 2021 | Kevin Hern | Buy | $50,001 to $100,000 | Oct 7, 2021 | Open card |
| Jun 22, 2021 | John Curtis | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 6, 2021 | Receipt pending ingestion |
| May 12, 2021 | David B. Mckinley | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 2, 2021 | Open card |
| May 11, 2021 | Blake Moore | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 17, 2021 | Open card |
| Apr 30, 2021 | Blake Moore | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 17, 2021 | Open card |
| Mar 26, 2021 | Blake Moore | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 17, 2021 | Open card |
| Feb 24, 2021 | Blake Moore | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 17, 2021 | Open card |
| Jan 28, 2021 | Peter Meijer | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 23, 2021 | Open card |
| Dec 22, 2020 | Gilbert Cisneros | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 11, 2021 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 93 of 108 filed rows include disclosed amount ranges (86%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.