May 1, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- May 8, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 26 at 9:36 AM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference SSNC. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
0
Feed lifetime
69
Member filers
9
Disclosed ranges
$305K
Most active member desks
41 sells vs 28 buys
Democrat · House · CA-17.0
Democrat · House · CA-31
Democrat · House · NV-3.0
Democrat · House · NJ-5.0
Democrat · House · FL-22.0
Democrat · House · IA-3.0
Public filer · House · 26.0
Republican · House · TX-11.0
Democrat · House · CT-1.0
Latest trade May 1, 2026
May 1, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.May 1, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Apr 29, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Apr 29, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Apr 13, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Apr 13, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Apr 6, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Apr 6, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Feb 26, 2026
Ro KhannaFeb 25, 2026
Ro KhannaFeb 18, 2026
Ro KhannaFeb 17, 2026
Ro KhannaFeb 6, 2026
Ro KhannaJan 22, 2026
Ro KhannaJan 12, 2026
Ro KhannaOct 29, 2025
Ro KhannaAug 18, 2025
Ro KhannaJun 26, 2025
Ro KhannaMay 8, 2025
Ro KhannaMay 6, 2025
Ro KhannaApr 10, 2025
Ro KhannaMar 7, 2025
Ro KhannaMar 6, 2025
Ro KhannaFeb 27, 2025
Ro KhannaNov 26, 2024
Ro KhannaOct 22, 2024
Ro KhannaOct 9, 2024
Ro KhannaJun 10, 2024
Ro KhannaSep 13, 2023
Ro KhannaSep 8, 2023
Lois FrankelMay 23, 2023
Ro KhannaApr 10, 2023
Ro KhannaDec 9, 2022
Ro KhannaDec 2, 2022
Ro KhannaNov 30, 2022
Susie LeeNov 21, 2022
Ro KhannaNov 7, 2022
Ro KhannaSep 6, 2022
Ro KhannaJun 16, 2022
Ro KhannaJun 8, 2022
Ro KhannaMay 10, 2022
Ro KhannaFeb 7, 2022
Lois FrankelNov 29, 2021
Ro KhannaNov 5, 2021
Josh GottheimerNov 5, 2021
Ro KhannaSep 21, 2021
Josh GottheimerSep 21, 2021
Ro KhannaMar 22, 2021
Josh GottheimerMay 19, 2020
Susie LeeApr 3, 2020
Gilbert CisnerosApr 2, 2020
Gilbert CisnerosMar 26, 2020
Gilbert CisnerosMar 18, 2020
Gilbert CisnerosMar 12, 2020
Cindy AxneJan 16, 2020
Lois FrankelDec 18, 2019
John B. LarsonDec 16, 2019
Josh GottheimerOct 16, 2019
Gilbert CisnerosSep 6, 2019
Cindy AxneAug 21, 2019
Lois FrankelAug 8, 2019
Cindy AxneJun 4, 2019
Susie LeeApr 29, 2019
Ro KhannaFeb 27, 2019
Susie LeeJan 29, 2019
Susie LeeAug 28, 2018
Carlos CurbeloAug 28, 2018
Carlos CurbeloSep 12, 2016
K. Michael ConawaySep 12, 2016
K. Michael Conaway| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | May 8, 2026 | Open card |
| May 1, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | May 8, 2026 | Open card |
| Apr 29, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | May 8, 2026 | Open card |
| Apr 29, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | May 8, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | May 8, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | May 8, 2026 | Open card |
| Apr 6, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $15,001 to $50,000 | May 8, 2026 | Open card |
| Apr 6, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $15,001 to $50,000 | May 8, 2026 | Open card |
| Feb 26, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 25, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 18, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 17, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 6, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Jan 22, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 12, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Oct 29, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 6, 2025 | Open card |
| Aug 18, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Jun 26, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 9, 2025 | Open card |
| May 8, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| May 6, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| Apr 10, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Mar 7, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 10, 2025 | Open card |
| Mar 6, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 10, 2025 | Open card |
| Feb 27, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2025 | Open card |
| Nov 26, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 5, 2024 | Open card |
| Oct 22, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2024 | Open card |
| Oct 9, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2024 | Open card |
| Jun 10, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 8, 2024 | Open card |
| Sep 13, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 6, 2023 | Open card |
| Sep 8, 2023 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 10, 2023 | Open card |
| May 23, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 12, 2023 | Open card |
| Apr 10, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 8, 2023 | Open card |
| Dec 9, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 6, 2023 | Open card |
| Dec 2, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2022 | Open card |
| Nov 30, 2022 | Susie Lee | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 29, 2022 | Open card |
| Nov 21, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2022 | Open card |
| Nov 7, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2022 | Open card |
| Sep 6, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 8, 2022 | Open card |
| Jun 16, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| Jun 8, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| May 10, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| Feb 7, 2022 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 27, 2022 | Open card |
| Nov 29, 2021 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 7, 2021 | Open card |
| Nov 5, 2021 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 13, 2021 | Open card |
| Nov 5, 2021 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 7, 2021 | Open card |
| Sep 21, 2021 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 13, 2021 | Open card |
| Sep 21, 2021 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 14, 2021 | Open card |
| Mar 22, 2021 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 21, 2021 | Open card |
| May 19, 2020 | Susie Lee | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 15, 2020 | Open card |
| Apr 3, 2020 | Gilbert Cisneros | Buy | $1,001 to $15,000 | May 13, 2020 | Open card |
| Apr 2, 2020 | Gilbert Cisneros | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2020 | Open card |
| Mar 26, 2020 | Gilbert Cisneros | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2020 | Open card |
| Mar 18, 2020 | Gilbert Cisneros | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2020 | Open card |
| Mar 12, 2020 | Cindy Axne | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 8, 2021 | Open card |
| Jan 16, 2020 | Lois Frankel | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 23, 2020 | Open card |
| Dec 18, 2019 | John B. Larson | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 31, 2020 | Open card |
| Dec 16, 2019 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 6, 2020 | Open card |
| Oct 16, 2019 | Gilbert Cisneros | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 15, 2019 | Open card |
| Sep 6, 2019 | Cindy Axne | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 8, 2021 | Open card |
| Aug 21, 2019 | Lois Frankel | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 30, 2019 | Open card |
| Aug 8, 2019 | Cindy Axne | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 8, 2021 | Open card |
| Jun 4, 2019 | Susie Lee | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 18, 2019 | Open card |
| Apr 29, 2019 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 10, 2019 | Open card |
| Feb 27, 2019 | Susie Lee | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 12, 2019 | Open card |
| Jan 29, 2019 | Susie Lee | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 4, 2019 | Open card |
| Aug 28, 2018 | Carlos Curbelo | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 25, 2018 | Open card |
| Aug 28, 2018 | Carlos Curbelo | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 25, 2018 | Open card |
| Sep 12, 2016 | K. Michael Conaway | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 12, 2016 | Open card |
| Sep 12, 2016 | K. Michael Conaway | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 12, 2016 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 32 of 69 filed rows include disclosed amount ranges (46%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.