Aug 25, 2026
April McClain Delaney- Amount
- $100,001 to $250,000
- Filed
- Sep 9, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of September 8 at 8:00 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference TDG. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
2
Feed lifetime
52
Member filers
13
Disclosed ranges
$797K
Most active member desks
27 buys vs 25 sells
Democrat · House · MD-6
Democrat · House · CA-31.0
Public filer · House · 21.0
Democrat · House · NJ-5.0
Republican · House · IN-6.0
Democrat · House · NV-3.0
Democrat · House · MN-3.0
Democrat · House · PA-3
Democrat · House · OR-4.0
Republican · Senate · OK
Latest trade Aug 25, 2026
Aug 25, 2026
April McClain DelaneyJul 28, 2026
April McClain DelaneyMay 22, 2026
April McClain DelaneyMay 21, 2026
April McClain DelaneyMay 13, 2026
April McClain DelaneyMay 8, 2026
April McClain DelaneyMay 7, 2026
April McClain DelaneyApr 29, 2026
April McClain DelaneyApr 20, 2026
April McClain DelaneyApr 17, 2026
April McClain DelaneyApr 16, 2026
April McClain DelaneyApr 15, 2026
April McClain DelaneyMar 27, 2026
Alan ArmstrongMar 25, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Mar 16, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Jan 30, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Dec 24, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Nov 18, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Oct 17, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Sep 23, 2025
Val T. HoyleMay 12, 2025
Jefferson ShreveMay 8, 2025
Jefferson ShreveApr 7, 2025
Jefferson ShreveMar 5, 2025
Jefferson ShreveFeb 4, 2025
Josh GottheimerJan 16, 2025
Josh GottheimerJan 13, 2025
Robert P. Bresnahan Jr.Oct 29, 2024
Val T. HoyleOct 17, 2024
Josh GottheimerMar 13, 2024
Josh GottheimerFeb 28, 2024
William R. KeatingMay 16, 2023
Josh GottheimerDec 18, 2020
Dean PhillipsAug 10, 2020
Dean PhillipsJun 8, 2020
Dwight EvansApr 29, 2020
Gilbert Ray Cisneros Jr.Aug 13, 2019
Dean PhillipsApr 25, 2019
Susie LeeApr 18, 2019
Josh GottheimerMar 5, 2019
Susie LeeJan 31, 2019
Susie LeeJan 29, 2019
Susie LeeOct 20, 2017
Dwight EvansOct 20, 2017
Dwight EvansMar 22, 2017
Lamar SmithDec 9, 2016
Lamar SmithSep 12, 2016
K. Michael ConawaySep 1, 2015
Lamar SmithMar 27, 2015
Lamar SmithMay 27, 2014
Lamar SmithApr 7, 2014
Lamar SmithDec 13, 2013
Lamar Smith| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25, 2026 | April McClain Delaney | Sell | $100,001 to $250,000 | Sep 9, 2026 | Open card |
| Jul 28, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 3, 2026 | Open card |
| May 22, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 5, 2026 | Open card |
| May 21, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 5, 2026 | Open card |
| May 13, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 5, 2026 | Open card |
| May 8, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 5, 2026 | Open card |
| May 7, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 5, 2026 | Open card |
| Apr 29, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | May 6, 2026 | Open card |
| Apr 20, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | May 6, 2026 | Open card |
| Apr 17, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | May 6, 2026 | Open card |
| Apr 16, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $15,001 to $50,000 | May 6, 2026 | Open card |
| Apr 15, 2026 | April McClain Delaney | Buy | $1,001 to $15,000 | May 6, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Mar 25, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 16, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Jan 30, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 13, 2026 | Open card |
| Dec 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 12, 2026 | Open card |
| Nov 18, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 15, 2025 | Open card |
| Oct 17, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 18, 2025 | Open card |
| Sep 23, 2025 | Val T. Hoyle | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 10, 2025 | Open card |
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | Jun 22, 2025 | Open card |
| May 8, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | Jun 22, 2025 | Open card |
| Apr 7, 2025 | Jefferson Shreve | Buy | $15,001 to $50,000 | May 8, 2025 | Open card |
| Mar 5, 2025 | Jefferson Shreve | Buy | $15,001 to $50,000 | Apr 11, 2025 | Open card |
| Feb 4, 2025 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 6, 2025 | Open card |
| Jan 16, 2025 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 10, 2025 | Open card |
| Jan 13, 2025 | Robert P. Bresnahan Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 13, 2025 | Open card |
| Oct 29, 2024 | Val T. Hoyle | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Oct 17, 2024 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 6, 2024 | Open card |
| Mar 13, 2024 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2024 | Open card |
| Feb 28, 2024 | William R. Keating | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 12, 2024 | Open card |
| May 16, 2023 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 11, 2023 | Open card |
| Dec 18, 2020 | Dean Phillips | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 9, 2021 | Open card |
| Aug 10, 2020 | Dean Phillips | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 11, 2020 | Open card |
| Jun 8, 2020 | Dwight Evans | Sell | $50,001 to $100,000 | Jul 20, 2020 | Open card |
| Apr 29, 2020 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | May 13, 2020 | Open card |
| Aug 13, 2019 | Dean Phillips | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 16, 2019 | Open card |
| Apr 25, 2019 | Susie Lee | Sell | $1,001 to $15,000 | May 9, 2019 | Open card |
| Apr 18, 2019 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | May 20, 2019 | Open card |
| Mar 5, 2019 | Susie Lee | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 8, 2019 | Open card |
| Jan 31, 2019 | Susie Lee | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 4, 2019 | Open card |
| Jan 29, 2019 | Susie Lee | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 4, 2019 | Open card |
| Oct 20, 2017 | Dwight Evans | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 2, 2017 | Open card |
| Oct 20, 2017 | Dwight Evans | Buy | $15,001 to $50,000 | Nov 2, 2017 | Open card |
| Mar 22, 2017 | Lamar Smith | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 10, 2017 | Open card |
| Dec 9, 2016 | Lamar Smith | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 13, 2017 | Open card |
| Sep 12, 2016 | K. Michael Conaway | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 12, 2016 | Open card |
| Sep 1, 2015 | Lamar Smith | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 12, 2015 | Open card |
| Mar 27, 2015 | Lamar Smith | Buy | $1,001 to $15,000 | May 8, 2015 | Open card |
| May 27, 2014 | Lamar Smith | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2014 | Open card |
| Apr 7, 2014 | Lamar Smith | Sell | $1,001 to $15,000 | May 6, 2014 | Open card |
| Dec 13, 2013 | Lamar Smith | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 16, 2014 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 52 of 52 filed rows include disclosed amount ranges (100%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.