Jul 7, 2026
Ro Khanna- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Aug 7, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 28 at 10:48 AM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference TTWO. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
1
Feed lifetime
73
Member filers
11
Disclosed ranges
$719K
Most active member desks
37 buys vs 36 sells
Democrat · House · CA-17.0
Republican · House · LA-5.0
Republican · House · PA-8.0
Republican · House · NJ-07
Republican · House · TN-1.0
Republican · House · TX-10.0
Democrat · House · IL-10.0
Republican · Senate · OK
Democrat · House · CA-31.0
Republican · House · IN-6.0
Latest trade Jul 7, 2026
Jul 7, 2026
Ro KhannaApr 21, 2026
Thomas H. Kean Jr.Apr 21, 2026
Thomas H. Kean Jr.Apr 15, 2026
Thomas H. Kean Jr.Mar 30, 2026
Ro KhannaMar 27, 2026
Alan ArmstrongFeb 24, 2026
Ro KhannaFeb 17, 2026
Ro KhannaFeb 12, 2026
Julia LetlowFeb 12, 2026
Julia LetlowFeb 5, 2026
Ro KhannaFeb 3, 2026
Tony WiedFeb 2, 2026
Julia LetlowJan 23, 2026
Ro KhannaSep 5, 2025
Ro KhannaJul 29, 2025
Julia LetlowMay 12, 2025
Jefferson ShreveApr 14, 2025
Julia LetlowApr 8, 2025
Rob BresnahanMar 3, 2025
Rob BresnahanFeb 10, 2025
Rob BresnahanFeb 10, 2025
Robert P. Bresnahan Jr.Feb 3, 2025
Rob BresnahanOct 14, 2024
Ro KhannaAug 5, 2024
Ro KhannaAug 2, 2024
Ro KhannaMay 29, 2024
Ro KhannaApr 23, 2024
Ro KhannaMar 20, 2024
Ro KhannaAug 29, 2023
Ro KhannaJun 26, 2023
Ro KhannaMay 23, 2023
Ro KhannaMay 19, 2023
Ro KhannaMay 18, 2023
Ro KhannaApr 10, 2023
Ro KhannaFeb 10, 2023
Ro KhannaJan 18, 2023
Thomas H. KeanJan 18, 2023
Thomas H. Kean Jr.Jan 9, 2023
Ro KhannaSep 6, 2022
Ro KhannaAug 23, 2022
Ro KhannaAug 8, 2022
Diana HarshbargerAug 6, 2022
Diana HarshbargerJul 28, 2022
Diana HarshbargerJun 17, 2022
Ro KhannaJun 16, 2022
Ro KhannaMay 24, 2022
Ro KhannaMay 10, 2022
Ro KhannaMay 5, 2022
Ro KhannaMay 3, 2022
Ro KhannaFeb 14, 2022
Ro KhannaJan 21, 2022
Ro KhannaJan 11, 2022
Ro KhannaMay 28, 2021
Ro KhannaApr 14, 2020
Ro KhannaApr 7, 2020
Ro KhannaMar 18, 2020
Gilbert CisnerosFeb 11, 2020
Ro KhannaJan 8, 2020
Ro KhannaJun 3, 2019
Ro KhannaApr 29, 2019
Ro KhannaMar 26, 2019
Ro KhannaFeb 20, 2019
Ro KhannaDec 18, 2018
Bradley S. SchneiderDec 17, 2018
Ro KhannaNov 5, 2018
Ro KhannaOct 25, 2018
Ro KhannaOct 17, 2018
Ro KhannaSep 5, 2018
Bradley S. SchneiderApr 3, 2018
Ro KhannaOct 28, 2014
Michael T. McCaulOct 17, 2014
Michael T. McCaulOct 6, 2014
Michael T. McCaul| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 7, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 7, 2026 | Open card |
| Apr 21, 2026 | Thomas H. Kean Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | May 22, 2026 | Open card |
| Apr 21, 2026 | Thomas H. Kean Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | May 22, 2026 | Open card |
| Apr 15, 2026 | Thomas H. Kean Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Mar 30, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Feb 24, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 17, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 12, 2026 | Julia Letlow | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 12, 2026 | Open card |
| Feb 12, 2026 | Julia Letlow | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 12, 2026 | Open card |
| Feb 5, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 3, 2026 | Tony Wied | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 2, 2026 | Julia Letlow | Sell | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Jan 23, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Sep 5, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 3, 2025 | Open card |
| Jul 29, 2025 | Julia Letlow | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 13, 2026 | Open card |
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | Jun 22, 2025 | Open card |
| Apr 14, 2025 | Julia Letlow | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 13, 2026 | Open card |
| Apr 8, 2025 | Rob Bresnahan | Buy | $1,001 to $15,000 | May 8, 2025 | Open card |
| Mar 3, 2025 | Rob Bresnahan | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 27, 2025 | Open card |
| Feb 10, 2025 | Rob Bresnahan | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 7, 2025 | Open card |
| Feb 10, 2025 | Robert P. Bresnahan Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 7, 2025 | Open card |
| Feb 3, 2025 | Rob Bresnahan | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 13, 2025 | Open card |
| Oct 14, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2024 | Open card |
| Aug 5, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2024 | Open card |
| Aug 2, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2024 | Open card |
| May 29, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| Apr 23, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 6, 2024 | Open card |
| Mar 20, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 5, 2024 | Open card |
| Aug 29, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Jun 26, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2023 | Open card |
| May 23, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 12, 2023 | Open card |
| May 19, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 12, 2023 | Open card |
| May 18, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 12, 2023 | Open card |
| Apr 10, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 8, 2023 | Open card |
| Feb 10, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 3, 2023 | Open card |
| Jan 18, 2023 | Thomas H. Kean | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 11, 2023 | Open card |
| Jan 18, 2023 | Thomas H. Kean Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 11, 2023 | Open card |
| Jan 9, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 7, 2023 | Open card |
| Sep 6, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 7, 2022 | Open card |
| Aug 23, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 8, 2022 | Open card |
| Aug 8, 2022 | Diana Harshbarger | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 31, 2022 | Open card |
| Aug 6, 2022 | Diana Harshbarger | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 31, 2022 | Open card |
| Jul 28, 2022 | Diana Harshbarger | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 31, 2022 | Open card |
| Jun 17, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| Jun 16, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| May 24, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| May 10, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| May 5, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| May 3, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| Feb 14, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 8, 2022 | Open card |
| Jan 21, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 8, 2022 | Open card |
| Jan 11, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 8, 2022 | Open card |
| May 28, 2021 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 14, 2021 | Open card |
| Apr 14, 2020 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 13, 2020 | Open card |
| Apr 7, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 13, 2020 | Open card |
| Mar 18, 2020 | Gilbert Cisneros | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 16, 2020 | Open card |
| Feb 11, 2020 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2020 | Open card |
| Jan 8, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 10, 2020 | Open card |
| Jun 3, 2019 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2019 | Open card |
| Apr 29, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 10, 2019 | Open card |
| Mar 26, 2019 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 11, 2019 | Open card |
| Feb 20, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 8, 2019 | Open card |
| Dec 18, 2018 | Bradley S. Schneider | Sell | $100,001 to $250,000 | Jan 1, 2019 | Open card |
| Dec 17, 2018 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jan 11, 2019 | Open card |
| Nov 5, 2018 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 10, 2018 | Open card |
| Oct 25, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 9, 2018 | Open card |
| Oct 17, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 9, 2018 | Open card |
| Sep 5, 2018 | Bradley S. Schneider | Buy | $250,001 to $500,000 | Oct 8, 2018 | Open card |
| Apr 3, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 10, 2018 | Open card |
| Oct 28, 2014 | Michael T. McCaul | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 14, 2014 | Open card |
| Oct 17, 2014 | Michael T. McCaul | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 14, 2014 | Open card |
| Oct 6, 2014 | Michael T. McCaul | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 14, 2014 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 20 of 73 filed rows include disclosed amount ranges (27%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.