May 27, 2026
Ro Khanna- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Jun 9, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 28 at 10:54 AM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference UNP. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
0
Feed lifetime
240
Member filers
51
Disclosed ranges
$2.8M
Most active member desks
135 buys vs 105 sells
Democrat · House · CA-17.0
Public filer · House · 3.0
Public filer · House · 21.0
Democrat · House · FL-22.0
Republican · House · OH-7.0
Democrat · House · NJ-5.0
Republican · House · TX-11.0
Democrat · House · MA-5.0
Republican · House · FL-18.0
Democrat · House · CA-18.0
Latest trade May 27, 2026
May 27, 2026
Ro KhannaMay 15, 2026
Ro KhannaMay 1, 2026
Ro KhannaApr 13, 2026
Ro KhannaMar 27, 2026
Alan ArmstrongFeb 24, 2026
Ro KhannaFeb 19, 2026
John BoozmanJan 29, 2026
John BoozmanJan 29, 2026
Ro KhannaJan 22, 2026
Ro KhannaJan 6, 2026
Ro KhannaDec 18, 2025
Julie JohnsonNov 13, 2025
Julie JohnsonNov 3, 2025
Ro KhannaOct 14, 2025
Scott FranklinOct 14, 2025
Scott FranklinOct 14, 2025
Scott FranklinOct 14, 2025
Scott FranklinSep 5, 2025
Ro KhannaAug 26, 2025
Ro KhannaAug 14, 2025
Julie JohnsonAug 8, 2025
Adam SmithAug 4, 2025
Lisa McclainAug 4, 2025
Ro KhannaJul 25, 2025
Ro KhannaJul 22, 2025
Lisa McclainJul 11, 2025
Ritchie John TorresJul 1, 2025
Ro KhannaJun 23, 2025
Ro KhannaJun 4, 2025
Josh GottheimerMay 28, 2025
Ro KhannaMay 19, 2025
Ro KhannaMay 12, 2025
Jefferson ShreveApr 21, 2025
Bruce WestermanApr 21, 2025
Bruce WestermanApr 21, 2025
C. Scott FranklinApr 17, 2025
Josh GottheimerApr 15, 2025
Ro KhannaApr 11, 2025
Dan NewhouseApr 9, 2025
Ro KhannaApr 8, 2025
Rob BresnahanApr 4, 2025
Ro KhannaMar 24, 2025
George WhitesidesMar 24, 2025
George WhitesidesMar 4, 2025
Bruce WestermanMar 4, 2025
Bruce WestermanFeb 25, 2025
Julie JohnsonFeb 24, 2025
Jefferson ShreveFeb 24, 2025
Jefferson ShreveFeb 3, 2025
Josh GottheimerJan 29, 2025
Josh GottheimerJan 22, 2025
Ro KhannaJan 17, 2025
Ro KhannaDec 13, 2024
Josh GottheimerNov 15, 2024
Ro KhannaNov 12, 2024
Ro KhannaNov 8, 2024
Mike KellySep 26, 2024
Ritchie John TorresSep 4, 2024
John JamesSep 4, 2024
John JamesJul 2, 2024
Ro KhannaJun 14, 2024
Ro KhannaJan 3, 2024
Tommy TubervilleDec 4, 2023
John CurtisNov 10, 2023
John JamesNov 10, 2023
John JamesNov 3, 2023
Carol D. MillerNov 3, 2023
Carol Devine MillerOct 31, 2023
Ro KhannaOct 24, 2023
GREG STANTONOct 17, 2023
Tommy TubervilleOct 3, 2023
Markwayne MullinOct 2, 2023
Ro KhannaSep 26, 2023
GREG STANTONSep 21, 2023
Pete RickettsSep 13, 2023
John CurtisSep 13, 2023
Markwayne MullinSep 13, 2023
Ro KhannaSep 8, 2023
Lois FrankelJul 27, 2023
Robert J. Wittman| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| May 27, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 1, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | May 11, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $15,001 to $50,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Feb 24, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 19, 2026 | John Boozman | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 6, 2026 | Open card |
| Jan 29, 2026 | John Boozman | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 15, 2026 | Open card |
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 22, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 6, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Dec 18, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 15, 2026 | Open card |
| Nov 13, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 11, 2025 | Open card |
| Nov 3, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 8, 2025 | Open card |
| Oct 14, 2025 | Scott Franklin | Buy | $50,001 to $100,000 | Oct 22, 2025 | Open card |
| Oct 14, 2025 | Scott Franklin | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 22, 2025 | Open card |
| Oct 14, 2025 | Scott Franklin | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 22, 2025 | Open card |
| Oct 14, 2025 | Scott Franklin | Buy | $50,001 to $100,000 | Oct 22, 2025 | Open card |
| Sep 5, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 3, 2025 | Open card |
| Aug 26, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Aug 14, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 11, 2025 | Open card |
| Aug 8, 2025 | Adam Smith | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 8, 2025 | Open card |
| Aug 4, 2025 | Lisa Mcclain | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Aug 4, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Jul 25, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2025 | Open card |
| Jul 22, 2025 | Lisa Mcclain | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Jul 11, 2025 | Ritchie John Torres | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 20, 2025 | Open card |
| Jul 1, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2025 | Open card |
| Jun 23, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 9, 2025 | Open card |
| Jun 4, 2025 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 16, 2025 | Open card |
| May 28, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| May 19, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $15,001 to $50,000 | Jun 22, 2025 | Open card |
| Apr 21, 2025 | Bruce Westerman | Sell | $1,001 to $15,000 | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 21, 2025 | Bruce Westerman | Sell | $1,001 to $15,000 | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 21, 2025 | C. Scott Franklin | Buy | $1,001 to $15,000 | Date not disclosed | Open card |
| Apr 17, 2025 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | May 14, 2025 | Open card |
| Apr 15, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 11, 2025 | Dan Newhouse | Sell | $1,001 to $15,000 | May 16, 2025 | Open card |
| Apr 9, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 8, 2025 | Rob Bresnahan | Buy | $1,001 to $15,000 | May 8, 2025 | Open card |
| Apr 4, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Mar 24, 2025 | George Whitesides | Sell | $50,001 to $100,000 | Apr 23, 2025 | Open card |
| Mar 24, 2025 | George Whitesides | Sell | $50,001 to $100,000 | Apr 23, 2025 | Open card |
| Mar 4, 2025 | Bruce Westerman | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2025 | Open card |
| Mar 4, 2025 | Bruce Westerman | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2025 | Open card |
| Feb 25, 2025 | Julie Johnson | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 12, 2025 | Open card |
| Feb 24, 2025 | Jefferson Shreve | Buy | $15,001 to $50,000 | Mar 9, 2025 | Open card |
| Feb 24, 2025 | Jefferson Shreve | Buy | $15,001 to $50,000 | Mar 9, 2025 | Open card |
| Feb 3, 2025 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 6, 2025 | Open card |
| Jan 29, 2025 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 10, 2025 | Open card |
| Jan 22, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Open card |
| Jan 17, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Open card |
| Dec 13, 2024 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 14, 2025 | Open card |
| Nov 15, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 5, 2024 | Open card |
| Nov 12, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 5, 2024 | Open card |
| Nov 8, 2024 | Mike Kelly | Sell | $15,001 to $50,000 | Dec 12, 2024 | Open card |
| Sep 26, 2024 | Ritchie John Torres | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 20, 2025 | Open card |
| Sep 4, 2024 | John James | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 6, 2024 | Open card |
| Sep 4, 2024 | John James | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 6, 2024 | Open card |
| Jul 2, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2024 | Open card |
| Jun 14, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 8, 2024 | Open card |
| Jan 3, 2024 | Tommy Tuberville | Sell | $15,001 to $50,000 | Feb 14, 2024 | Open card |
| Dec 4, 2023 | John Curtis | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 15, 2023 | Open card |
| Nov 10, 2023 | John James | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Nov 10, 2023 | John James | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Nov 3, 2023 | Carol D. Miller | Sell | $15,001 to $50,000 | Dec 7, 2023 | Open card |
| Nov 3, 2023 | Carol Devine Miller | Sell | $15,001 to $50,000 | Dec 7, 2023 | Open card |
| Oct 31, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Oct 24, 2023 | GREG STANTON | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 9, 2023 | Open card |
| Oct 17, 2023 | Tommy Tuberville | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 16, 2023 | Open card |
| Oct 3, 2023 | Markwayne Mullin | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 1, 2023 | Open card |
| Oct 2, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Sep 26, 2023 | GREG STANTON | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 9, 2023 | Open card |
| Sep 21, 2023 | Pete Ricketts | Sell | $100,001 to $250,000 | Oct 20, 2023 | Open card |
| Sep 13, 2023 | John Curtis | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 4, 2023 | Open card |
| Sep 13, 2023 | Markwayne Mullin | Buy | $15,001 to $50,000 | Oct 12, 2023 | Open card |
| Sep 13, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 6, 2023 | Open card |
| Sep 8, 2023 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 10, 2023 | Open card |
| Jul 27, 2023 | Robert J. Wittman | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 30, 2023 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 129 of 240 filed rows include disclosed amount ranges (54%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.