Mar 27, 2026
Alan Armstrong- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Jul 21, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 4 at 9:02 AM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference VTR. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
0
Feed lifetime
81
Member filers
16
Disclosed ranges
$448K
Most active member desks
45 buys vs 36 sells
Democrat · House · CA-17.0
Democrat · House · MA-5.0
Democrat · House · OR-3.0
Democrat · House · CA-31.0
Democrat · House · NJ-11.0
Democrat · House · NY-10.0
Democrat · House · MN-3.0
Republican · House · MT-0
Republican · Senate · OK
Public filer · House · 1.0
Latest trade Mar 27, 2026
Mar 27, 2026
Alan ArmstrongJan 29, 2026
Ro KhannaJan 9, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Nov 12, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Nov 3, 2025
Ro KhannaSep 5, 2025
Ro KhannaAug 4, 2025
Ro KhannaJul 1, 2025
Ro KhannaSep 19, 2024
Earl BlumenauerMay 28, 2024
Ro KhannaJan 10, 2024
Ro KhannaJul 14, 2023
Daniel GoldmanMay 19, 2023
Ro KhannaApr 10, 2023
Daniel GoldmanNov 3, 2022
Ro KhannaSep 6, 2022
Ro KhannaJun 17, 2022
Ro KhannaJun 16, 2022
Ro KhannaMay 10, 2022
Ro KhannaApr 11, 2022
Ro KhannaMar 14, 2022
Earl BlumenauerFeb 23, 2022
Earl BlumenauerFeb 18, 2022
Earl BlumenauerNov 2, 2021
Ro KhannaOct 7, 2021
Ro KhannaJul 28, 2020
Ro KhannaMay 20, 2020
Ro KhannaMay 20, 2020
Ro KhannaApr 29, 2020
Gilbert CisnerosApr 14, 2020
Ro KhannaApr 7, 2020
Kelly LoefflerApr 2, 2020
Dean PhillipsMar 18, 2020
Gilbert CisnerosMar 5, 2020
Ro KhannaFeb 28, 2020
Dean PhillipsFeb 20, 2020
Mikie SherrillFeb 11, 2020
Ro KhannaJan 21, 2020
Mikie SherrillJan 8, 2020
Ro KhannaJan 1, 2020
Ro KhannaDec 18, 2019
Mikie SherrillSep 16, 2019
Ro KhannaJul 8, 2019
Ro KhannaJul 1, 2019
Ro KhannaJun 3, 2019
Ro KhannaMar 25, 2019
Nicholas Van TaylorOct 2, 2018
Ro KhannaAug 23, 2018
John RutherfordJun 15, 2018
Ro KhannaJun 13, 2018
Ro KhannaMay 8, 2018
Ro KhannaMay 4, 2018
Ro KhannaApr 3, 2018
Ro KhannaMar 26, 2018
Greg GianforteMar 6, 2018
Ro KhannaFeb 27, 2018
Ro KhannaFeb 6, 2018
Greg GianforteJan 22, 2018
Ro KhannaJan 2, 2018
Ro KhannaNov 28, 2017
Ro KhannaOct 27, 2017
Ro KhannaSep 25, 2017
Ro KhannaAug 21, 2017
Ro KhannaJul 5, 2017
Ro KhannaJun 15, 2017
Patty MurrayMay 10, 2017
Ro KhannaMay 2, 2017
Ro KhannaAug 4, 2015
Ed WhitfieldMay 7, 2015
Katherine M. ClarkOct 2, 2014
Katherine M. ClarkOct 2, 2014
Katherine M. ClarkJun 12, 2014
Katherine M. ClarkJun 12, 2014
Katherine M. ClarkMay 9, 2014
Robert P Corker JrApr 28, 2014
Katherine M. ClarkApr 28, 2014
Katherine M. ClarkApr 15, 2014
Katherine M. ClarkApr 15, 2014
Katherine M. ClarkFeb 27, 2014
Katherine M. ClarkFeb 27, 2014
Katherine M. Clark| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 9, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 13, 2026 | Open card |
| Nov 12, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 15, 2025 | Open card |
| Nov 3, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 8, 2025 | Open card |
| Sep 5, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 3, 2025 | Open card |
| Aug 4, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Jul 1, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2025 | Open card |
| Sep 19, 2024 | Earl Blumenauer | Sell | $15,001 to $50,000 | Oct 8, 2024 | Open card |
| May 28, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| Jan 10, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 5, 2024 | Open card |
| Jul 14, 2023 | Daniel Goldman | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2023 | Open card |
| May 19, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 12, 2023 | Open card |
| Apr 10, 2023 | Daniel Goldman | Sell | $15,001 to $50,000 | May 19, 2023 | Open card |
| Nov 3, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2022 | Open card |
| Sep 6, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 7, 2022 | Open card |
| Jun 17, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| Jun 16, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| May 10, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| Apr 11, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 6, 2022 | Open card |
| Mar 14, 2022 | Earl Blumenauer | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 1, 2022 | Open card |
| Feb 23, 2022 | Earl Blumenauer | Buy | $15,001 to $50,000 | Mar 7, 2022 | Open card |
| Feb 18, 2022 | Earl Blumenauer | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 1, 2022 | Open card |
| Nov 2, 2021 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 7, 2021 | Open card |
| Oct 7, 2021 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 9, 2021 | Open card |
| Jul 28, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 17, 2020 | Open card |
| May 20, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Date not disclosed | Receipt pending ingestion |
| May 20, 2020 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Date not disclosed | Receipt pending ingestion |
| Apr 29, 2020 | Gilbert Cisneros | Buy | $1,001 to $15,000 | May 13, 2020 | Open card |
| Apr 14, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 13, 2020 | Open card |
| Apr 7, 2020 | Kelly Loeffler | Sell | Receipt pending ingestion | May 1, 2020 | Receipt pending ingestion |
| Apr 2, 2020 | Dean Phillips | Sell | Receipt pending ingestion | May 7, 2020 | Open card |
| Mar 18, 2020 | Gilbert Cisneros | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2020 | Open card |
| Mar 5, 2020 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 20, 2020 | Open card |
| Feb 28, 2020 | Dean Phillips | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 12, 2020 | Open card |
| Feb 20, 2020 | Mikie Sherrill | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 5, 2020 | Open card |
| Feb 11, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2020 | Open card |
| Jan 21, 2020 | Mikie Sherrill | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 19, 2020 | Open card |
| Jan 8, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 10, 2020 | Open card |
| Jan 1, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 10, 2020 | Open card |
| Dec 18, 2019 | Mikie Sherrill | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 10, 2020 | Open card |
| Sep 16, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 16, 2019 | Open card |
| Jul 8, 2019 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 6, 2019 | Open card |
| Jul 1, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 6, 2019 | Open card |
| Jun 3, 2019 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2019 | Open card |
| Mar 25, 2019 | Nicholas Van Taylor | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 15, 2019 | Open card |
| Oct 2, 2018 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 9, 2018 | Open card |
| Aug 23, 2018 | John Rutherford | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 31, 2018 | Open card |
| Jun 15, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2018 | Open card |
| Jun 13, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2018 | Open card |
| May 8, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 8, 2018 | Open card |
| May 4, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 10, 2018 | Open card |
| Apr 3, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 10, 2018 | Open card |
| Mar 26, 2018 | Greg Gianforte | Sell | $50,001 to $100,000 | Apr 13, 2018 | Open card |
| Mar 6, 2018 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 13, 2018 | Open card |
| Feb 27, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2018 | Open card |
| Feb 6, 2018 | Greg Gianforte | Buy | $50,001 to $100,000 | Feb 14, 2018 | Open card |
| Jan 22, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 11, 2018 | Open card |
| Jan 2, 2018 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 11, 2018 | Open card |
| Nov 28, 2017 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 12, 2017 | Open card |
| Oct 27, 2017 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 9, 2017 | Open card |
| Sep 25, 2017 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 10, 2017 | Open card |
| Aug 21, 2017 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 8, 2017 | Open card |
| Jul 5, 2017 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 10, 2017 | Open card |
| Jun 15, 2017 | Patty Murray | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 22, 2017 | Open card |
| May 10, 2017 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 12, 2017 | Open card |
| May 2, 2017 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 12, 2017 | Open card |
| Aug 4, 2015 | Ed Whitfield | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 15, 2015 | Open card |
| May 7, 2015 | Katherine M. Clark | Sell | $15,001 to $50,000 | May 27, 2015 | Open card |
| Oct 2, 2014 | Katherine M. Clark | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 19, 2014 | Receipt pending ingestion |
| Oct 2, 2014 | Katherine M. Clark | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 19, 2014 | Open card |
| Jun 12, 2014 | Katherine M. Clark | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 19, 2014 | Receipt pending ingestion |
| Jun 12, 2014 | Katherine M. Clark | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 19, 2014 | Open card |
| May 9, 2014 | Robert P Corker Jr | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2014 | Receipt pending ingestion |
| Apr 28, 2014 | Katherine M. Clark | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 19, 2014 | Receipt pending ingestion |
| Apr 28, 2014 | Katherine M. Clark | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 19, 2014 | Open card |
| Apr 15, 2014 | Katherine M. Clark | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 19, 2014 | Receipt pending ingestion |
| Apr 15, 2014 | Katherine M. Clark | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 19, 2014 | Open card |
| Feb 27, 2014 | Katherine M. Clark | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 19, 2014 | Receipt pending ingestion |
| Feb 27, 2014 | Katherine M. Clark | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 19, 2014 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 27 of 81 filed rows include disclosed amount ranges (33%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.