Jan 29, 2026
Ro Khanna- Amount
- Receipt pending ingestion
- Filed
- Feb 6, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 1 at 7:10 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference WTW. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
0
Feed lifetime
62
Member filers
11
Disclosed ranges
$1.6M
Most active member desks
36 buys vs 26 sells
Democrat · House · CA-17.0
Republican · House · TN-1.0
Republican · Senate · ND
Republican · House · TX-10.0
Democrat · House · CA-31.0
Republican · House · MT-0
Democrat · House · FL-22.0
Democrat · House · OR-4.0
Democrat · House · NY-10.0
Democrat · House · TX-32.0
Latest trade Jan 29, 2026
Jan 29, 2026
Ro KhannaSep 23, 2025
Valerie HoyleJun 26, 2025
Gilbert CisnerosApr 7, 2025
Gilbert CisnerosApr 7, 2025
Julie JohnsonFeb 24, 2025
Gilbert CisnerosJan 28, 2025
Gilbert CisnerosJan 13, 2025
Gilbert CisnerosOct 29, 2024
Valerie HoyleOct 11, 2024
Ro KhannaJan 10, 2024
Ro KhannaSep 6, 2023
Ro KhannaAug 29, 2023
Ro KhannaAug 10, 2023
Lois FrankelAug 9, 2023
Lois FrankelAug 3, 2023
Ro KhannaApr 10, 2023
Daniel GoldmanSep 29, 2022
Ro KhannaAug 1, 2022
Ro KhannaJul 22, 2022
Diana HarshbargerJul 19, 2022
Ro KhannaMay 23, 2022
Ro KhannaMay 18, 2022
Diana HarshbargerMay 13, 2022
Diana HarshbargerMay 10, 2022
Ro KhannaMay 9, 2022
Diana HarshbargerApr 26, 2022
Diana HarshbargerApr 5, 2022
Diana HarshbargerMar 15, 2022
Diana HarshbargerMar 15, 2022
Michael T. McCaulMar 9, 2022
Diana HarshbargerMar 7, 2022
Diana HarshbargerFeb 17, 2022
Diana HarshbargerDec 15, 2021
Michael T. McCaulApr 21, 2021
Michael T. McCaulMar 10, 2021
Michael T. McCaulFeb 26, 2021
Michael T. McCaulMar 5, 2020
Ro KhannaFeb 11, 2020
Ro KhannaJan 8, 2020
Ro KhannaJan 23, 2019
Greg GianforteDec 27, 2018
John HoevenDec 21, 2018
Greg GianforteDec 11, 2018
Greg GianforteNov 7, 2018
John HoevenOct 25, 2018
Ro KhannaOct 4, 2018
Lamar SmithSep 25, 2018
Ro KhannaAug 28, 2018
Ro KhannaJul 26, 2018
John HoevenJul 18, 2018
Ro KhannaJun 15, 2018
Ro KhannaMay 8, 2018
Ro KhannaFeb 27, 2018
Ro KhannaFeb 20, 2018
John HoevenFeb 5, 2018
John HoevenJan 19, 2018
John HoevenDec 21, 2017
John HoevenMay 15, 2017
John HoevenJan 24, 2017
John HoevenFeb 3, 2016
Michael T. McCaulJan 26, 2016
Michael T. McCaul| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Sep 23, 2025 | Valerie Hoyle | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 10, 2025 | Open card |
| Jun 26, 2025 | Gilbert Cisneros | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 10, 2025 | Open card |
| Apr 7, 2025 | Gilbert Cisneros | Buy | $1,001 to $15,000 | May 6, 2025 | Open card |
| Apr 7, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | May 14, 2025 | Open card |
| Feb 24, 2025 | Gilbert Cisneros | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 6, 2025 | Open card |
| Jan 28, 2025 | Gilbert Cisneros | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 11, 2025 | Open card |
| Jan 13, 2025 | Gilbert Cisneros | Buy | $15,001 to $50,000 | Feb 11, 2025 | Open card |
| Oct 29, 2024 | Valerie Hoyle | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| Oct 11, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2024 | Open card |
| Jan 10, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 5, 2024 | Open card |
| Sep 6, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 6, 2023 | Open card |
| Aug 29, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Aug 10, 2023 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 26, 2023 | Open card |
| Aug 9, 2023 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 26, 2023 | Open card |
| Aug 3, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Apr 10, 2023 | Daniel Goldman | Sell | $1,001 to $15,000 | May 19, 2023 | Open card |
| Sep 29, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 7, 2022 | Open card |
| Aug 1, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 8, 2022 | Open card |
| Jul 22, 2022 | Diana Harshbarger | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 31, 2022 | Open card |
| Jul 19, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 9, 2022 | Open card |
| May 23, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| May 18, 2022 | Diana Harshbarger | Buy | Receipt pending ingestion | May 26, 2022 | Open card |
| May 13, 2022 | Diana Harshbarger | Buy | Receipt pending ingestion | May 26, 2022 | Open card |
| May 10, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| May 9, 2022 | Diana Harshbarger | Buy | Receipt pending ingestion | May 26, 2022 | Open card |
| Apr 26, 2022 | Diana Harshbarger | Buy | Receipt pending ingestion | May 26, 2022 | Open card |
| Apr 5, 2022 | Diana Harshbarger | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 25, 2022 | Open card |
| Mar 15, 2022 | Diana Harshbarger | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 29, 2022 | Open card |
| Mar 15, 2022 | Michael T. McCaul | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 18, 2022 | Open card |
| Mar 9, 2022 | Diana Harshbarger | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 29, 2022 | Open card |
| Mar 7, 2022 | Diana Harshbarger | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 29, 2022 | Open card |
| Feb 17, 2022 | Diana Harshbarger | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 29, 2022 | Open card |
| Dec 15, 2021 | Michael T. McCaul | Sell | Receipt pending ingestion | Jan 27, 2022 | Open card |
| Apr 21, 2021 | Michael T. McCaul | Buy | Receipt pending ingestion | May 26, 2021 | Open card |
| Mar 10, 2021 | Michael T. McCaul | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 19, 2021 | Open card |
| Feb 26, 2021 | Michael T. McCaul | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 30, 2021 | Open card |
| Mar 5, 2020 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 20, 2020 | Open card |
| Feb 11, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2020 | Open card |
| Jan 8, 2020 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 10, 2020 | Open card |
| Jan 23, 2019 | Greg Gianforte | Buy | $100,001 to $250,000 | Mar 6, 2019 | Open card |
| Dec 27, 2018 | John Hoeven | Sell | $15,001 to $50,000 | Jan 11, 2019 | Open card |
| Dec 21, 2018 | Greg Gianforte | Sell | $100,001 to $250,000 | Jan 23, 2019 | Open card |
| Dec 11, 2018 | Greg Gianforte | Buy | $100,001 to $250,000 | Dec 29, 2018 | Open card |
| Nov 7, 2018 | John Hoeven | Buy | $15,001 to $50,000 | May 8, 2019 | Open card |
| Oct 25, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 9, 2018 | Open card |
| Oct 4, 2018 | Lamar Smith | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 8, 2018 | Open card |
| Sep 25, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 10, 2018 | Open card |
| Aug 28, 2018 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 12, 2018 | Open card |
| Jul 26, 2018 | John Hoeven | Buy | $100,001 to $250,000 | Aug 3, 2018 | Open card |
| Jul 18, 2018 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 10, 2018 | Open card |
| Jun 15, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2018 | Open card |
| May 8, 2018 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 8, 2018 | Open card |
| Feb 27, 2018 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2018 | Open card |
| Feb 20, 2018 | John Hoeven | Buy | $100,001 to $250,000 | Feb 21, 2018 | Open card |
| Feb 5, 2018 | John Hoeven | Sell | $250,001 to $500,000 | Feb 14, 2018 | Open card |
| Jan 19, 2018 | John Hoeven | Sell | $15,001 to $50,000 | May 8, 2019 | Open card |
| Dec 21, 2017 | John Hoeven | Buy | $1,001 to $15,000 | May 8, 2019 | Open card |
| May 15, 2017 | John Hoeven | Buy | $50,001 to $100,000 | May 30, 2017 | Open card |
| Jan 24, 2017 | John Hoeven | Buy | $50,001 to $100,000 | Jan 25, 2017 | Open card |
| Feb 3, 2016 | Michael T. McCaul | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 18, 2016 | Open card |
| Jan 26, 2016 | Michael T. McCaul | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 1, 2016 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 24 of 62 filed rows include disclosed amount ranges (39%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.