May 15, 2026
Ro Khanna- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Jun 9, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 28 at 11:48 AM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference ABNB. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
0
Feed lifetime
91
Member filers
10
Disclosed ranges
$1.7M
Most active member desks
48 sells vs 43 buys
Democrat · House · CA-17.0
Democrat · House · RI-2.0
Democrat · House · NJ-5.0
Democrat · House · MA-9.0
Republican · House · PA-8.0
Democrat · House · NY-10.0
Democrat · House · CA-31.0
Republican · House · MS-3.0
Republican · Senate · OK
Republican · House · LA-6.0
Latest trade May 15, 2026
May 15, 2026
Ro KhannaApr 13, 2026
Ro KhannaMar 30, 2026
Ro KhannaMar 27, 2026
Alan ArmstrongMar 10, 2026
Ro KhannaFeb 24, 2026
Ro KhannaFeb 17, 2026
Ro KhannaFeb 5, 2026
Ro KhannaJan 23, 2026
Ro KhannaDec 16, 2025
Michael GuestNov 10, 2025
Ro KhannaNov 3, 2025
Ro KhannaOct 7, 2025
Ro KhannaSep 29, 2025
Ro KhannaSep 5, 2025
Ro KhannaAug 26, 2025
Ro KhannaJul 1, 2025
Ro KhannaMay 19, 2025
Ro KhannaApr 23, 2025
Ro KhannaApr 8, 2025
Rob BresnahanApr 8, 2025
Robert P. Bresnahan Jr.Mar 12, 2025
Ro KhannaFeb 25, 2025
Rob BresnahanJan 24, 2025
Gilbert CisnerosJan 24, 2025
Gilbert Ray Cisneros Jr.Jan 7, 2025
William R. KeatingJan 7, 2025
William R. KeatingOct 11, 2024
Ro KhannaAug 5, 2024
Ro KhannaAug 2, 2024
Ro KhannaJul 9, 2024
Josh GottheimerJul 1, 2024
Ro KhannaJun 26, 2024
Josh GottheimerMay 28, 2024
Ro KhannaMay 17, 2024
William R. KeatingMay 17, 2024
William R. KeatingMar 20, 2024
Ro KhannaFeb 13, 2024
Ro KhannaJan 10, 2024
Ro KhannaDec 5, 2023
Ro KhannaNov 3, 2023
Ro KhannaOct 31, 2023
Ro KhannaOct 10, 2023
Ro KhannaOct 2, 2023
Ro KhannaAug 7, 2023
Michael Patrick GuestMay 8, 2023
Josh GottheimerJan 31, 2023
Daniel GoldmanJan 31, 2023
Daniel S. GoldmanJan 18, 2023
William R. KeatingJan 18, 2023
William R. KeatingJan 9, 2023
Ro KhannaDec 5, 2022
Ro KhannaNov 7, 2022
James R. LangevinNov 4, 2022
James R. LangevinNov 3, 2022
Ro KhannaOct 28, 2022
James R. LangevinOct 28, 2022
James R. LangevinOct 27, 2022
James R. LangevinOct 27, 2022
James R. LangevinOct 21, 2022
James R. LangevinOct 21, 2022
James R. LangevinOct 19, 2022
Josh GottheimerOct 13, 2022
James R. LangevinOct 13, 2022
James R. LangevinOct 3, 2022
James R. LangevinOct 3, 2022
James R. LangevinSep 20, 2022
James R. LangevinSep 20, 2022
James R. LangevinSep 7, 2022
James R. LangevinSep 7, 2022
James R. LangevinAug 10, 2022
James R. LangevinAug 10, 2022
James R. LangevinJul 29, 2022
James R. LangevinJul 29, 2022
James R. LangevinJun 10, 2022
James R. LangevinJun 10, 2022
James R. LangevinJun 9, 2022
James R. LangevinJun 9, 2022
James R. LangevinJun 3, 2022
James R. LangevinJun 3, 2022
James R. Langevin| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | May 11, 2026 | Open card |
| Mar 30, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Mar 10, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 7, 2026 | Open card |
| Feb 24, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 17, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 5, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Jan 23, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Dec 16, 2025 | Michael Guest | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 14, 2026 | Open card |
| Nov 10, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 8, 2025 | Open card |
| Nov 3, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 8, 2025 | Open card |
| Oct 7, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 6, 2025 | Open card |
| Sep 29, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 3, 2025 | Open card |
| Sep 5, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Oct 3, 2025 | Open card |
| Aug 26, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Jul 1, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2025 | Open card |
| May 19, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| Apr 23, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 8, 2025 | Rob Bresnahan | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 28, 2025 | Open card |
| Apr 8, 2025 | Robert P. Bresnahan Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 28, 2025 | Open card |
| Mar 12, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 10, 2025 | Open card |
| Feb 25, 2025 | Rob Bresnahan | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 27, 2025 | Open card |
| Jan 24, 2025 | Gilbert Cisneros | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 11, 2025 | Open card |
| Jan 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 11, 2025 | Open card |
| Jan 7, 2025 | William R. Keating | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 15, 2025 | Open card |
| Jan 7, 2025 | William R. Keating | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 15, 2025 | Open card |
| Oct 11, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2024 | Open card |
| Aug 5, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2024 | Open card |
| Aug 2, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2024 | Open card |
| Jul 9, 2024 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 15, 2024 | Open card |
| Jul 1, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2024 | Open card |
| Jun 26, 2024 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 9, 2024 | Open card |
| May 28, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| May 17, 2024 | William R. Keating | Sell | $1,001 to $15,000 | May 22, 2024 | Open card |
| May 17, 2024 | William R. Keating | Sell | $1,001 to $15,000 | May 22, 2024 | Open card |
| Mar 20, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 5, 2024 | Open card |
| Feb 13, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2024 | Open card |
| Jan 10, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 5, 2024 | Open card |
| Dec 5, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jan 4, 2024 | Open card |
| Nov 3, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2023 | Open card |
| Oct 31, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Oct 10, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Oct 2, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Aug 7, 2023 | Michael Patrick Guest | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 23, 2023 | Open card |
| May 8, 2023 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 11, 2023 | Open card |
| Jan 31, 2023 | Daniel Goldman | Buy | $15,001 to $50,000 | Feb 24, 2023 | Open card |
| Jan 31, 2023 | Daniel S. Goldman | Buy | $15,001 to $50,000 | Feb 24, 2023 | Open card |
| Jan 18, 2023 | William R. Keating | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 30, 2023 | Open card |
| Jan 18, 2023 | William R. Keating | Buy | $1,001 to $15,000 | Jan 30, 2023 | Open card |
| Jan 9, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 7, 2023 | Open card |
| Dec 5, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jan 6, 2023 | Open card |
| Nov 7, 2022 | James R. Langevin | Buy | $15,001 to $50,000 | Dec 7, 2022 | Open card |
| Nov 4, 2022 | James R. Langevin | Sell | $15,001 to $50,000 | Dec 7, 2022 | Open card |
| Nov 3, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 6, 2022 | Open card |
| Oct 28, 2022 | James R. Langevin | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 8, 2022 | Open card |
| Oct 28, 2022 | James R. Langevin | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 8, 2022 | Open card |
| Oct 27, 2022 | James R. Langevin | Buy | $100,001 to $250,000 | Nov 8, 2022 | Open card |
| Oct 27, 2022 | James R. Langevin | Buy | $100,001 to $250,000 | Nov 8, 2022 | Open card |
| Oct 21, 2022 | James R. Langevin | Sell | $100,001 to $250,000 | Nov 8, 2022 | Open card |
| Oct 21, 2022 | James R. Langevin | Sell | $100,001 to $250,000 | Nov 8, 2022 | Open card |
| Oct 19, 2022 | Josh Gottheimer | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 10, 2022 | Open card |
| Oct 13, 2022 | James R. Langevin | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 8, 2022 | Open card |
| Oct 13, 2022 | James R. Langevin | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 8, 2022 | Open card |
| Oct 3, 2022 | James R. Langevin | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 8, 2022 | Open card |
| Oct 3, 2022 | James R. Langevin | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 8, 2022 | Open card |
| Sep 20, 2022 | James R. Langevin | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 6, 2022 | Open card |
| Sep 20, 2022 | James R. Langevin | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 6, 2022 | Open card |
| Sep 7, 2022 | James R. Langevin | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 6, 2022 | Open card |
| Sep 7, 2022 | James R. Langevin | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 6, 2022 | Open card |
| Aug 10, 2022 | James R. Langevin | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 8, 2022 | Open card |
| Aug 10, 2022 | James R. Langevin | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 8, 2022 | Open card |
| Jul 29, 2022 | James R. Langevin | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 3, 2022 | Open card |
| Jul 29, 2022 | James R. Langevin | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 3, 2022 | Open card |
| Jun 10, 2022 | James R. Langevin | Buy | $50,001 to $100,000 | Jul 11, 2022 | Open card |
| Jun 10, 2022 | James R. Langevin | Buy | $50,001 to $100,000 | Jul 11, 2022 | Open card |
| Jun 9, 2022 | James R. Langevin | Buy | $50,001 to $100,000 | Jul 11, 2022 | Open card |
| Jun 9, 2022 | James R. Langevin | Buy | $50,001 to $100,000 | Jul 11, 2022 | Open card |
| Jun 3, 2022 | James R. Langevin | Sell | $50,001 to $100,000 | Jul 11, 2022 | Open card |
| Jun 3, 2022 | James R. Langevin | Sell | $50,001 to $100,000 | Jul 11, 2022 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 55 of 91 filed rows include disclosed amount ranges (60%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.