Jul 30, 2026
Richard McCormick- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Aug 14, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 30 at 11:24 PM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference ITW. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
3
Feed lifetime
128
Member filers
24
Disclosed ranges
$1.3M
Most active member desks
68 buys vs 60 sells
Democrat · House · CA-17.0
Democrat · House · FL-22.0
Republican · House · GA-7.0
Public filer · House · 3.0
Republican · House · FL-18.0
Republican · Senate · WV
Republican · House · AR-4.0
Republican · House · MI-9.0
Democrat · Senate · IL
Public filer · House · 17.0
Latest trade Jul 30, 2026
Jul 30, 2026
Richard McCormickJul 30, 2026
Richard McCormickJul 7, 2026
Ro KhannaJun 2, 2026
Ro KhannaMay 27, 2026
Ro KhannaMay 15, 2026
Ro KhannaMay 1, 2026
Ro KhannaApr 24, 2026
Ro KhannaApr 13, 2026
Ro KhannaFeb 24, 2026
Shelley Moore CapitoJan 29, 2026
Ro KhannaJan 23, 2026
Ro KhannaNov 5, 2025
Richard McCormickNov 5, 2025
Richard McCormickOct 31, 2025
Lisa C. McClainOct 30, 2025
Lisa C. McClainOct 30, 2025
Lisa C. McClainJun 23, 2025
Ro KhannaJun 17, 2025
Lisa McclainApr 21, 2025
Bruce WestermanApr 21, 2025
Bruce WestermanApr 15, 2025
Ro KhannaApr 9, 2025
Ro KhannaApr 8, 2025
Bruce WestermanApr 8, 2025
Bruce WestermanApr 7, 2025
Jared MoskowitzMar 10, 2025
Carol Devine MillerMar 10, 2025
Carol D. MillerJan 17, 2025
Ro KhannaJan 17, 2025
Shelley Moore CapitoNov 12, 2024
Ro KhannaSep 25, 2024
Scott Scott FranklinSep 25, 2024
Scott FranklinSep 25, 2024
Scott FranklinSep 25, 2024
C. Scott FranklinSep 25, 2024
C. Scott FranklinMay 29, 2024
Ro KhannaMay 3, 2024
Tommy TubervilleApr 26, 2024
Ro KhannaJan 10, 2024
Ro KhannaNov 10, 2023
John JamesNov 10, 2023
John JamesOct 31, 2023
Ro KhannaOct 17, 2023
Tommy TubervilleOct 10, 2023
Ro KhannaOct 2, 2023
Ro KhannaSep 8, 2023
Lois FrankelSep 5, 2023
Ro KhannaAug 3, 2023
Ro KhannaApr 11, 2023
Tammy DuckworthApr 3, 2023
Tommy TubervilleMar 22, 2023
Lois FrankelMar 22, 2023
Lois FrankelMar 15, 2023
Richard Dean MccormickMar 15, 2023
Richard McCormickFeb 21, 2023
Jared MoskowitzSep 29, 2022
Ro KhannaJun 17, 2022
Ro KhannaJun 16, 2022
Ro KhannaMay 10, 2022
Ro KhannaFeb 14, 2022
Ro KhannaNov 2, 2021
Ro KhannaOct 20, 2021
Kevin HernJul 1, 2021
Kevin HernApr 5, 2021
Tammy DuckworthOct 16, 2020
Kevin HernSep 9, 2020
Lois FrankelSep 9, 2020
Lois FrankelMay 20, 2020
Ro KhannaApr 7, 2020
Ro KhannaMar 23, 2020
Cindy AxneMar 11, 2020
Cindy AxneFeb 20, 2020
Mikie SherrillFeb 11, 2020
Ro KhannaJan 8, 2020
Ro KhannaMay 15, 2019
Lois FrankelFeb 8, 2019
Lois FrankelFeb 4, 2019
Jack ReedJan 4, 2019
Dean PhillipsJan 4, 2019
Dean Phillips| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Richard McCormick | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 14, 2026 | Open card |
| Jul 30, 2026 | Richard McCormick | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 14, 2026 | Open card |
| Jul 7, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 7, 2026 | Open card |
| Jun 2, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| May 27, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | Ro Khanna | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 1, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| Apr 24, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 11, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 11, 2026 | Open card |
| Feb 24, 2026 | Shelley Moore Capito | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 4, 2026 | Open card |
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 23, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Nov 5, 2025 | Richard McCormick | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 9, 2025 | Open card |
| Nov 5, 2025 | Richard McCormick | Buy | $1,001 to $15,000 | Dec 9, 2025 | Open card |
| Oct 31, 2025 | Lisa C. McClain | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Oct 30, 2025 | Lisa C. McClain | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Oct 30, 2025 | Lisa C. McClain | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 21, 2025 | Open card |
| Jun 23, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 9, 2025 | Open card |
| Jun 17, 2025 | Lisa Mcclain | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Apr 21, 2025 | Bruce Westerman | Sell | $1,001 to $15,000 | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 21, 2025 | Bruce Westerman | Sell | $1,001 to $15,000 | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 15, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 9, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 8, 2025 | Bruce Westerman | Buy | $1,001 to $15,000 | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 8, 2025 | Bruce Westerman | Buy | $1,001 to $15,000 | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 7, 2025 | Jared Moskowitz | Buy | $1,001 to $15,000 | May 9, 2025 | Open card |
| Mar 10, 2025 | Carol Devine Miller | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 11, 2025 | Open card |
| Mar 10, 2025 | Carol D. Miller | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 11, 2025 | Open card |
| Jan 17, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Open card |
| Jan 17, 2025 | Shelley Moore Capito | Sell | $1,001 to $15,000 | Feb 13, 2025 | Open card |
| Nov 12, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 5, 2024 | Open card |
| Sep 25, 2024 | Scott Scott Franklin | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 3, 2025 | Open card |
| Sep 25, 2024 | Scott Franklin | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 15, 2024 | Open card |
| Sep 25, 2024 | Scott Franklin | Buy | $50,001 to $100,000 | Oct 15, 2024 | Open card |
| Sep 25, 2024 | C. Scott Franklin | Buy | $50,001 to $100,000 | Oct 15, 2024 | Open card |
| Sep 25, 2024 | C. Scott Franklin | Buy | $1,001 to $15,000 | Oct 15, 2024 | Open card |
| May 29, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 5, 2024 | Open card |
| May 3, 2024 | Tommy Tuberville | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 5, 2026 | Open card |
| Apr 26, 2024 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 6, 2024 | Open card |
| Jan 10, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 5, 2024 | Open card |
| Nov 10, 2023 | John James | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Nov 10, 2023 | John James | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Oct 31, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Oct 17, 2023 | Tommy Tuberville | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 16, 2023 | Open card |
| Oct 10, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Oct 2, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Nov 8, 2023 | Open card |
| Sep 8, 2023 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 10, 2023 | Open card |
| Sep 5, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Aug 3, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Apr 11, 2023 | Tammy Duckworth | Sell | $15,001 to $50,000 | May 1, 2023 | Open card |
| Apr 3, 2023 | Tommy Tuberville | Sell | $1,001 to $15,000 | May 12, 2023 | Open card |
| Mar 22, 2023 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 28, 2023 | Open card |
| Mar 22, 2023 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 28, 2023 | Open card |
| Mar 15, 2023 | Richard Dean Mccormick | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 17, 2025 | Open card |
| Mar 15, 2023 | Richard McCormick | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 17, 2025 | Open card |
| Feb 21, 2023 | Jared Moskowitz | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 10, 2023 | Open card |
| Sep 29, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 7, 2022 | Open card |
| Jun 17, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| Jun 16, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 7, 2022 | Open card |
| May 10, 2022 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2022 | Open card |
| Feb 14, 2022 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 8, 2022 | Open card |
| Nov 2, 2021 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 7, 2021 | Open card |
| Oct 20, 2021 | Kevin Hern | Buy | $15,001 to $50,000 | Nov 5, 2021 | Open card |
| Jul 1, 2021 | Kevin Hern | Buy | $50,001 to $100,000 | Sep 15, 2021 | Open card |
| Apr 5, 2021 | Tammy Duckworth | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 16, 2021 | Open card |
| Oct 16, 2020 | Kevin Hern | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 14, 2020 | Open card |
| Sep 9, 2020 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 29, 2020 | Open card |
| Sep 9, 2020 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 29, 2020 | Open card |
| May 20, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 17, 2020 | Open card |
| Apr 7, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 13, 2020 | Open card |
| Mar 23, 2020 | Cindy Axne | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 8, 2021 | Open card |
| Mar 11, 2020 | Cindy Axne | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 8, 2021 | Open card |
| Feb 20, 2020 | Mikie Sherrill | Sell | $1,001 to $15,000 | Apr 5, 2020 | Open card |
| Feb 11, 2020 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2020 | Open card |
| Jan 8, 2020 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 10, 2020 | Open card |
| May 15, 2019 | Lois Frankel | Buy | $1,001 to $15,000 | May 21, 2019 | Open card |
| Feb 8, 2019 | Lois Frankel | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 25, 2019 | Open card |
| Feb 4, 2019 | Jack Reed | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2019 | Open card |
| Jan 4, 2019 | Dean Phillips | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 18, 2019 | Open card |
| Jan 4, 2019 | Dean Phillips | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 18, 2019 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 82 of 128 filed rows include disclosed amount ranges (64%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.