Jun 16, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.- Amount
- $1,001 to $15,000
- Filed
- Jul 2, 2026
Congress ticker disclosure profile
As of August 28 at 11:06 AM EDT
Public STOCK Act rows mentioning
A factual page for public Congressional disclosures that reference PGR. Veridion shows filed rows, disclosed amount ranges, dates, and source links. It does not imply motive or wrongdoing.
90d rows
4
Feed lifetime
180
Member filers
29
Disclosed ranges
$2.7M
Most active member desks
98 buys vs 82 sells
Democrat · House · CA-17.0
Republican · House · TX-10.0
Democrat · House · FL-22.0
Republican · House · FL-19.0
Republican · House · 21.0
Democrat · House · CA-31
Republican · House · OH-2.0
Democrat · House · TX-32.0
Republican · House · MI-10.0
Democrat · House · IL-10.0
Latest trade Jun 16, 2026
Jun 16, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Jun 16, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Jun 2, 2026
Ro KhannaJun 2, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.May 27, 2026
Ro KhannaMay 15, 2026
Ro KhannaApr 27, 2026
David J. TaylorApr 24, 2026
Ro KhannaApr 13, 2026
Ro KhannaMar 30, 2026
Ro KhannaMar 27, 2026
Alan ArmstrongMar 23, 2026
Ro KhannaFeb 24, 2026
Ro KhannaFeb 17, 2026
Ro KhannaFeb 10, 2026
David J. TaylorFeb 10, 2026
David J. TaylorFeb 10, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Feb 10, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Jan 29, 2026
Ro KhannaJan 16, 2026
David J. TaylorJan 16, 2026
David J. TaylorJan 13, 2026
Ro KhannaJan 9, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Jan 9, 2026
Gilbert Ray Cisneros Jr.Dec 18, 2025
Julie JohnsonNov 13, 2025
Julie JohnsonNov 10, 2025
Ro KhannaNov 3, 2025
David J. TaylorNov 3, 2025
Ro KhannaOct 27, 2025
Sheldon WhitehouseOct 24, 2025
Byron DonaldsOct 24, 2025
Byron DonaldsOct 9, 2025
Byron DonaldsOct 9, 2025
Byron DonaldsOct 7, 2025
Ro KhannaSep 23, 2025
Valerie HoyleSep 4, 2025
Byron DonaldsSep 4, 2025
Byron DonaldsSep 4, 2025
Byron DonaldsAug 14, 2025
Julie JohnsonAug 4, 2025
Ro KhannaJul 18, 2025
David J. TaylorJul 16, 2025
Lisa McclainJul 10, 2025
Lisa McclainJul 1, 2025
Ro KhannaJun 6, 2025
Valerie HoyleMay 28, 2025
Ro KhannaMay 12, 2025
Jefferson ShreveApr 23, 2025
Ro KhannaApr 9, 2025
Josh GottheimerApr 7, 2025
Julie JohnsonMar 20, 2025
Byron DonaldsMar 20, 2025
Byron DonaldsMar 20, 2025
Byron DonaldsMar 19, 2025
Sheri BiggsFeb 24, 2025
Julie JohnsonFeb 19, 2025
Ro KhannaFeb 14, 2025
Julie JohnsonJan 24, 2025
Julie JohnsonJan 22, 2025
Ro KhannaJan 17, 2025
Ro KhannaAug 5, 2024
Ro KhannaJun 21, 2024
Josh GottheimerMay 2, 2024
John JamesMay 2, 2024
John JamesApr 10, 2024
John JamesApr 10, 2024
John JamesNov 10, 2023
John JamesNov 10, 2023
John JamesOct 24, 2023
GREG STANTONSep 26, 2023
GREG STANTONSep 8, 2023
Lois FrankelSep 6, 2023
Ro KhannaAug 29, 2023
Ro KhannaAug 3, 2023
Ro KhannaJul 12, 2023
Daniel GoldmanJul 6, 2023
Ro KhannaJun 29, 2023
Ro KhannaMay 23, 2023
Ro KhannaMay 17, 2023
Josh Gottheimer| Date | Member | Action | Amount | Filed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 2, 2026 | Open card |
| Jun 16, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Jul 2, 2026 | Open card |
| Jun 2, 2026 | Ro Khanna | Sell | $15,001 to $50,000 | Jul 6, 2026 | Open card |
| Jun 2, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $500,001 to $1,000,000 | Jul 2, 2026 | Open card |
| May 27, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| May 15, 2026 | Ro Khanna | Buy | $1,001 to $15,000 | Jun 9, 2026 | Open card |
| Apr 27, 2026 | David J. Taylor | Buy | $1,001 to $15,000 | May 7, 2026 | Open card |
| Apr 24, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 11, 2026 | Open card |
| Apr 13, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | May 11, 2026 | Open card |
| Mar 30, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | Sell | $15,001 to $50,000 | Jul 21, 2026 | Open card |
| Mar 23, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Apr 7, 2026 | Open card |
| Feb 24, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 17, 2026 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 10, 2026 | David J. Taylor | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 20, 2026 | Open card |
| Feb 10, 2026 | David J. Taylor | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 20, 2026 | Open card |
| Feb 10, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 9, 2026 | Open card |
| Feb 10, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Sell | $1,001 to $15,000 | Mar 9, 2026 | Open card |
| Jan 29, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 16, 2026 | David J. Taylor | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 2, 2026 | Open card |
| Jan 16, 2026 | David J. Taylor | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 2, 2026 | Open card |
| Jan 13, 2026 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2026 | Open card |
| Jan 9, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 13, 2026 | Open card |
| Jan 9, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 13, 2026 | Open card |
| Dec 18, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Jan 15, 2026 | Open card |
| Nov 13, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Dec 11, 2025 | Open card |
| Nov 10, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Dec 8, 2025 | Open card |
| Nov 3, 2025 | David J. Taylor | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 18, 2025 | Open card |
| Nov 3, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Dec 8, 2025 | Open card |
| Oct 27, 2025 | Sheldon Whitehouse | Sell | $15,001 to $50,000 | Nov 3, 2025 | Open card |
| Oct 24, 2025 | Byron Donalds | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 18, 2025 | Open card |
| Oct 24, 2025 | Byron Donalds | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 18, 2025 | Open card |
| Oct 9, 2025 | Byron Donalds | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 18, 2025 | Open card |
| Oct 9, 2025 | Byron Donalds | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 18, 2025 | Open card |
| Oct 7, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Nov 6, 2025 | Open card |
| Sep 23, 2025 | Valerie Hoyle | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 10, 2025 | Open card |
| Sep 4, 2025 | Byron Donalds | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 7, 2025 | Open card |
| Sep 4, 2025 | Byron Donalds | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 7, 2025 | Open card |
| Sep 4, 2025 | Byron Donalds | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 7, 2025 | Open card |
| Aug 14, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 11, 2025 | Open card |
| Aug 4, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 9, 2025 | Open card |
| Jul 18, 2025 | David J. Taylor | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2025 | Open card |
| Jul 16, 2025 | Lisa Mcclain | Sell | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Jul 10, 2025 | Lisa Mcclain | Buy | $1,001 to $15,000 | Aug 13, 2025 | Open card |
| Jul 1, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Aug 7, 2025 | Open card |
| Jun 6, 2025 | Valerie Hoyle | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 12, 2025 | Open card |
| May 28, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jun 10, 2025 | Open card |
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | Sell | $50,001 to $100,000 | Jun 22, 2025 | Open card |
| Apr 23, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | May 12, 2025 | Open card |
| Apr 9, 2025 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | May 14, 2025 | Open card |
| Apr 7, 2025 | Julie Johnson | Sell | $1,001 to $15,000 | May 14, 2025 | Open card |
| Mar 20, 2025 | Byron Donalds | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 14, 2025 | Open card |
| Mar 20, 2025 | Byron Donalds | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 14, 2025 | Open card |
| Mar 20, 2025 | Byron Donalds | Buy | $1,001 to $15,000 | Apr 14, 2025 | Open card |
| Mar 19, 2025 | Sheri Biggs | Sell | $15,001 to $50,000 | Oct 5, 2025 | Open card |
| Feb 24, 2025 | Julie Johnson | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 12, 2025 | Open card |
| Feb 19, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Mar 6, 2025 | Open card |
| Feb 14, 2025 | Julie Johnson | Buy | $1,001 to $15,000 | Mar 12, 2025 | Open card |
| Jan 24, 2025 | Julie Johnson | Buy | $1,001 to $15,000 | Feb 12, 2025 | Open card |
| Jan 22, 2025 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Open card |
| Jan 17, 2025 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Feb 6, 2025 | Open card |
| Aug 5, 2024 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2024 | Open card |
| Jun 21, 2024 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Jul 9, 2024 | Open card |
| May 2, 2024 | John James | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| May 2, 2024 | John James | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Apr 10, 2024 | John James | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Apr 10, 2024 | John James | Sell | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Nov 10, 2023 | John James | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Nov 10, 2023 | John James | Buy | $1,001 to $15,000 | Sep 2, 2024 | Open card |
| Oct 24, 2023 | GREG STANTON | Sell | $1,001 to $15,000 | Nov 9, 2023 | Open card |
| Sep 26, 2023 | GREG STANTON | Buy | $1,001 to $15,000 | Nov 9, 2023 | Open card |
| Sep 8, 2023 | Lois Frankel | Sell | $1,001 to $15,000 | Oct 10, 2023 | Open card |
| Sep 6, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Oct 6, 2023 | Open card |
| Aug 29, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Aug 3, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Sep 6, 2023 | Open card |
| Jul 12, 2023 | Daniel Goldman | Sell | $50,001 to $100,000 | Aug 13, 2023 | Open card |
| Jul 6, 2023 | Ro Khanna | Buy | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2023 | Open card |
| Jun 29, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jul 11, 2023 | Open card |
| May 23, 2023 | Ro Khanna | Sell | Receipt pending ingestion | Jun 12, 2023 | Open card |
| May 17, 2023 | Josh Gottheimer | Sell | $1,001 to $15,000 | Jun 11, 2023 | Open card |
Source creed
This page is assembled from public STOCK Act disclosure records in the Veridion warehouse. 83 of 180 filed rows include disclosed amount ranges (46%). Rows without ranges stay labeled. Identification only; it does not imply motive or wrongdoing.
Rating changes, public disclosure activity, methodology notes, and product updates. One email per week. No advertising list resale.